K552/K553次火车时刻表(温州站至哈尔滨站)K552/K553次列车时刻表
| 列车信息 | 车次 | K552/K553 | 车型 | 空调快速 | 火车票价 | 硬座票价 | 316 | 软座票价 | -- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 温州 | 终点站 | 哈尔滨 | 硬卧(上)票价 | 532 | 软卧(上)票价 | 837 | ||
| 发车时间 | 13:15 | 到达时间 | 第三日 08:09 | 硬卧(中)票价 | 550 | 软卧(下)票价 | 874 | ||
| 全程时间 | 42小时54分钟 | 总里程 | 3137 | 硬卧(下)票价 | 569 | 火车票价仅供参考 | |||
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) | 
| 1 | 温州 | 始发站 | 13:15 | -- | 0 | - / - | -- | 
| 2 | 青田 | 14:07 | 14:09 | 2分 | 57 | 12 / -- | 58/63/66 | 
| 3 | 丽水 | 15:15 | 15:18 | 3分 | 136 | 22 / -- | 68/73/76 | 
| 4 | 缙云 | 15:50 | 15:52 | 2分 | 168 | 25 / -- | 71/76/79 | 
| 5 | 永康 | 16:23 | 16:26 | 3分 | 201 | 33 / -- | 79/84/87 | 
| 6 | 武义 | 16:46 | 16:48 | 2分 | 222 | 38 / -- | 84/89/92 | 
| 7 | 金华西 | 18:18 | 18:30 | 12分 | 262 | 42 / -- | 88/93/96 | 
| 8 | 义乌 | 19:04 | 19:07 | 3分 | 310 | 47 / -- | 93/98/101 | 
| 9 | 杭州 | 20:34 | 20:44 | 10分 | 449 | 65 / -- | 116/120/123 | 
| 10 | 长兴 | 21:54 | 21:57 | 3分 | 575 | 79 / -- | 140/145/149 | 
| 11 | 宣城 | 23:11 | 23:14 | 3分 | 689 | 94 / -- | 164/169/175 | 
| 12 | 芜湖 | 00:04 | 00:10 | 6分 | 753 | 103 / -- | 179/185/191 | 
| 13 | 马鞍山 | 00:50 | 00:53 | 3分 | 800 | 106 / -- | 185/191/197 | 
| 14 | 南京 | 01:56 | 02:04 | 8分 | 878 | 116 / -- | 201/207/215 | 
| 15 | 滁州北 | 02:42 | 02:46 | 4分 | 935 | 120 / -- | 208/216/222 | 
| 16 | 蚌埠 | 04:10 | 04:15 | 5分 | 1062 | 140 / -- | 240/248/257 | 
| 17 | 徐州 | 06:03 | 06:18 | 15分 | 1226 | 154 / -- | 263/272/281 | 
| 18 | 枣庄西 | 07:06 | 07:08 | 2分 | 1294 | 158 / -- | 272/281/290 | 
| 19 | 滕州 | 07:30 | 07:32 | 2分 | 1328 | 165 / -- | 282/291/301 | 
| 20 | 兖州 | 08:13 | 08:16 | 3分 | 1389 | 170 / -- | 290/300/309 | 
| 21 | 泰山 | 09:14 | 09:16 | 2分 | 1472 | 179 / -- | 306/317/327 | 
| 22 | 济南 | 10:13 | 10:25 | 12分 | 1545 | 182 / -- | 312/323/333 | 
| 23 | 晏城 | 10:56 | 11:00 | 4分 | 1577 | 191 / -- | 324/335/345 | 
| 24 | 禹城 | 11:13 | 11:17 | 4分 | 1595 | 191 / -- | 324/335/345 | 
| 25 | 平原 | 11:41 | 11:49 | 8分 | 1628 | 194 / -- | 330/341/353 | 
| 26 | 德州 | 12:23 | 12:27 | 4分 | 1663 | 200 / -- | 339/351/363 | 
| 27 | 沧州 | 13:42 | 13:48 | 6分 | 1776 | 203 / -- | 345/357/369 | 
| 28 | 天津 | 15:18 | 15:28 | 10分 | 1902 | 219 / -- | 372/385/399 | 
| 29 | 唐山 | 16:50 | 16:54 | 4分 | 2025 | 231 / -- | 391/405/418 | 
| 30 | 滦县 | 17:41 | 17:44 | 3分 | 2096 | 238 / -- | 401/416/430 | 
| 31 | 北戴河 | 18:31 | 18:36 | 5分 | 2165 | 242 / -- | 410/423/438 | 
| 32 | 山海关 | 19:10 | 19:51 | 41分 | 2203 | 245 / -- | 416/431/446 | 
| 33 | 锦州南 | 21:25 | 21:58 | 33分 | 2368 | 257 / -- | 437/452/467 | 
| 34 | 台安 | 23:09 | 23:28 | 19分 | 2492 | 271 / -- | 458/475/490 | 
| 35 | 沈阳北 | 00:40 | 00:52 | 12分 | 2591 | 276 / -- | 466/483/499 | 
| 36 | 铁岭 | 01:35 | 01:46 | 11分 | 2658 | 281 / -- | 474/491/509 | 
| 37 | 四平 | 03:02 | 03:05 | 3分 | 2776 | 293 / -- | 494/510/528 | 
| 38 | 公主岭 | 03:38 | 03:40 | 2分 | 2829 | 293 / -- | 494/510/528 | 
| 39 | 长春 | 04:24 | 04:34 | 10分 | 2891 | 296 / -- | 500/518/536 | 
| 40 | 德惠 | 05:21 | 05:24 | 3分 | 2972 | 302 / -- | 510/527/545 | 
| 41 | 扶余 | 06:53 | 06:55 | 2分 | 3035 | 305 / -- | 516/534/552 | 
| 42 | 哈尔滨 | 08:09 | 终到站 | -- | 3137 | 316 / -- | 532/550/569 | 
知识查询提供K552/K553次火车时刻表,K552/K553次火车票预订,K552/K553次火车时刻表,K552/K553次列车车次,K552/K553次列车发车时间,K552/K553次火车始发站,K552/K553次火车终点站,K552/K553次列车沿途站点和K552/K553次火车票价等K552/K553次火车时刻表信息。
去程车次: 温州至哈尔滨
      返程车次: 哈尔滨至温州
      K552/K553次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订K552/K553次火车票或K552/K553次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
  - 1472/1469次 哈尔滨至徐州
 - 4468次 阳泉至石家庄北
 - 2604/2601次 临汾至龙家营
 - 4307/4306次 吉林至长春
 - 2250次 厦门至杭州
 - 6350次 临江至通化
 - 2727次 沈阳至绥芬河
 - 4945次 潼关至西安
 - 5217次 赣州至泉州东
 - 2244/2245次 石家庄北至烟台
 - K775/K778次 重庆北至广州
 - D7648次 珠海北至广州南
 - 4044次 密山至牡丹江
 - 4184/4181次 海拉尔至满归
 - K7349/K7348次 大连至山海关
 - 6240/6237次 塔尔气至海拉尔
 - 6375次 长春至吉林
 - 6034次 太原至石家庄北
 - K848/K845次 宁波东至贵阳
 - K30/K31次 福州至洛阳
 - K233/K236次 石家庄至上海
 - D7641次 广州南至珠海北
 - 4092次 碾子山至齐齐哈尔
 - 6834次 岢岚至大同
 - 7269次 怀化至塘豹
 - 5640次 贵阳至玉屏
 - D6017次 济南东至青岛
 - K1074次 长沙至济南
 - 4516/4517次 石家庄至临西
 - K304/K301次 连云港东至广州
 - 1712/1713次 包头至沈阳北
 - 5201次 南昌至萍乡
 - K73/K72次 重庆北至上海南
 - 4412/4413次 石家庄北至承德
 - K7059/K7057次 哈尔滨东至满洲里
 - K9068/K9069次 肇庆至吉首
 - D6014次 青岛至济南
 - D7606次 珠海北至广州南
 - K215次 北京至图们
 - K668/K665次 沈阳北至福州
 - 4631次 太原至临汾
 - D5691次 杭州至江山
 - K1247/K1246次 重庆至宁波东
 - K7517/K7522/K7519次 大连至凌源
 - 6230次 乌伊岭至哈尔滨东
 - K976/K973次 哈尔滨至武昌
 - 5639次 玉屏至贵阳
 - D7174次 深圳至广州东
 - K935/K938次 襄阳至广州东
 - T8358/T8359次 汕头至广州东