列车时刻表 > 邯郸站至北京西站火车时刻表
邯郸站至北京西站火车时刻表
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
| 车次 | 车型 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 到时 | 里程(公里) | 过站 | 火车票价 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L44 | 临时客车 | 广州 | 16:21 | 北京西 | 第三日 00:53 | 2294 | 18 | -- / -- | 详细 | 
| D4528 | 动车组 | 邯郸 | 17:36 | 北京西 | 当日 21:14 | 442 | 5 | 156 / 130 | 详细 | 
| K7762 | 空调快速 | 邯郸 | 10:52 | 北京西 | 当日 17:48 | 442 | 10 | 37 / -- | 详细 | 
| K820 | 空调快速 | 重庆北 | 20:27 | 北京西 | 第二日 22:09 | 1977 | 14 | 226 / -- | 详细 | 
| K818 | 空调快速 | 成都 | 20:28 | 北京西 | 第二日 22:42 | 2109 | 17 | 254 / -- | 详细 | 
| K508 | 空调快速 | 遵义 | 23:56 | 北京西 | 第三日 15:28 | 2419 | 33 | 266 / -- | 详细 | 
| K7726/K7727 | 空调快速 | 邯郸 | 17:55 | 龙家营 | 第二日 06:39 | 862 | 19 | 116 / -- | 详细 | 
| K590 | 空调快速 | 重庆北 | 23:50 | 北京西 | 第三日 05:08 | 2078 | 26 | 231 / -- | 详细 | 
| 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 10:20 | 包头 | 第二日 22:46 | 2398 | 36 | 227 / -- | 详细 | 
| K50 | 空调快速 | 恩施 | 15:20 | 北京西 | 第二日 15:29 | 1635 | 21 | 194 / -- | 详细 | 
| K268 | 空调快速 | 怀化 | 09:15 | 北京西 | 第二日 10:40 | 1887 | 20 | 215 / -- | 详细 | 
| K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 12:01 | 北京西 | 第三日 05:34 | 2960 | 31 | 328 / -- | 详细 | 
| K262 | 空调快速 | 汉中 | 11:58 | 北京西 | 第二日 15:42 | 1800 | 25 | 208 / -- | 详细 | 
| K184 | 快速 | 南阳 | 19:44 | 北京西 | 第二日 10:47 | 1059 | 15 | 137 / -- | 详细 | 
| K472 | 空调快速 | 昆明 | 11:41 | 北京西 | 第三日 10:18 | 3212 | 31 | 320 / -- | 详细 | 
| K186 | 快速 | 衡阳 | 10:52 | 北京西 | 第二日 09:35 | 1773 | 20 | 203 / -- | 详细 | 
| K158 | 快速 | 湛江 | 17:25 | 北京西 | 第三日 06:10 | 2764 | 34 | 293 / -- | 详细 | 
| D126 | 动车组 | 汉口 | 08:06 | 北京西 | 当日 18:18 | 1205 | 11 | 333 / 267 | 详细 | 
| 4408/4409 | 普快 | 邯郸 | 08:55 | 张家口 | 当日 21:44 | 642 | 18 | 45 / 78 | 详细 | 
| K600/K597 | 快速 | 广州 | 14:55 | 包头 | 第三日 09:29 | 3112 | 35 | 316 / 558 | 详细 | 
| K280 | 空调快速 | 十堰 | 16:58 | 北京西 | 第二日 12:36 | 1358 | 14 | 170 / 268 | 详细 | 
| K968/K965 | 空调快速 | 张家界 | 18:18 | 北京西 | 第二日 21:25 | 1983 | 22 | 226 / 357 | 详细 | 
| K22 | 空调快速 | 桂林 | 19:02 | 北京西 | 第二日 22:28 | 2135 | 23 | 238 / 376 | 详细 | 
| K1165/K1164 | 空调快速 | 长治北 | 18:22 | 北京西 | 第二日 07:56 | 841 | 18 | 113 / 178 | 详细 | 
| T76 | 空调特快 | 兰州 | 19:07 | 北京西 | 第二日 16:30 | 1876 | 12 | 215 / 342 | 详细 | 
| T5686 | 空调特快 | 邯郸 | 14:21 | 北京西 | 当日 18:55 | 442 | 6 | 65 / 101 | 详细 | 
| T5680 | 空调特快 | 邯郸 | 07:13 | 北京西 | 当日 12:50 | 442 | 6 | 65 / 101 | 详细 | 
| T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 19:00 | 北京西 | 第二日 09:57 | 1373 | 14 | 170 / 268 | 详细 | 
| T147/T146 | 空调特快 | 南昌 | 13:18 | 北京西 | 第二日 10:25 | 2006 | 21 | 226 / 357 | 详细 | 
| T10 | 空调特快 | 重庆 | 10:05 | 北京西 | 第二日 10:57 | 2092 | 12 | 238 / 376 | 详细 | 
| D138 | 动车组 | 安阳 | 10:24 | 北京西 | 当日 14:05 | 502 | 6 | 186 / 155 | 详细 | 
| D124 | 动车组 | 汉口 | 09:07 | 北京西 | 当日 19:18 | 1205 | 11 | 351 / 281 | 详细 | 
| K1364 | 空调快速 | 成都 | 22:45 | 北京西 | 第三日 05:18 | 2042 | 30 | 231 / -- | 详细 | 
| K270 | 空调快速 | 洛阳 | 19:28 | 北京西 | 第二日 05:57 | 813 | 12 | 106 / 166 | 详细 | 
| K750 | 空调快速 | 信阳 | 18:21 | 北京西 | 第二日 09:00 | 991 | 17 | 130 / -- | 详细 | 
| K402 | 空调快速 | 周口 | 18:30 | 北京西 | 第二日 06:04 | 895 | 12 | 116 / -- | 详细 | 
| T2 | 空调特快 | 长沙 | 22:10 | 北京西 | 第二日 13:34 | 1587 | 7 | 191 / -- | 详细 | 
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
别人正在查
  - 北京站至吉林站
 - 北京西站至太原站
 - 太原站至北京西站
 - 贵阳站至北京西站
 - 北京西站至贵阳站
 - 深圳站至梅州站
 - 南昌站至九江站
 - 齐齐哈尔站至北京站
 - 北京站至齐齐哈尔站
 - 杭州站至九江站
 - 三亚站至上海南站
 - 北京站至镇江站
 - 图们站至北京站
 - 梅州站至深圳站
 - 武昌站至随州站
 - 鞍山站至南芬站
 - 义县站至锦州站
 - 兰州站至杭州站
 - 杭州站至兰州站
 - 北京站至迁安站
 - 牡丹江站至北京站
 - 北京西站至兰考站
 - 北京站至图们站
 - 武昌站至昆明站
 - 衡水站至九江站
 - 阳平关站至汉中站
 - 长春站至图们站
 - 长沙站至上海虹桥站
 - 南宁站至张家界站
 - 长沙站至汉口站
 - 金城江站至柳州站
 - 厦门站至龙岩站
 - 张家界站至南宁站
 - 上海站至信阳站
 - 南宁站至百色站
 - 海拉尔站至大连站
 - 娄底站至长沙站
 - 长沙站至邵阳站
 - 赤峰站至朝阳站
 - 武昌站至张家界站
 - 青岛站至西宁西站
 - 内江站至昭通站
 - 白城站至长春站
 - 肇庆站至郴州站
 - 牡丹江站至哈尔滨东站
 - 图们站至长春站
 - 沁县站至榆次站
 - 长沙站至永州站
 - 哈尔滨东站至牡丹江站
 - 衡阳东站至长沙南站