列车时刻表 > 南京南站至上海站火车时刻表
南京南站至上海站火车时刻表
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
| 车次 | 车型 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 到时 | 里程(公里) | 过站 | 火车票价 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G39 | 高速动车 | 北京南 | 14:53 | 杭州 | 当日 21:25 | 1487 | 11 | 1058 / 631 | 详细 | 
| G35 | 高速动车 | 北京南 | 11:05 | 杭州 | 当日 17:24 | 1487 | 8 | 1058 / 631 | 详细 | 
| G7045 | 高速动车 | 南京南 | 06:43 | 上海 | 当日 08:48 | 311 | 8 | 230 / 145 | 详细 | 
| G109 | 高速动车 | 北京南 | 08:38 | 上海虹桥 | 当日 14:07 | 1318 | 8 | 935 / 555 | 详细 | 
| G101 | 高速动车 | 北京南 | 07:00 | 上海虹桥 | 当日 12:23 | 1318 | 8 | 935 / 555 | 详细 | 
| G113 | 高速动车 | 北京南 | 09:05 | 上海虹桥 | 当日 14:29 | 1318 | 8 | 935 / 555 | 详细 | 
| G232/G229 | 高速动车 | 青岛 | 09:26 | 上海虹桥 | 当日 16:12 | 1308 | 11 | 820 / 520 | 详细 | 
| G211 | 高速动车 | 天津西 | 12:11 | 上海虹桥 | 当日 17:25 | 1213 | 10 | 870 / 515 | 详细 | 
| G149 | 高速动车 | 北京南 | 15:30 | 上海虹桥 | 当日 21:00 | 1318 | 8 | 935 / 555 | 详细 | 
| G121 | 高速动车 | 北京南 | 10:36 | 上海虹桥 | 当日 16:00 | 1318 | 7 | 935 / 555 | 详细 | 
| G11 | 高速动车 | 北京南 | 08:00 | 上海虹桥 | 当日 12:55 | 1318 | 4 | 935 / 555 | 详细 | 
| G61 | 高速动车 | 济南西 | 07:00 | 杭州 | 当日 11:44 | 1081 | 9 | 798 / 476 | 详细 | 
| G224/G221 | 高速动车 | 青岛 | 06:55 | 上海虹桥 | 当日 13:34 | 1308 | 11 | 820 / 520 | 详细 | 
| G107 | 高速动车 | 北京南 | 08:10 | 上海虹桥 | 当日 13:40 | 1318 | 9 | 935 / 555 | 详细 | 
| G7123 | 高速动车 | 南京南 | 06:23 | 上海虹桥 | 当日 08:28 | 311 | 8 | 230 / 145 | 详细 | 
| G43 | 高速动车 | 北京南 | 16:26 | 杭州 | 当日 22:48 | 1487 | 10 | 1058 / 631 | 详细 | 
| G41 | 高速动车 | 北京南 | 15:20 | 杭州 | 当日 21:50 | 1487 | 11 | 1058 / 631 | 详细 | 
| G236/G233 | 高速动车 | 青岛 | 16:35 | 上海虹桥 | 当日 23:11 | 1308 | 10 | 820 / 520 | 详细 | 
| G135 | 高速动车 | 北京南 | 12:40 | 上海虹桥 | 当日 18:04 | 1318 | 8 | 935 / 555 | 详细 | 
| G131 | 高速动车 | 北京南 | 12:03 | 上海虹桥 | 当日 17:33 | 1318 | 9 | 935 / 555 | 详细 | 
| G139 | 高速动车 | 北京南 | 13:06 | 上海虹桥 | 当日 18:35 | 1318 | 9 | 935 / 555 | 详细 | 
| G33 | 高速动车 | 北京南 | 09:33 | 杭州 | 当日 16:13 | 1487 | 11 | 1058 / 631 | 详细 | 
| G51 | 高速动车 | 天津西 | 07:05 | 杭州 | 当日 13:06 | 1382 | 10 | 993 / 591 | 详细 | 
| G15 | 高速动车 | 北京南 | 11:00 | 上海虹桥 | 当日 15:55 | 1318 | 4 | 935 / 555 | 详细 | 
| G17 | 高速动车 | 北京南 | 15:00 | 上海虹桥 | 当日 19:55 | 1318 | 4 | 935 / 555 | 详细 | 
| G19 | 高速动车 | 北京南 | 16:00 | 上海虹桥 | 当日 20:55 | 1318 | 4 | 935 / 555 | 详细 | 
| G21 | 高速动车 | 北京南 | 17:00 | 上海虹桥 | 当日 21:55 | 1318 | 4 | 935 / 555 | 详细 | 
| G228/G225 | 高速动车 | 青岛 | 13:55 | 上海虹桥 | 当日 20:26 | 1308 | 10 | 820 / 520 | 详细 | 
| G123 | 高速动车 | 北京南 | 10:53 | 上海虹桥 | 当日 16:20 | 1318 | 8 | 935 / 555 | 详细 | 
| G119 | 高速动车 | 北京南 | 10:10 | 上海虹桥 | 当日 15:34 | 1318 | 8 | 935 / 555 | 详细 | 
| G105 | 高速动车 | 北京南 | 07:32 | 上海虹桥 | 当日 13:07 | 1318 | 9 | 935 / 555 | 详细 | 
| G37 | 高速动车 | 北京南 | 14:05 | 杭州 | 当日 20:36 | 1487 | 11 | 1058 / 631 | 详细 | 
| G161 | 高速动车 | 北京南 | 17:39 | 上海虹桥 | 当日 23:01 | 1318 | 8 | 935 / 555 | 详细 | 
| G13 | 高速动车 | 北京南 | 10:00 | 上海虹桥 | 当日 14:55 | 1318 | 4 | 935 / 555 | 详细 | 
| G127 | 高速动车 | 北京南 | 11:20 | 上海虹桥 | 当日 16:50 | 1318 | 9 | 935 / 555 | 详细 | 
| G1 | 高速动车 | 北京南 | 09:00 | 上海虹桥 | 当日 13:48 | 1318 | 3 | 935 / 555 | 详细 | 
| G129 | 高速动车 | 北京南 | 11:45 | 上海虹桥 | 当日 17:09 | 1318 | 8 | 935 / 555 | 详细 | 
| G3 | 高速动车 | 北京南 | 14:00 | 上海虹桥 | 当日 18:48 | 1318 | 3 | 935 / 555 | 详细 | 
| G115 | 高铁 | 北京南 | 09:17 | 上海虹桥 | 当日 14:45 | 1318 | 9 | 935 / 555 | 详细 | 
| G53 | 高铁 | 天津西 | 15:35 | 杭州 | 当日 21:35 | 1382 | 10 | 993 / 591 | 详细 | 
| G133 | 高铁 | 北京南 | 12:25 | 上海虹桥 | 当日 17:48 | 1318 | 8 | 935 / 555 | 详细 | 
| G125 | 高铁 | 北京南 | 11:15 | 上海虹桥 | 当日 16:45 | 1318 | 9 | 935 / 555 | 详细 | 
| G215 | 高铁 | 天津西 | 17:07 | 上海虹桥 | 当日 22:14 | 1213 | 8 | 870 / 515 | 详细 | 
| G103 | 高铁 | 北京南 | 07:05 | 上海虹桥 | 当日 12:30 | 1318 | 8 | 935 / 555 | 详细 | 
| G147 | 高速动车 | 北京南 | 14:36 | 上海虹桥 | 当日 20:06 | 1318 | 8 | 935 / 555 | 详细 | 
| G157 | 高速动车 | 北京南 | 17:05 | 上海虹桥 | 当日 22:35 | 1318 | 9 | 935 / 555 | 详细 | 
| G141 | 高速动车 | 北京南 | 13:30 | 上海虹桥 | 当日 19:00 | 1318 | 8 | 935 / 555 | 详细 | 
| D3070/D3067 | 动车组 | 武昌 | 17:00 | 上海虹桥 | 当日 23:10 | 849 | 12 | 325 / 270 | 详细 | 
| D3062/D3059 | 动车组 | 汉口 | 16:21 | 上海虹桥 | 当日 22:59 | 829 | 15 | 317 / 265 | 详细 | 
| D3024/D3021 | 动车组 | 武昌 | 15:50 | 上海虹桥 | 当日 22:14 | 849 | 15 | 325 / 270 | 详细 | 
| D5488/D5485 | 动车组 | 六安 | 17:50 | 上海虹桥 | 当日 22:04 | 557 | 11 | 221 / 185 | 详细 | 
| D3020/D3017 | 动车组 | 汉口 | 15:25 | 上海虹桥 | 当日 21:23 | 829 | 13 | 317 / 265 | 详细 | 
| D3066/D3063 | 动车组 | 汉口 | 14:38 | 上海虹桥 | 当日 21:06 | 829 | 14 | 317 / 265 | 详细 | 
| D5465/D5468 | 动车组 | 合肥 | 16:28 | 上海虹桥 | 当日 20:01 | 465 | 11 | 189 / 157 | 详细 | 
| D3058/D3055 | 动车组 | 汉口 | 13:31 | 上海虹桥 | 当日 19:52 | 840 | 16 | 317 / 265 | 详细 | 
| D3004/D3001 | 动车组 | 武汉 | 13:14 | 上海虹桥 | 当日 19:40 | 827 | 14 | 317 / 264 | 详细 | 
| D3048/D3045 | 动车组 | 武昌 | 11:20 | 上海虹桥 | 当日 17:35 | 849 | 12 | 325 / 270 | 详细 | 
| D5455/D5458 | 动车组 | 合肥 | 13:50 | 温州南 | 当日 22:17 | 1068 | 15 | 402 / 335 | 详细 | 
| D5484/D5481 | 动车组 | 六安 | 12:20 | 温州南 | 当日 22:04 | 1160 | 21 | 434 / 361 | 详细 | 
| D3044/D3041 | 动车组 | 武昌 | 09:45 | 上海虹桥 | 当日 16:06 | 849 | 11 | 325 / 270 | 详细 | 
| D3034/D3031 | 动车组 | 汉口 | 08:37 | 上海虹桥 | 当日 14:50 | 829 | 14 | 317 / 265 | 详细 | 
| D3012/D3009 | 动车组 | 武昌 | 08:10 | 上海虹桥 | 当日 14:22 | 849 | 13 | 325 / 270 | 详细 | 
| D3040/D3037 | 动车组 | 汉口 | 08:10 | 上海虹桥 | 当日 14:04 | 829 | 12 | 317 / 265 | 详细 | 
| D3008/D3005 | 动车组 | 汉口 | 07:24 | 上海虹桥 | 当日 13:30 | 829 | 14 | 317 / 265 | 详细 | 
| D3028/D3025 | 动车组 | 汉口 | 07:10 | 上海虹桥 | 当日 13:09 | 829 | 13 | 317 / 265 | 详细 | 
| D5677 | 动车组 | 合肥 | 08:55 | 江山 | 当日 15:14 | 942 | 11 | 357 / 298 | 详细 | 
| D5451/D5454 | 动车组 | 合肥 | 07:55 | 温州南 | 当日 16:32 | 1068 | 21 | 402 / 335 | 详细 | 
| G111 | 高速动车 | 北京南 | 09:05 | 上海虹桥 | 当日 14:29 | 1318 | 8 | 935 / 555 | 详细 | 
| G117 | 高速动车 | 北京南 | 10:10 | 上海虹桥 | 当日 15:34 | 1318 | 8 | 935 / 555 | 详细 | 
| G145 | 高速动车 | 北京南 | 14:36 | 上海虹桥 | 当日 20:06 | 1318 | 8 | 935 / 555 | 详细 | 
| G213 | 高速动车 | 天津西 | 14:26 | 上海虹桥 | 当日 19:28 | 1213 | 8 | 870 / 515 | 详细 | 
| D361 | 动车组 | 济南西 | 07:05 | 上海虹桥 | 当日 12:07 | 912 | 14 | 450 / 280 | 详细 | 
| D5431 | 动车组 | 徐州东 | 08:28 | 温州南 | 当日 17:10 | 1229 | 21 | 523 / 373 | 详细 | 
| G163 | 高速动车 | 北京南 | 17:39 | 上海虹桥 | 当日 23:01 | 1318 | 8 | 935 / 555 | 详细 | 
| G143 | 高速动车 | 北京南 | 14:22 | 上海虹桥 | 当日 19:50 | 1318 | 9 | 935 / 555 | 详细 | 
| G159 | 高速动车 | 北京南 | 17:05 | 上海虹桥 | 当日 22:35 | 1318 | 9 | 935 / 555 | 详细 | 
| G153 | 高速动车 | 北京南 | 16:10 | 上海虹桥 | 当日 21:40 | 1318 | 9 | 935 / 555 | 详细 | 
| G151 | 高速动车 | 北京南 | 15:30 | 上海虹桥 | 当日 21:00 | 1318 | 8 | 935 / 555 | 详细 | 
| G137 | 高速动车 | 北京南 | 13:06 | 上海虹桥 | 当日 18:35 | 1318 | 9 | 935 / 555 | 详细 | 
| G31 | 高速动车 | 北京南 | 08:05 | 杭州 | 当日 14:24 | 1487 | 9 | 1058 / 631 | 详细 | 
| D5661 | 动车组 | 南京南 | 06:50 | 金华西 | 当日 11:55 | 651 | 12 | 270 / 194 | 详细 | 
| D319 | 动车组 | 北京南 | 11:53 | 上海虹桥 | 当日 20:44 | 1318 | 17 | 650 / 410 | 详细 | 
| D317 | 动车组 | 北京南 | 09:38 | 上海虹桥 | 当日 18:27 | 1318 | 15 | -- / 410 | 详细 | 
| D5461 | 动车组 | 合肥 | 15:14 | 上海虹桥 | 当日 18:23 | 465 | 8 | -- / 157 | 详细 | 
| D365 | 动车组 | 北京南 | 07:50 | 福州 | 当日 22:43 | 2223 | 22 | -- / 676 | 详细 | 
| D325 | 动车组 | 天津西 | 07:10 | 上海虹桥 | 当日 15:15 | 1213 | 15 | 600 / 375 | 详细 | 
| D315 | 动车组 | 北京南 | 08:22 | 上海虹桥 | 当日 17:16 | 1318 | 17 | -- / 410 | 详细 | 
| D294/D291 | 动车组 | 郑州 | 08:25 | 上海虹桥 | 当日 15:48 | 990 | 13 | 381 / 238 | 详细 | 
| D288/D285 | 动车组 | 郑州 | 15:09 | 上海虹桥 | 当日 22:41 | 990 | 12 | 381 / 238 | 详细 | 
| D284/D281 | 动车组 | 郑州 | 14:42 | 上海虹桥 | 当日 21:27 | 990 | 10 | 381 / 238 | 详细 | 
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
别人正在查
  - 成都站至青岛站
 - 杭州站至上海站
 - 西昌南站至成都站
 - 大连站至海拉尔站
 - 西宁西站至青岛站
 - 三亚站至海口东站
 - 重庆站至西安站
 - 西安站至上海站
 - 昆明站至成都站
 - 百色站至南宁站
 - 黑河站至哈尔滨站
 - 哈尔滨东站至黑河站
 - 杭州站至上海虹桥站
 - 鞍山站至南芬站
 - 拉萨站至上海站
 - 武昌站至张家界站
 - 上海南站至芦潮港站
 - 牡丹江站至大连站
 - 合肥站至安庆站
 - 昆明站至襄阳站
 - 肇庆站至郴州站
 - 邢台站至卫辉站
 - 南昌站至九江站
 - 牡丹江站至哈尔滨站
 - 丹东站至北京站
 - 长春站至吉林站
 - 赤峰站至朝阳站
 - 兰溪站至温州站
 - 义县站至锦州站
 - 合肥站至南京站
 - 长春站至大连站
 - 上海站至成都站
 - 哈尔滨站至南昌站
 - 徐州东站至温州南站
 - 桂林站至成都站
 - 北京站至迁安站
 - 草海站至贵阳站
 - 西安站至韩城站
 - 北京站至镇江站
 - 景德镇站至绩溪县站
 - 青岛站至福州站
 - 上海站至信阳站
 - 厦门站至龙岩站
 - 沁县站至榆次站
 - 杭州站至九江站
 - 武昌站至随州站
 - 兴隆镇站至尚志站
 - 金城江站至柳州站
 - 西安站至北京西站
 - 长沙站至汉口站