列车时刻表 > 上海虹桥站至杭州站火车时刻表
上海虹桥站至杭州站火车时刻表
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
| 车次 | 车型 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 到时 | 里程(公里) | 过站 | 火车票价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G39 | 高速动车 | 北京南 | 14:53 | 杭州 | 当日 21:25 | 1487 | 11 | 1058 / 631 | 详细 |
| G35 | 高速动车 | 北京南 | 11:05 | 杭州 | 当日 17:24 | 1487 | 8 | 1058 / 631 | 详细 |
| G7425 | 高速动车 | 上海虹桥 | 16:40 | 杭州 | 当日 17:36 | 169 | 3 | 124 / 78 | 详细 |
| G7429 | 高速动车 | 上海虹桥 | 17:36 | 杭州 | 当日 18:38 | 169 | 4 | 124 / 78 | 详细 |
| G7327 | 高速动车 | 上海虹桥 | 20:00 | 杭州 | 当日 20:55 | 169 | 3 | 124 / 78 | 详细 |
| G7321 | 高速动车 | 上海虹桥 | 17:00 | 杭州 | 当日 17:49 | 169 | 2 | 124 / 78 | 详细 |
| G7363 | 高速动车 | 上海 | 08:59 | 杭州 | 当日 10:26 | 202 | 4 | 148 / 93 | 详细 |
| G7305 | 高速动车 | 上海虹桥 | 09:00 | 杭州 | 当日 09:49 | 169 | 2 | 124 / 78 | 详细 |
| G7303 | 高速动车 | 上海虹桥 | 08:00 | 杭州 | 当日 08:56 | 169 | 3 | 124 / 78 | 详细 |
| G7301 | 高速动车 | 上海虹桥 | 07:00 | 杭州 | 当日 08:01 | 169 | 4 | 124 / 78 | 详细 |
| G7311 | 高速动车 | 上海虹桥 | 12:00 | 杭州 | 当日 12:57 | 169 | 3 | 124 / 78 | 详细 |
| G7313 | 高速动车 | 上海虹桥 | 13:00 | 杭州 | 当日 13:49 | 169 | 2 | 124 / 78 | 详细 |
| G7319 | 高速动车 | 上海虹桥 | 16:00 | 杭州 | 当日 16:49 | 169 | 2 | 124 / 78 | 详细 |
| G7389 | 高速动车 | 南京 | 19:27 | 杭州 | 当日 22:21 | 470 | 10 | 344 / 218 | 详细 |
| G61 | 高速动车 | 济南西 | 07:00 | 杭州 | 当日 11:44 | 1081 | 9 | 798 / 476 | 详细 |
| G7431 | 高速动车 | 上海虹桥 | 18:16 | 杭州 | 当日 19:18 | 169 | 4 | 124 / 78 | 详细 |
| G7433 | 高速动车 | 上海虹桥 | 19:29 | 杭州 | 当日 20:31 | 169 | 4 | 124 / 78 | 详细 |
| G7307 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:00 | 杭州 | 当日 10:49 | 169 | 2 | 124 / 78 | 详细 |
| G7329 | 高速动车 | 上海虹桥 | 21:00 | 杭州 | 当日 21:55 | 169 | 3 | 124 / 78 | 详细 |
| G7325 | 高速动车 | 上海虹桥 | 19:00 | 杭州 | 当日 19:56 | 169 | 3 | 124 / 78 | 详细 |
| G7323 | 高速动车 | 上海虹桥 | 18:00 | 杭州 | 当日 18:58 | 169 | 3 | 124 / 78 | 详细 |
| G7419 | 高速动车 | 上海虹桥 | 13:14 | 杭州 | 当日 14:15 | 169 | 4 | 124 / 78 | 详细 |
| G43 | 高速动车 | 北京南 | 16:26 | 杭州 | 当日 22:48 | 1487 | 10 | 1058 / 631 | 详细 |
| G41 | 高速动车 | 北京南 | 15:20 | 杭州 | 当日 21:50 | 1487 | 11 | 1058 / 631 | 详细 |
| G7411 | 高速动车 | 上海虹桥 | 09:36 | 杭州 | 当日 10:38 | 169 | 4 | 124 / 78 | 详细 |
| G33 | 高速动车 | 北京南 | 09:33 | 杭州 | 当日 16:13 | 1487 | 11 | 1058 / 631 | 详细 |
| G51 | 高速动车 | 天津西 | 07:05 | 杭州 | 当日 13:06 | 1382 | 10 | 993 / 591 | 详细 |
| G7385 | 高速动车 | 南京 | 13:38 | 杭州 | 当日 16:54 | 470 | 10 | 344 / 218 | 详细 |
| G37 | 高速动车 | 北京南 | 14:05 | 杭州 | 当日 20:36 | 1487 | 11 | 1058 / 631 | 详细 |
| G7381 | 高速动车 | 南京 | 07:49 | 杭州 | 当日 10:43 | 470 | 8 | 344 / 218 | 详细 |
| G7423 | 高速动车 | 上海虹桥 | 14:20 | 杭州 | 当日 15:22 | 169 | 4 | 124 / 78 | 详细 |
| G7421 | 高速动车 | 上海虹桥 | 14:14 | 杭州 | 当日 15:15 | 169 | 4 | 124 / 78 | 详细 |
| G7387 | 高速动车 | 南京 | 15:13 | 杭州 | 当日 18:07 | 470 | 10 | 344 / 218 | 详细 |
| G7383 | 高速动车 | 南京 | 11:43 | 杭州 | 当日 14:54 | 470 | 10 | 344 / 218 | 详细 |
| G53 | 高铁 | 天津西 | 15:35 | 杭州 | 当日 21:35 | 1382 | 10 | 993 / 591 | 详细 |
| D5455/D5458 | 动车组 | 合肥 | 13:50 | 温州南 | 当日 22:17 | 1068 | 15 | 402 / 335 | 详细 |
| D5484/D5481 | 动车组 | 六安 | 12:20 | 温州南 | 当日 22:04 | 1160 | 21 | 434 / 361 | 详细 |
| D5677 | 动车组 | 合肥 | 08:55 | 江山 | 当日 15:14 | 942 | 11 | 357 / 298 | 详细 |
| D5451/D5454 | 动车组 | 合肥 | 07:55 | 温州南 | 当日 16:32 | 1068 | 21 | 402 / 335 | 详细 |
| D5587 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:06 | 温州南 | 当日 12:00 | 603 | 10 | 213 / 178 | 详细 |
| D5665 | 动车组 | 上海虹桥 | 21:08 | 杭州 | 当日 22:32 | 169 | 4 | 60 / 49 | 详细 |
| D5431 | 动车组 | 徐州东 | 08:28 | 温州南 | 当日 17:10 | 1229 | 21 | 523 / 373 | 详细 |
| G31 | 高速动车 | 北京南 | 08:05 | 杭州 | 当日 14:24 | 1487 | 9 | 1058 / 631 | 详细 |
| D5661 | 动车组 | 南京南 | 06:50 | 金华西 | 当日 11:55 | 651 | 12 | 270 / 194 | 详细 |
| D5589 | 动车组 | 南京 | 07:42 | 温州南 | 当日 15:46 | 904 | 18 | 325 / 271 | 详细 |
| D5559 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:11 | 苍南 | 当日 12:54 | 660 | 15 | -- / 194 | 详细 |
| D3113 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:28 | 福州南 | 当日 15:26 | 897 | 15 | -- / 264 | 详细 |
| D365 | 动车组 | 北京南 | 07:50 | 福州 | 当日 22:43 | 2223 | 22 | -- / 676 | 详细 |
| D3117 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:05 | 厦门北 | 当日 20:58 | 1123 | 22 | -- / 348 | 详细 |
| D3119 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:20 | 厦门北 | 当日 19:56 | 1123 | 21 | 417 / 348 | 详细 |
| D3209 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:20 | 厦门北 | 当日 18:06 | 1123 | 19 | 417 / 348 | 详细 |
| D5689 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:44 | 衢州 | 当日 11:07 | 442 | 9 | 164 / 137 | 详细 |
| D5653 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:38 | 义乌 | 当日 17:57 | 308 | 5 | 114 / 95 | 详细 |
| D5651 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:16 | 义乌 | 当日 09:37 | 308 | 8 | 114 / 95 | 详细 |
| D5553 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:53 | 温州南 | 当日 13:21 | 603 | 11 | 224 / 187 | 详细 |
| G7415 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:12 | 杭州 | 当日 11:12 | 169 | 4 | 131 / 82 | 详细 |
| G7413 | 高速动车 | 上海虹桥 | 09:36 | 杭州 | 当日 10:35 | 169 | 4 | 131 / 82 | 详细 |
| G7403 | 高速动车 | 上海虹桥 | 06:38 | 杭州 | 当日 07:37 | 169 | 4 | 131 / 82 | 详细 |
| G7365 | 高速 | 上海 | 14:51 | 杭州 | 当日 16:14 | 202 | 5 | 156 / 98 | 详细 |
| G7361 | 高速 | 上海 | 07:55 | 杭州 | 当日 09:20 | 202 | 5 | 156 / 98 | 详细 |
| D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:41 | 厦门 | 当日 17:28 | 1154 | 18 | 429 / 357 | 详细 |
| D3121 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:05 | 福州南 | 当日 22:16 | 897 | 16 | 333 / 278 | 详细 |
| D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:07 | 厦门北 | 当日 18:34 | 1123 | 20 | 417 / 348 | 详细 |
| G7427 | 高速动车 | 上海虹桥 | 16:13 | 杭州 | 当日 17:13 | 169 | 4 | 131 / 82 | 详细 |
| G7417 | 高速动车 | 上海虹桥 | 11:40 | 杭州 | 当日 12:40 | 169 | 4 | 131 / 82 | 详细 |
| G7435 | 高速动车 | 上海虹桥 | 18:16 | 杭州 | 当日 19:16 | 169 | 4 | 131 / 82 | 详细 |
| G7409 | 高速动车 | 上海虹桥 | 08:39 | 杭州 | 当日 09:39 | 169 | 4 | 131 / 82 | 详细 |
| G7407 | 高速动车 | 上海虹桥 | 07:38 | 杭州 | 当日 08:32 | 169 | 3 | 131 / 82 | 详细 |
| G7405 | 高速动车 | 上海虹桥 | 07:08 | 杭州 | 当日 08:07 | 169 | 4 | 131 / 82 | 详细 |
| G7401 | 高速动车 | 上海虹桥 | 06:32 | 杭州 | 当日 07:32 | 169 | 4 | 131 / 82 | 详细 |
| G7367 | 高速动车 | 上海 | 17:24 | 杭州 | 当日 18:46 | 202 | 5 | 156 / 98 | 详细 |
| G7317 | 高速动车 | 上海虹桥 | 15:00 | 杭州 | 当日 15:45 | 169 | 2 | 131 / 82 | 详细 |
| G7315 | 高速动车 | 上海虹桥 | 14:00 | 杭州 | 当日 14:45 | 169 | 2 | 131 / 82 | 详细 |
| G7309 | 高速动车 | 上海虹桥 | 11:00 | 杭州 | 当日 11:45 | 169 | 2 | 131 / 82 | 详细 |
| D3201 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:11 | 厦门 | 当日 16:05 | 1154 | 19 | 429 / 357 | 详细 |
| D105 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:28 | 长沙 | 当日 23:33 | 1173 | 14 | 343 / 274 | 详细 |
| D91 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:05 | 南昌 | 当日 20:32 | 813 | 8 | 302 / 252 | 详细 |
| D93 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:26 | 南昌 | 当日 19:44 | 813 | 9 | 302 / 252 | 详细 |
| D5663 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:05 | 金华西 | 当日 16:44 | 356 | 7 | 132 / 110 | 详细 |
| D3105 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:29 | 福州南 | 当日 13:54 | 897 | 17 | 333 / 278 | 详细 |
| D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:40 | 厦门 | 当日 18:40 | 1154 | 20 | 429 / 357 | 详细 |
| D97 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:47 | 南昌 | 当日 16:23 | 813 | 11 | 302 / 252 | 详细 |
| D381 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:49 | 福州南 | 当日 21:01 | 897 | 15 | 333 / 278 | 详细 |
| D379 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:05 | 福州南 | 当日 16:01 | 897 | 12 | 333 / 278 | 详细 |
| D3107 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:32 | 福州南 | 当日 16:23 | 897 | 10 | 333 / 278 | 详细 |
| D3103 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:45 | 福州南 | 当日 22:49 | 897 | 15 | 333 / 278 | 详细 |
| D3101 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:37 | 福州 | 当日 20:38 | 905 | 14 | 336 / 280 | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
别人正在查
- 凭祥站至南宁站
- 嘉峰站至洛阳站
- 齐齐哈尔站至扎兰屯站
- 阜阳站至上海站
- 上海站至信阳站
- 长春站至聊城站
- 绥芬河站至哈尔滨东站
- 齐齐哈尔站至黑河站
- 万州站至成都站
- 黄山站至淮北站
- 成都站至东莞东站
- 中卫站至银川站
- 银川站至中卫站
- 瑞金站至赣州站
- 衡阳站至北京西站
- 北京西站至衡阳站
- 哈尔滨东站至鸡东站
- 北京站至哈尔滨站
- 武汉站至郑州站
- 郑州站至武汉站
- 哈尔滨站至北京站
- 淮南站至青岛站
- 中卫站至武威站
- 武威站至中卫站
- 无锡站至上海站
- 上海站至无锡站
- 德州站至本溪站
- 成都站至上海南站
- 上海南站至成都站
- 上海站至太原站
- 太原站至上海站
- 合肥站至福州站
- 福州站至合肥站
- 佳木斯站至前进镇站
- 阜新站至通辽站
- 天津站至北京南站
- 无锡站至随州站
- 连云港东站至徐州站
- 北京南站至天津站
- 三亚站至上海南站
- 上海南站至三亚站
- 上海站至商丘站
- 达州站至北京站
- 许昌站至郑州站
- 北京站至佳木斯站
- 佳木斯站至北京站
- 西安站至齐齐哈尔站
- 齐齐哈尔站至西安站
- 广州南站至长沙南站
- 长沙南站至广州南站