列车时刻表 > 镇江站至苏州站火车时刻表
镇江站至苏州站火车时刻表
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
车次 | 车型 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 到时 | 里程(公里) | 过站 | 火车票价 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7071 | 高速动车 | 南京 | 15:49 | 上海 | 当日 17:50 | 301 | 8 | 220 / 140 | 详细 |
G7043 | 高速动车 | 南京 | 06:20 | 上海 | 当日 08:17 | 301 | 8 | 220 / 140 | 详细 |
G7051 | 高速动车 | 南京 | 08:53 | 上海 | 当日 10:53 | 301 | 8 | 220 / 140 | 详细 |
G7047 | 高速动车 | 南京 | 07:36 | 上海 | 当日 09:33 | 301 | 7 | 220 / 140 | 详细 |
G7061 | 高速动车 | 南京 | 12:15 | 上海 | 当日 14:13 | 301 | 8 | 220 / 140 | 详细 |
G7145 | 高速动车 | 南京 | 14:26 | 上海虹桥 | 当日 16:15 | 301 | 7 | 220 / 140 | 详细 |
G7069 | 高速动车 | 南京 | 15:21 | 上海 | 当日 17:19 | 301 | 9 | 220 / 140 | 详细 |
G7163 | 高速动车 | 南京 | 20:40 | 上海虹桥 | 当日 22:34 | 301 | 8 | 220 / 140 | 详细 |
G7059 | 高速动车 | 南京 | 11:21 | 上海 | 当日 13:20 | 301 | 8 | 220 / 140 | 详细 |
G7389 | 高速动车 | 南京 | 19:27 | 杭州 | 当日 22:21 | 470 | 10 | 344 / 218 | 详细 |
G7067 | 高速动车 | 南京 | 14:36 | 上海 | 当日 16:32 | 301 | 7 | 220 / 140 | 详细 |
G7077 | 高速动车 | 南京 | 18:21 | 上海 | 当日 20:23 | 301 | 9 | 220 / 140 | 详细 |
G7123 | 高速动车 | 南京南 | 06:23 | 上海虹桥 | 当日 08:28 | 311 | 8 | 230 / 145 | 详细 |
G7073 | 高速动车 | 南京 | 16:31 | 上海 | 当日 18:33 | 301 | 9 | 220 / 140 | 详细 |
G7139 | 高速动车 | 南京 | 12:43 | 上海虹桥 | 当日 14:36 | 301 | 7 | 220 / 140 | 详细 |
G7131 | 高速动车 | 南京 | 08:19 | 上海虹桥 | 当日 10:15 | 301 | 8 | 220 / 140 | 详细 |
G7135 | 高速动车 | 南京 | 10:07 | 上海虹桥 | 当日 12:04 | 301 | 8 | 220 / 140 | 详细 |
G7137 | 高速动车 | 南京 | 10:54 | 上海虹桥 | 当日 12:50 | 301 | 7 | 220 / 140 | 详细 |
G7385 | 高速动车 | 南京 | 13:38 | 杭州 | 当日 16:54 | 470 | 10 | 344 / 218 | 详细 |
G119 | 高速动车 | 北京南 | 10:10 | 上海虹桥 | 当日 15:34 | 1318 | 8 | 935 / 555 | 详细 |
G7129 | 高速动车 | 南京 | 08:08 | 上海虹桥 | 当日 10:05 | 301 | 8 | 220 / 140 | 详细 |
G7125 | 高速动车 | 南京 | 07:10 | 上海虹桥 | 当日 09:10 | 301 | 9 | 220 / 140 | 详细 |
G7055 | 高速动车 | 南京 | 10:22 | 上海 | 当日 12:20 | 301 | 8 | 220 / 140 | 详细 |
G105 | 高速动车 | 北京南 | 07:32 | 上海虹桥 | 当日 13:07 | 1318 | 9 | 935 / 555 | 详细 |
G7081 | 高速动车 | 南京 | 19:08 | 上海 | 当日 21:03 | 301 | 8 | 220 / 140 | 详细 |
G7083 | 高速动车 | 南京 | 19:48 | 上海 | 当日 21:47 | 301 | 8 | 220 / 140 | 详细 |
G7381 | 高速动车 | 南京 | 07:49 | 杭州 | 当日 10:43 | 470 | 8 | 344 / 218 | 详细 |
G7387 | 高速动车 | 南京 | 15:13 | 杭州 | 当日 18:07 | 470 | 10 | 344 / 218 | 详细 |
G7383 | 高速动车 | 南京 | 11:43 | 杭州 | 当日 14:54 | 470 | 10 | 344 / 218 | 详细 |
D3070/D3067 | 动车组 | 武昌 | 17:00 | 上海虹桥 | 当日 23:10 | 849 | 12 | 325 / 270 | 详细 |
D3024/D3021 | 动车组 | 武昌 | 15:50 | 上海虹桥 | 当日 22:14 | 849 | 15 | 325 / 270 | 详细 |
D5488/D5485 | 动车组 | 六安 | 17:50 | 上海虹桥 | 当日 22:04 | 557 | 11 | 221 / 185 | 详细 |
D3020/D3017 | 动车组 | 汉口 | 15:25 | 上海虹桥 | 当日 21:23 | 829 | 13 | 317 / 265 | 详细 |
D3066/D3063 | 动车组 | 汉口 | 14:38 | 上海虹桥 | 当日 21:06 | 829 | 14 | 317 / 265 | 详细 |
D5465/D5468 | 动车组 | 合肥 | 16:28 | 上海虹桥 | 当日 20:01 | 465 | 11 | 189 / 157 | 详细 |
D3058/D3055 | 动车组 | 汉口 | 13:31 | 上海虹桥 | 当日 19:52 | 840 | 16 | 317 / 265 | 详细 |
D5455/D5458 | 动车组 | 合肥 | 13:50 | 温州南 | 当日 22:17 | 1068 | 15 | 402 / 335 | 详细 |
D5484/D5481 | 动车组 | 六安 | 12:20 | 温州南 | 当日 22:04 | 1160 | 21 | 434 / 361 | 详细 |
D3044/D3041 | 动车组 | 武昌 | 09:45 | 上海虹桥 | 当日 16:06 | 849 | 11 | 325 / 270 | 详细 |
K1154/K1151 | 空调快速 | 重庆北 | 15:18 | 上海 | 第二日 18:21 | 2027 | 15 | 248 / -- | 详细 |
K698/K695 | 空调快速 | 成都 | 11:25 | 上海 | 第二日 19:17 | 2081 | 27 | 267 / -- | 详细 |
D3034/D3031 | 动车组 | 汉口 | 08:37 | 上海虹桥 | 当日 14:50 | 829 | 14 | 317 / 265 | 详细 |
D3012/D3009 | 动车组 | 武昌 | 08:10 | 上海虹桥 | 当日 14:22 | 849 | 13 | 325 / 270 | 详细 |
D3040/D3037 | 动车组 | 汉口 | 08:10 | 上海虹桥 | 当日 14:04 | 829 | 12 | 317 / 265 | 详细 |
D3008/D3005 | 动车组 | 汉口 | 07:24 | 上海虹桥 | 当日 13:30 | 829 | 14 | 317 / 265 | 详细 |
D3028/D3025 | 动车组 | 汉口 | 07:10 | 上海虹桥 | 当日 13:09 | 829 | 13 | 317 / 265 | 详细 |
D5451/D5454 | 动车组 | 合肥 | 07:55 | 温州南 | 当日 16:32 | 1068 | 21 | 402 / 335 | 详细 |
K1014/K1011 | 空调快速 | 石家庄北 | 15:40 | 上海 | 第二日 09:54 | 1383 | 18 | 187 / -- | 详细 |
1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 05:00 | 上海 | 第二日 15:07 | 2338 | 33 | 223 / -- | 详细 |
K8371 | 空调快速 | 淮北 | 19:40 | 江山 | 第二日 12:53 | 1122 | 25 | 143 / -- | 详细 |
G117 | 高速动车 | 北京南 | 10:10 | 上海虹桥 | 当日 15:34 | 1318 | 8 | 935 / 555 | 详细 |
G7151 | 高速动车 | 南京 | 16:13 | 上海虹桥 | 当日 18:04 | 301 | 7 | 220 / 140 | 详细 |
D361 | 动车组 | 济南西 | 07:05 | 上海虹桥 | 当日 12:07 | 912 | 14 | 450 / 280 | 详细 |
G7153 | 高速动车 | 南京 | 16:54 | 上海虹桥 | 当日 18:50 | 301 | 7 | 220 / 140 | 详细 |
G7143 | 高速动车 | 南京 | 13:29 | 上海虹桥 | 当日 15:28 | 301 | 8 | 220 / 140 | 详细 |
G7087 | 高速动车 | 南京 | 21:32 | 上海 | 当日 23:23 | 301 | 7 | 220 / 140 | 详细 |
G7085 | 高速动车 | 南京 | 21:18 | 上海 | 当日 23:15 | 301 | 8 | 220 / 140 | 详细 |
G7161 | 高速动车 | 南京 | 20:24 | 上海虹桥 | 当日 22:20 | 301 | 8 | 220 / 140 | 详细 |
G7079 | 高速动车 | 南京 | 18:33 | 上海 | 当日 20:31 | 301 | 8 | 220 / 140 | 详细 |
G7155 | 高速动车 | 南京 | 18:10 | 上海虹桥 | 当日 20:08 | 301 | 8 | 220 / 140 | 详细 |
G7141 | 高速动车 | 南京 | 13:08 | 上海虹桥 | 当日 15:02 | 301 | 8 | 220 / 140 | 详细 |
G7053 | 高速动车 | 南京 | 09:44 | 上海 | 当日 11:44 | 301 | 8 | 220 / 140 | 详细 |
D5661 | 动车组 | 南京南 | 06:50 | 金华西 | 当日 11:55 | 651 | 12 | 270 / 194 | 详细 |
K8420/K8417 | 空调快速 | 黄山 | 19:10 | 上海 | 第二日 07:42 | 672 | 15 | 94 / 147 | 详细 |
D5401 | 动车组 | 南京 | 05:50 | 上海虹桥 | 当日 09:02 | 301 | 13 | -- / 93 | 详细 |
K8365 | 空调快速 | 阜阳 | 13:30 | 上海 | 当日 22:56 | 678 | 10 | 94 / -- | 详细 |
K1158/K1155 | 空调快速 | 成都 | 12:02 | 上海 | 第二日 16:59 | 2159 | 17 | 279 / -- | 详细 |
D5461 | 动车组 | 合肥 | 15:14 | 上海虹桥 | 当日 18:23 | 465 | 8 | -- / 157 | 详细 |
D325 | 动车组 | 天津西 | 07:10 | 上海虹桥 | 当日 15:15 | 1213 | 15 | 600 / 375 | 详细 |
D315 | 动车组 | 北京南 | 08:22 | 上海虹桥 | 当日 17:16 | 1318 | 17 | -- / 410 | 详细 |
D294/D291 | 动车组 | 郑州 | 08:25 | 上海虹桥 | 当日 15:48 | 990 | 13 | 381 / 238 | 详细 |
T131/T134 | 空调特快 | 大连 | 12:02 | 上海 | 第二日 12:39 | 2254 | 26 | 245 / -- | 详细 |
T114/T111 | 空调特快 | 兰州 | 14:33 | 杭州 | 第二日 17:07 | 2372 | 19 | 257 / -- | 详细 |
T109 | 空调特快 | 北京 | 19:28 | 上海 | 第二日 10:25 | 1463 | 11 | 179 / -- | 详细 |
K8457 | 空调快速 | 徐州 | 20:50 | 江山 | 第二日 13:57 | 1144 | 23 | 143 / -- | 详细 |
K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 09:32 | 上海 | 第二日 17:16 | 2560 | 26 | 276 / -- | 详细 |
K559/K558 | 空调快速 | 延安 | 13:15 | 上海 | 第二日 13:32 | 1835 | 18 | 208 / -- | 详细 |
K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 12:06 | 上海 | 第二日 17:32 | 2314 | 27 | 253 / -- | 详细 |
K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 13:35 | 上海 | 第二日 08:47 | 1410 | 17 | 175 / -- | 详细 |
K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 08:02 | 上海 | 第二日 15:37 | 2384 | 33 | 257 / -- | 详细 |
K1184/K1181 | 空调快速 | 烟台 | 09:38 | 金华西 | 第二日 12:29 | 1866 | 29 | 215 / -- | 详细 |
1461 | 空调普快 | 北京 | 11:59 | 上海 | 第二日 07:49 | 1463 | 26 | 158 / -- | 详细 |
1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 16:52 | 杭州 | 第三日 09:34 | 2898 | 46 | 261 / -- | 详细 |
K284/K281 | 空调快速 | 成都 | 18:30 | 上海 | 第三日 08:02 | 2625 | 23 | 281 / -- | 详细 |
K1101/K1104 | 空调快速 | 安阳 | 16:12 | 上海 | 第二日 08:40 | 1185 | 20 | 150 / -- | 详细 |
K8358/K8355 | 空调快速 | 连云港东 | 20:00 | 上海 | 第二日 08:25 | 859 | 18 | 113 / -- | 详细 |
K8377 | 空调快速 | 淮南 | 14:05 | 上海 | 当日 22:35 | 571 | 12 | 79 / -- | 详细 |
K359/K362 | 快速 | 银川 | 20:14 | 上海 | 第三日 06:02 | 2315 | 29 | 253 / -- | 详细 |
K8431 | 快速 | 淮北 | 09:55 | 上海 | 当日 19:04 | 627 | 13 | 87 / -- | 详细 |
K8401/K8404 | 空调快速 | 亳州 | 11:28 | 温州 | 第二日 10:05 | 1437 | 25 | 189 / -- | 详细 |
K8484/K8481 | 快速 | 阜阳 | 20:50 | 上海 | 第二日 06:44 | 760 | 11 | 94 / -- | 详细 |
T284/T281 | 特快 | 包头 | 11:50 | 杭州 | 第二日 15:51 | 2458 | 20 | 266 / -- | 详细 |
K378/K375 | 快速 | 西宁西 | 22:10 | 上海 | 第三日 05:32 | 2413 | 25 | 266 / -- | 详细 |
K1108/K1105 | 快速 | 南阳 | 19:54 | 上海 | 第二日 11:25 | 1004 | 17 | 145 / -- | 详细 |
K292/K289 | 快速 | 成都 | 16:30 | 上海 | 第三日 05:07 | 2351 | 29 | 257 / 411 | 详细 |
K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 17:53 | 上海 | 第二日 14:53 | 1497 | 21 | 179 / 283 | 详细 |
K8436/K8433 | 空调快速 | 安庆 | 11:35 | 上海 | 当日 22:17 | 653 | 16 | 105 / 165 | 详细 |
K784/K781 | 空调快速 | 鹰潭 | 15:16 | 上海 | 第二日 10:00 | 997 | 19 | 130 / 206 | 详细 |
K154/K151 | 空调快速 | 郑州 | 18:41 | 上海 | 第二日 06:30 | 998 | 13 | 130 / 206 | 详细 |
T7788/T7785 | 空调特快 | 泰州 | 11:16 | 杭州 | 当日 20:15 | 653 | 14 | 153 / -- | 详细 |
T140/T137 | 空调特快 | 西安 | 19:45 | 上海 | 第二日 11:40 | 1509 | 13 | 182 / 289 | 详细 |
T54/T51 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 17:20 | 上海 | 第三日 13:58 | 4077 | 23 | 389 / 619 | 详细 |
2001 | 空调普快 | 南京西 | 12:10 | 福州 | 第二日 11:32 | 1308 | 25 | 145 / 240 | 详细 |
K736/K737 | 空调快速 | 洛阳 | 21:20 | 上海 | 第二日 12:45 | 1122 | 17 | 143 / 226 | 详细 |
K527 | 空调快速 | 南京西 | 14:38 | 广州 | 第二日 18:10 | 2101 | 31 | 238 / -- | 详细 |
K462/K463 | 空调快速 | 平顶山 | 17:50 | 上海 | 第二日 09:29 | 1041 | 19 | 150 / 237 | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
别人正在查
- 运城站至北京西站
- 南京站至南通站
- 阳泉北站至北京西站
- 齐齐哈尔站至大连站
- 双城堡站至哈尔滨东站
- 龙川站至东莞东站
- 高密站至威海站
- 青岛站至菏泽站
- 南宁站至防城港站
- 南宁站至武昌站
- 石家庄站至南阳站
- 南京南站至上海站
- 南昌站至九江站
- 西安站至兰州站
- 镇江站至广州站
- 北京站至聊城站
- 哈尔滨站至邯郸站
- 苏州站至昆山站
- 成都东站至武汉站
- 广元站至泰州站
- 昆山站至北京站
- 运城站至太原站
- 济南西站至北京南站
- 唐山站至石家庄站
- 广州站至六盘水站
- 温州南站至福州站
- 牡丹江站至大连站
- 大连站至牡丹江站
- 营山站至成都站
- 西安站至西宁西站
- 韶山站至长沙站
- 内江站至昆明站
- 上海站至潍坊站
- 延安站至西安站
- 成都站至资中站
- 长春站至达州站
- 鹰潭站至景德镇站
- 徐州站至北京站
- 合肥站至六安站
- 上海南站至麻城站
- 温州南站至南京站
- 磐石站至北京站
- 汉口站至威海站
- 北京南站至南京南站
- 青岛站至西安站
- 重庆站至昆明站
- 北京北站至阜新站
- 深圳西站至南昌站
- 阜阳站至北京西站
- 上海站至南京站