2026年二十四节气表
| 立春 | 02月04日 04:01:51 | 雨水 | 02月18日 23:51:39 | 惊蛰 | 03月05日 21:58:43 |
|---|---|---|---|---|---|
| 春分 | 03月20日 22:45:42 | 清明 | 04月05日 02:39:43 | 谷雨 | 04月20日 09:38:51 |
| 立夏 | 05月05日 19:48:27 | 小满 | 05月21日 08:36:28 | 芒种 | 06月05日 23:48:04 |
| 夏至 | 06月21日 16:24:12 | 小暑 | 07月07日 09:56:40 | 大暑 | 07月23日 03:12:48 |
| 立秋 | 08月07日 19:42:26 | 处暑 | 08月23日 10:18:31 | 白露 | 09月07日 22:40:59 |
| 秋分 | 09月23日 08:04:56 | 寒露 | 10月08日 14:28:59 | 霜降 | 10月23日 17:37:39 |
| 立冬 | 11月07日 17:51:46 | 小雪 | 11月22日 15:23:03 | 大雪 | 12月07日 10:52:14 |
| 冬至 | 12月22日 04:49:55 | 小寒 | 01月05日 16:22:53 | 大寒 | 01月20日 09:44:39 |
上表为2026年二十四节气到来的时间,可能存在几分钟的误差。
二十四节气(24节气)介绍
二十四节气歌
《二十四节气歌》
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连;秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
每月两节不变更,最多相差一两天;上半年来六廿一,下半年是八廿三。
点击查看完整版二十四节气歌























