1096次火车时刻表(兰州站至太原站)1096次列车时刻表
列车信息 | 车次 | 1096 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座票价 | 83 | 软座票价 | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 兰州 | 终点站 | 太原 | 硬卧(上)票价 | 166 | 软卧(上)票价 | 274 | ||
发车时间 | 17:08 | 到达时间 | 第二日 13:47 | 硬卧(中)票价 | 173 | 软卧(下)票价 | 287 | ||
全程时间 | 20小时31分钟 | 总里程 | 1355 | 硬卧(下)票价 | 179 | 火车票价仅供参考 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
1 | 兰州 | 始发站 | 17:16 | -- | 0 | -- / -- | -- |
2 | 定西 | 18:33 | 18:35 | 2分 | 118 | 9 / -- | 43/46/48 |
3 | 陇西 | 19:28 | 19:34 | 6分 | 202 | 17 / -- | 51/54/56 |
4 | 甘谷 | 20:24 | 20:28 | 4分 | 281 | 22 / -- | 56/59/61 |
5 | 天水 | 21:38 | 21:46 | 8分 | 348 | 26 / -- | 60/63/65 |
6 | 宝鸡 | 00:24 | 00:32 | 8分 | 503 | 36 / -- | 77/79/82 |
7 | 咸阳 | 02:04 | 02:06 | 2分 | 653 | 45 / -- | 93/97/100 |
8 | 西安 | 02:25 | 02:40 | 15分 | 676 | 46 / -- | 96/99/103 |
9 | 合阳 | 05:12 | 05:15 | 3分 | 838 | 55 / -- | 113/117/122 |
10 | 韩城 | 06:40 | 06:49 | 9分 | 916 | 59 / -- | 121/126/130 |
11 | 河津 | 07:39 | 07:41 | 2分 | 959 | 62 / -- | 126/131/136 |
12 | 稷山 | 08:04 | 08:06 | 2分 | 985 | 64 / -- | 130/135/140 |
13 | 新绛 | 08:24 | 08:26 | 2分 | 1005 | 64 / -- | 130/135/140 |
14 | 侯马 | 08:44 | 08:48 | 4分 | 1021 | 67 / -- | 135/140/145 |
15 | 临汾 | 09:37 | 09:43 | 6分 | 1081 | 68 / -- | 138/143/149 |
16 | 霍州 | 10:36 | 10:38 | 2分 | 1146 | 70 / -- | 142/147/153 |
17 | 灵石 | 11:16 | 11:18 | 2分 | 1189 | 73 / -- | 147/153/159 |
18 | 介休 | 11:43 | 11:47 | 4分 | 1216 | 76 / -- | 152/158/164 |
19 | 平遥 | 12:09 | 12:12 | 3分 | 1247 | 76 / -- | 152/158/164 |
20 | 祁县 | 12:27 | 12:29 | 2分 | 1269 | 78 / -- | 156/163/169 |
21 | 太谷 | 12:48 | 12:50 | 2分 | 1292 | 78 / -- | 156/163/169 |
22 | 榆次 | 13:16 | 13:20 | 4分 | 1328 | 81 / -- | 162/168/175 |
23 | 太原 | 13:47 | 终到站 | -- | 1355 | 83 / -- | 166/173/179 |
知识查询提供1096次火车时刻表,1096次火车票预订,1096次火车时刻表,1096次列车车次,1096次列车发车时间,1096次火车始发站,1096次火车终点站,1096次列车沿途站点和1096次火车票价等1096次火车时刻表信息。
去程车次: 兰州至太原
返程车次: 太原至兰州
1096次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订1096次火车票或1096次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- D178次 哈尔滨至天津
- 1625/1624次 银川至郑州
- 2503/2502次 商丘至太原
- 2070次 安阳至石家庄
- 4924次 宝鸡至西安
- 2244/2245次 石家庄北至烟台
- K1074次 长沙至济南
- 6034次 太原至石家庄北
- K233/K236次 石家庄至上海
- D3034/D3031次 汉口至上海虹桥
- 4516/4517次 石家庄至临西
- G228/G225次 青岛至上海虹桥
- 2614/2615次 汉口至连云港东
- 4919次 西安至宝鸡
- 1552/1553次 连云港东至太原
- K261次 北京西至汉中
- D5218次 襄阳至汉口
- 6032次 太原至石家庄北
- 4923次 西安至宝鸡
- G54次 杭州至天津西
- 5018/5019次 烟台至菏泽
- 2616/2613次 连云港东至汉口
- T260/T257次 武汉至重庆北
- G232/G229次 青岛至上海虹桥
- L908/L905次 福州至达州
- Z98/Z95次 太原至上海
- 6421次 石家庄至邯郸
- K267次 北京西至怀化
- D2006次 太原至北京西
- 4410/4407次 张家口至邯郸
- 4946次 西安至潼关
- K7762次 邯郸至北京西
- K748次 合肥至北京
- K1184/K1181次 烟台至金华西
- K76/K77次 宁波东至长春
- D126次 汉口至北京西
- K716/K717次 郑州至大连
- K82/K83次 广州至西安
- 4715次 新乡至郑州
- D282/D283次 上海虹桥至郑州
- 4714次 郑州至商丘
- 4466次 阳泉至石家庄北
- D7322次 三亚至海口东
- D5017次 长春至吉林
- D1009次 郑州至西安北
- 6902次 洛阳至新乡
- K908/K905次 太原至杭州
- 1645次 郑州至贵阳
- D3064/D3065次 上海虹桥至汉口
- D2005次 北京西至太原