1257次火车时刻表(襄阳站至昆明站)1257次列车时刻表
| 列车信息 | 车次 | 1257 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座票价 | 102 | 软座票价 | -- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 襄阳 | 终点站 | 昆明 | 硬卧(上)票价 | 203 | 软卧(上)票价 | 338 | ||
| 发车时间 | 20:55 | 到达时间 | 第三日 05:15 | 硬卧(中)票价 | 211 | 软卧(下)票价 | 355 | ||
| 全程时间 | 32小时20分钟 | 总里程 | 1884 | 硬卧(下)票价 | 219 | 火车票价仅供参考 | |||
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) | 
| 1 | 襄阳 | 始发站 | 20:55 | -- | 0 | -- / -- | -- | 
| 2 | 荆门 | 22:22 | 22:26 | 4分 | 124 | 10 / -- | 44/47/49 | 
| 3 | 当阳 | 23:06 | 23:07 | 1分 | 176 | 14 / -- | 48/51/53 | 
| 4 | 宜昌东 | 00:00 | 00:20 | 20分 | 233 | 19 / -- | 53/56/58 | 
| 5 | 松滋 | 01:37 | 01:45 | 8分 | 327 | 21 / -- | 55/58/60 | 
| 6 | 石门县 | 02:57 | 03:01 | 4分 | 411 | 26 / -- | 60/63/65 | 
| 7 | 张家界 | 05:10 | 05:22 | 12分 | 523 | 34 / -- | 73/75/78 | 
| 8 | 吉首 | 07:28 | 07:35 | 7分 | 648 | 41 / -- | 86/89/93 | 
| 9 | 怀化 | 09:35 | 09:50 | 15分 | 751 | 46 / -- | 96/99/103 | 
| 10 | 玉屏 | 11:30 | 11:36 | 6分 | 871 | 53 / -- | 109/113/117 | 
| 11 | 镇远 | 12:29 | 12:32 | 3分 | 932 | 57 / -- | 117/121/126 | 
| 12 | 凯里 | 13:47 | 13:52 | 5分 | 1020 | 62 / -- | 126/131/136 | 
| 13 | 福泉 | 14:42 | 14:45 | 3分 | 1080 | 67 / -- | 135/140/145 | 
| 14 | 贵定 | 15:16 | 15:19 | 3分 | 1119 | 68 / -- | 138/143/149 | 
| 15 | 贵阳 | 16:23 | 16:44 | 21分 | 1208 | 73 / -- | 147/153/159 | 
| 16 | 安顺 | 18:36 | 18:43 | 7分 | 1305 | 78 / -- | 156/163/169 | 
| 17 | 六枝 | 19:36 | 19:41 | 5分 | 1361 | 81 / -- | 162/168/175 | 
| 18 | 六盘水 | 21:14 | 21:29 | 15分 | 1457 | 86 / -- | 171/178/185 | 
| 19 | 红果 | 01:41 | 02:02 | 21分 | 1623 | 93 / -- | 185/192/199 | 
| 20 | 曲靖 | 03:23 | 03:25 | 2分 | 1727 | 98 / -- | 194/202/210 | 
| 21 | 昆明 | 05:15 | 终到站 | 45分 | 1884 | 102 / -- | 203/211/219 | 
知识查询提供1257次火车时刻表,1257次火车票预订,1257次火车时刻表,1257次列车车次,1257次列车发车时间,1257次火车始发站,1257次火车终点站,1257次列车沿途站点和1257次火车票价等1257次火车时刻表信息。
去程车次: 襄阳至昆明
      返程车次: 昆明至襄阳
      1257次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订1257次火车票或1257次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
  - C2018次 天津至北京南
 - G6020次 广州南至长沙南
 - D7313次 海口东至三亚
 - G7325次 上海虹桥至杭州
 - D7325次 海口东至三亚
 - D7175次 广州东至深圳
 - D105次 上海虹桥至长沙
 - G7313次 上海虹桥至杭州
 - D3216次 厦门北至宁波东
 - D5216/D5217次 武汉至襄阳
 - K9062/K9059次 怀化至深圳西
 - D5553次 上海虹桥至温州南
 - T260/T257次 武汉至重庆北
 - D7082次 深圳至广州东
 - K106次 深圳至北京西
 - D6263次 福州至厦门
 - G232/G229次 青岛至上海虹桥
 - G222/G223次 上海虹桥至青岛
 - G1002次 广州南至武汉
 - D402次 济南西至北京南
 - T172次 广州东至南昌
 - D7116次 深圳至广州东
 - D7091次 广州至深圳
 - D3215次 宁波东至厦门北
 - D7019次 广州东至深圳
 - D332次 青岛至北京南
 - Y509次 北京至龙家营
 - Q97次 北京西至九龙
 - G1063次 武汉至广州南
 - K9495次 万州至成都
 - G6229次 广州南至深圳北
 - D5589次 南京至温州南
 - D3107次 上海虹桥至福州南
 - D3006/D3007次 上海虹桥至汉口
 - D97次 上海虹桥至南昌
 - L908/L905次 福州至达州
 - 4925次 西安至宝鸡
 - 1485次 太原至成都
 - G7135次 南京至上海虹桥
 - 7213次 南昌至吉安
 - D258/D259次 郑州至济南
 - K690次 重庆北至太原
 - G7153次 南京至上海虹桥
 - 6420次 承德至通州西
 - C2009次 北京南至天津
 - D7010次 深圳至广州东
 - K424/K421次 成都至宁波东
 - 7503次 天水至陇西
 - D7342次 三亚至海口东
 - 7582次 格尔木至西宁西