2007次火车时刻表(沈阳站至佳木斯站)2007次列车时刻表
列车信息 | 车次 | 2007 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座票价 | 67 | 软座票价 | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 沈阳 | 终点站 | 佳木斯 | 硬卧(上)票价 | 135 | 软卧(上)票价 | 220 | ||
发车时间 | 16:18 | 到达时间 | 第二日 08:12 | 硬卧(中)票价 | 140 | 软卧(下)票价 | 231 | ||
全程时间 | 15小时54分钟 | 总里程 | 1056 | 硬卧(下)票价 | 145 | 火车票价仅供参考 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
1 | 沈阳 | 始发站 | 16:18 | -- | 0 | -- / -- | -- |
2 | 沈阳北 | 16:26 | 16:34 | 8分 | 3 | 2.5 / -- | 37/40/42 |
3 | 铁岭 | 17:30 | 17:32 | 2分 | 70 | 5.5 / -- | 40/43/45 |
4 | 开原 | 17:54 | 17:56 | 2分 | 104 | 8 / -- | 42/45/47 |
5 | 昌图 | 18:18 | 18:20 | 2分 | 135 | 11 / -- | 45/48/50 |
6 | 四平 | 19:45 | 19:50 | 5分 | 188 | 14 / -- | 48/51/53 |
7 | 公主岭 | 20:23 | 20:41 | 18分 | 241 | 20 / -- | 54/57/59 |
8 | 长春 | 21:25 | 21:37 | 12分 | 303 | 24 / -- | 58/61/63 |
9 | 德惠 | 22:24 | 22:26 | 2分 | 384 | 28 / -- | 62/65/67 |
10 | 扶余 | 23:07 | 23:09 | 2分 | 447 | 32 / -- | 69/72/74 |
11 | 哈尔滨 | 00:22 | 00:37 | 15分 | 549 | 38 / -- | 80/83/86 |
12 | 绥化 | 02:19 | 02:23 | 4分 | 674 | 46 / -- | 96/99/103 |
13 | 铁力 | 03:41 | 03:43 | 2分 | 776 | 51 / -- | 105/109/113 |
14 | 朗乡 | 04:48 | 04:51 | 3分 | 856 | 55 / -- | 113/117/122 |
15 | 带岭 | 05:06 | 05:08 | 2分 | 870 | 57 / -- | 117/121/126 |
16 | 南岔 | 05:42 | 05:45 | 3分 | 903 | 59 / -- | 121/126/130 |
17 | 晨明 | 06:11 | 06:13 | 2分 | 934 | 59 / -- | 121/126/130 |
18 | 威岭 | 06:27 | 06:29 | 2分 | 950 | 62 / -- | 126/131/136 |
19 | 浩良河 | 06:45 | 06:47 | 2分 | 969 | 62 / -- | 126/131/136 |
20 | 香兰 | 07:01 | 07:03 | 2分 | 987 | 64 / -- | 130/135/140 |
21 | 汤原 | 07:18 | 07:21 | 3分 | 1006 | 64 / -- | 130/135/140 |
22 | 莲江口 | 07:53 | 07:56 | 3分 | 1044 | 67 / -- | 135/140/145 |
23 | 佳木斯 | 08:12 | 终到站 | -- | 1056 | 67 / -- | 135/140/145 |
知识查询提供2007次火车时刻表,2007次火车票预订,2007次火车时刻表,2007次列车车次,2007次列车发车时间,2007次火车始发站,2007次火车终点站,2007次列车沿途站点和2007次火车票价等2007次火车时刻表信息。
去程车次: 沈阳至佳木斯
返程车次: 佳木斯至沈阳
2007次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订2007次火车票或2007次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- K520/K521次 太原至武汉
- K742/K743次 郑州至高崎
- K750次 信阳至北京西
- 1342/1343次 杭州至齐齐哈尔
- K9786/K9787次 乌鲁木齐至喀什
- K9325/K9328次 梧州至南宁
- T254次 广州至天津
- K7560次 瓦房店至大连
- K360/K361次 上海至银川
- D102次 哈尔滨至北京
- G7075次 南京至上海
- 7213次 南昌至吉安
- T5684/T5681次 龙家营至石家庄
- D6113次 成都至青城山
- 4237/4240次 长春至山海关
- K1068/K1065次 汉口至威海
- 8361次 汉中至阳平关
- K961次 汉口至成都
- K871/K874次 重庆至湛江
- G148次 上海虹桥至北京南
- K724/K721次 成都至南京西
- G1次 北京南至上海虹桥
- K511次 上海南至三亚
- 4627次 临汾至运城
- K1109次 北京西至芜湖
- K8066/K8067次 武汉至宜昌
- K7964次 新乡至安阳
- K7962次 郑州至新乡
- K197/K200次 上海南至龙岩
- L9022次 昆明至曲靖
- G7368次 杭州至上海
- D6010次 青岛至济南
- D7074次 深圳至广州东
- D28次 哈尔滨至北京
- K7362/K7363次 沈阳至赤峰
- K852/K849次 湛江至贵阳
- K9517次 重庆至贵阳
- K7392/K7393次 白城至通化
- D314次 上海至北京南
- 6957次 齐齐哈尔至碧水
- 5616次 资中至成都
- D7157次 广州东至深圳
- K846/K847次 贵阳至宁波东
- K771次 济南至南通
- D6219次 福州南至厦门北
- 2727次 沈阳至绥芬河
- K402次 周口至北京西
- 4635次 河边至太原
- D1006次 西安北至郑州
- T8866次 西昌至成都