2051次火车时刻表(大连站至牡丹江站)2051次列车时刻表
| 列车信息 | 车次 | 2051 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座票价 | 145 | 软座票价 | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 大连 | 终点站 | 牡丹江 | 硬卧(上)票价 | 262 | 软卧(上)票价 | 420 | ||
| 发车时间 | 11:50 | 到达时间 | 第二日 06:55 | 硬卧(中)票价 | 271 | 软卧(下)票价 | 438 | ||
| 全程时间 | 19小时5分钟 | 总里程 | 1301 | 硬卧(下)票价 | 281 | 火车票价仅供参考 | |||
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
| 1 | 大连 | 始发站 | 11:50 | -- | 0 | -- / -- | -- |
| 2 | 金州 | 12:14 | 12:17 | 3分 | 33 | 8 / -- | 54/59/62 |
| 3 | 普兰店 | 13:04 | 13:06 | 2分 | 78 | 11 / -- | 57/62/65 |
| 4 | 瓦房店 | 13:26 | 13:29 | 3分 | 105 | 15 / -- | 61/66/69 |
| 5 | 熊岳城 | 14:18 | 14:20 | 2分 | 179 | 26 / -- | 72/77/80 |
| 6 | 大石桥 | 15:04 | 15:19 | 15分 | 240 | 33 / -- | 79/84/87 |
| 7 | 鞍山 | 16:09 | 16:14 | 5分 | 308 | 41 / -- | 87/92/95 |
| 8 | 沈阳 | 17:14 | 17:26 | 12分 | 397 | 49 / -- | 95/100/103 |
| 9 | 开原 | 19:10 | 19:12 | 2分 | 501 | 64 / -- | 121/124/128 |
| 10 | 昌图 | 19:34 | 19:50 | 16分 | 532 | 67 / -- | 125/130/134 |
| 11 | 四平 | 20:29 | 20:32 | 3分 | 585 | 73 / -- | 136/140/146 |
| 12 | 公主岭 | 21:20 | 21:23 | 3分 | 638 | 76 / -- | 142/146/151 |
| 13 | 长春 | 22:07 | 22:17 | 10分 | 700 | 83 / -- | 153/158/164 |
| 14 | 德惠 | 23:09 | 23:11 | 2分 | 781 | 94 / -- | 173/179/185 |
| 15 | 扶余 | 23:52 | 23:55 | 3分 | 844 | 99 / -- | 181/187/195 |
| 16 | 哈尔滨 | 01:09 | 01:21 | 12分 | 946 | 110 / -- | 201/209/216 |
| 17 | 苇河 | 04:02 | 04:04 | 2分 | 1138 | 126 / -- | 229/237/246 |
| 18 | 亚布力 | 04:22 | 04:24 | 2分 | 1158 | 132 / -- | 238/247/256 |
| 19 | 横道河子 | 05:19 | 05:21 | 2分 | 1218 | 136 / -- | 245/254/263 |
| 20 | 海林 | 06:25 | 06:27 | 2分 | 1279 | 140 / -- | 252/263/272 |
| 21 | 牡丹江 | 06:55 | 终到站 | 5分 | 1301 | 145 / -- | 262/271/281 |
知识查询提供2051次火车时刻表,2051次火车票预订,2051次火车时刻表,2051次列车车次,2051次列车发车时间,2051次火车始发站,2051次火车终点站,2051次列车沿途站点和2051次火车票价等2051次火车时刻表信息。
去程车次: 大连至牡丹江
返程车次: 牡丹江至大连
2051次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订2051次火车票或2051次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- K8745/K8748次 武夷山至厦门
- K8746/K8747次 厦门至武夷山
- D7605次 广州南至珠海北
- K8492/K8493次 温州至阜阳
- G105次 北京南至上海虹桥
- G7203次 常州至上海
- K8703次 南昌至井冈山
- K332/K329次 天津至郑州
- G1025次 武汉至广州南
- D7644次 珠海北至广州南
- 6451次 北京至杨村
- C2052次 天津至北京南
- 7003/7002次 韩城至西安
- D5031次 长春至吉林
- K388/K385次 沈阳北至成都
- L9328次 南宁至柳州
- D7805次 长沙南至广州南
- D7305次 海口至三亚
- 4239/4238次 山海关至长春
- 2622次 赤峰至北京北
- Z133次 北京西至井冈山
- D6102次 青城山至成都
- K117次 北京西至攀枝花
- K7385次 大连至通化
- K7346次 沈阳至山海关
- 6298次 鹤岗至佳木斯
- 6258次 双鸭山至佳木斯
- 5020/5017次 菏泽至烟台
- D3204次 厦门至上海虹桥
- G2011次 郑州至西安北
- 1218/1215次 西安至福州
- 1548/1545次 哈尔滨至德州
- L773/L772次 杭州至重庆北
- T14/T11次 广州东至沈阳北
- D7006次 深圳至广州东
- 6261次 三间房至富拉尔基
- 6416次 天津至蓟县
- G7256次 上海至苏州
- G230/G231次 上海虹桥至青岛
- 6276次 齐齐哈尔至泰来
- D7073次 广州东至深圳
- 4137次 哈尔滨至双鸭山
- D5431次 徐州东至温州南
- 4189次 佳木斯至鹤岗
- K356/K357次 广州至重庆北
- K337次 郑州至昆明
- K7336次 沈阳至大连
- Z77次 北京西至汉口
- D7618次 珠海北至广州南
- D7319次 海口东至三亚