4196/4193/4191次火车时刻表(绥芬河站至满洲里站)4196/4193/4191次列车时刻表
| 列车信息 | 车次 | 4196/4193/4191 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座票价 | 88 | 软座票价 | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 绥芬河 | 终点站 | 满洲里 | 硬卧(上)票价 | 176 | 软卧(上)票价 | 290 | ||
| 发车时间 | 19:51 | 到达时间 | 第二日 21:54 | 硬卧(中)票价 | 183 | 软卧(下)票价 | 304 | ||
| 全程时间 | 26小时3分钟 | 总里程 | 1483 | 硬卧(下)票价 | 190 | 火车票价仅供参考 | |||
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
| 1 | 绥芬河 | 始发站 | 19:51 | -- | 0 | - / - | -- |
| 2 | 绥阳 | 20:18 | 20:22 | 4分 | 25 | 3.5 / -- | 38/41/43 |
| 3 | 绥西 | 20:41 | 20:42 | 1分 | 37 | 3.5 / -- | 38/41/43 |
| 4 | 太岭 | 21:18 | 21:20 | 2分 | 63 | 5.5 / -- | 40/43/45 |
| 5 | 红房子 | 21:34 | 21:37 | 3分 | 73 | 5.5 / -- | 40/43/45 |
| 6 | 马桥河 | 21:52 | 21:54 | 2分 | 86 | 7 / -- | 41/44/46 |
| 7 | 下城子 | 22:06 | 22:08 | 2分 | 95 | 8 / -- | 42/45/47 |
| 8 | 穆棱 | 22:33 | 22:35 | 2分 | 118 | 9 / -- | 43/46/48 |
| 9 | 牡丹江 | 00:08 | 00:18 | 10分 | 193 | 15 / -- | 49/52/54 |
| 10 | 哈尔滨 | 05:33 | 05:52 | 19分 | 548 | 38 / -- | 80/83/86 |
| 11 | 肇东 | 06:34 | 06:36 | 2分 | 611 | 43 / -- | 90/93/96 |
| 12 | 安达 | 07:21 | 07:49 | 28分 | 675 | 46 / -- | 96/99/103 |
| 13 | 大庆 | 08:12 | 08:16 | 4分 | 707 | 49 / -- | 101/104/108 |
| 14 | 喇嘛甸 | 08:43 | 08:45 | 2分 | 728 | 49 / -- | 101/104/108 |
| 15 | 泰康 | 09:09 | 09:12 | 3分 | 760 | 51 / -- | 105/109/113 |
| 16 | 昂昂溪 | 09:52 | 09:55 | 3分 | 818 | 53 / -- | 109/113/117 |
| 17 | 富拉尔基 | 10:11 | 10:15 | 4分 | 832 | 55 / -- | 113/117/122 |
| 18 | 龙江 | 10:50 | 10:53 | 3分 | 871 | 57 / -- | 117/121/126 |
| 19 | 碾子山 | 11:18 | 11:20 | 2分 | 903 | 59 / -- | 121/126/130 |
| 20 | 成吉思汗 | 11:46 | 11:48 | 2分 | 932 | 59 / -- | 121/126/130 |
| 21 | 扎兰屯 | 12:16 | 12:20 | 4分 | 964 | 62 / -- | 126/131/136 |
| 22 | 巴林 | 13:17 | 13:19 | 2分 | 1026 | 67 / -- | 135/140/145 |
| 23 | 博克图 | 14:21 | 14:28 | 7分 | 1087 | 68 / -- | 138/143/149 |
| 24 | 免渡河 | 15:55 | 15:59 | 4分 | 1182 | 73 / -- | 147/153/159 |
| 25 | 牙克石 | 16:25 | 16:31 | 6分 | 1215 | 76 / -- | 152/158/164 |
| 26 | 大雁 | 16:49 | 16:51 | 2分 | 1233 | 76 / -- | 152/158/164 |
| 27 | 哈克 | 17:21 | 17:22 | 1分 | 1269 | 78 / -- | 157/163/169 |
| 28 | 海拉尔 | 18:16 | 18:31 | 15分 | 1297 | 78 / -- | 157/163/169 |
| 29 | 大良 | 18:40 | 18:40 | -- | 1319 | 81 / -- | 162/168/175 |
| 30 | 乌固诺尔 | 19:01 | 19:03 | 2分 | 1328 | 81 / -- | 162/168/175 |
| 31 | 乌兰丘 | 19:10 | 19:10 | -- | 1337 | 81 / -- | 162/168/175 |
| 32 | 东宫 | 19:15 | 19:15 | -- | 1349 | 81 / -- | 162/168/175 |
| 33 | 完工 | 19:32 | 19:34 | 2分 | 1359 | 83 / -- | 166/173/179 |
| 34 | 都伦 | 19:40 | 19:40 | -- | 1370 | 83 / -- | 166/173/179 |
| 35 | 陵丘 | 19:45 | 19:45 | -- | 1381 | 83 / -- | 166/173/179 |
| 36 | 赫尔洪得 | 20:03 | 20:05 | 2分 | 1392 | 83 / -- | 166/173/179 |
| 37 | 皇德 | 20:10 | 20:10 | -- | 1403 | 86 / -- | 171/178/185 |
| 38 | 豪门 | 20:15 | 20:15 | -- | 1412 | 86 / -- | 171/178/185 |
| 39 | 嵯岗 | 20:34 | 20:36 | 2分 | 1422 | 86 / -- | 171/178/185 |
| 40 | 湖北 | 20:45 | 20:45 | -- | 1444 | 86 / -- | 171/178/185 |
| 41 | 扎赉诺尔 | 21:05 | 21:07 | 2分 | 1454 | 88 / -- | 176/183/190 |
| 42 | 扎赉诺尔西 | 21:15 | 21:20 | 5分 | 1460 | 88 / -- | 176/183/190 |
| 43 | 东壕 | 21:35 | 21:35 | -- | 1465 | 88 / -- | 176/183/190 |
| 44 | 胪滨 | 21:37 | 21:39 | 2分 | 1475 | 88 / -- | 176/183/190 |
| 45 | 满洲里 | 21:54 | 终到站 | -- | 1483 | 88 / -- | 176/183/190 |
知识查询提供4196/4193/4191次火车时刻表,4196/4193/4191次火车票预订,4196/4193/4191次火车时刻表,4196/4193/4191次列车车次,4196/4193/4191次列车发车时间,4196/4193/4191次火车始发站,4196/4193/4191次火车终点站,4196/4193/4191次列车沿途站点和4196/4193/4191次火车票价等4196/4193/4191次火车时刻表信息。
去程车次: 绥芬河至满洲里
返程车次: 满洲里至绥芬河
4196/4193/4191次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订4196/4193/4191次火车票或4196/4193/4191次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- T164/T165次 上海至拉萨
- K1352/K1353次 乌鲁木齐至连云港东
- K188/K189次 上海至丹东
- D3060/D3061次 上海虹桥至汉口
- K1117/K1116次 包头至北京西
- 6801次 太原至镇城底
- D1005次 郑州至西安北
- D5586次 温州南至上海虹桥
- D5029次 长春至吉林
- 7574次 乌西至乌鲁木齐
- K7308次 乌兰浩特至白城
- D7730次 新会至广州南
- D5047次 长春至吉林
- D7737次 广州南至新会
- D3084次 汉口至合肥
- T5002次 齐齐哈尔至哈尔滨
- K7342次 沈阳至山海关
- D7808次 广州南至长沙南
- D5048次 吉林至长春
- 6437次 北京西至大涧
- D5053次 长春至吉林
- T256次 广州至郑州
- K7368次 图们至长春
- K52次 日照至北京
- K601次 北京至太原
- K16次 重庆北至济南
- D6130次 青城山至成都
- D6113次 成都至青城山
- 6815次 太原至阳泉曲
- D6119次 成都至青城山
- D6110次 青城山至成都
- 4042次 东方红至滨江
- 6807次 朔州至太原
- 6398次 本溪至安平
- G7385次 南京至杭州
- 5011次 济南至东营
- T8304次 怀化至长沙
- T190次 南宁至北京西
- G7121次 南京至上海虹桥
- D6203次 福州至厦门
- 5647次 昭通至六盘水
- 6422次 邯郸至石家庄
- K7323次 长春至图们
- K7312次 瓦房店至大连
- D6227次 福州至厦门
- G7102次 上海虹桥至南京
- G7079次 南京至上海
- D6235次 福州至厦门
- K7313次 白城至乌兰浩特
- G137次 北京南至上海虹桥