4482次火车时刻表(涉县站至天津站)4482次列车时刻表
列车信息 | 车次 | 4482 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座票价 | 46 | 软座票价 | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 涉县 | 终点站 | 天津 | 硬卧(上)票价 | -- | 软卧(上)票价 | -- | ||
发车时间 | 07:16 | 到达时间 | 当日 20:22 | 硬卧(中)票价 | -- | 软卧(下)票价 | -- | ||
全程时间 | 13小时6分钟 | 总里程 | 695 | 硬卧(下)票价 | -- | 火车票价仅供参考 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
1 | 涉县 | 始发站 | 07:16 | -- | 0 | -- / -- | -- |
2 | 井店 | 07:32 | 07:34 | 2分 | 7 | 2.5 / -- | -- |
3 | 东戌 | 08:03 | 08:05 | 2分 | 22 | 3.5 / -- | -- |
4 | 阳邑 | 08:26 | 08:28 | 2分 | 34 | 3.5 / -- | -- |
5 | 新固镇 | 08:49 | 09:01 | 12分 | 49 | 4.5 / -- | -- |
6 | 磁山 | 09:30 | 09:32 | 2分 | 67 | 5.5 / -- | -- |
7 | 午汲 | 09:45 | 09:47 | 2分 | 74 | 5.5 / -- | -- |
8 | 武安 | 10:02 | 10:04 | 2分 | 81 | 7 / -- | -- |
9 | 康城 | 10:19 | 10:21 | 2分 | 88 | 7 / -- | -- |
10 | 邯郸 | 10:58 | 11:20 | 22分 | 111 | 9 / -- | -- |
11 | 沙河市 | 11:39 | 11:41 | 2分 | 139 | 11 / -- | -- |
12 | 邢台 | 11:57 | 11:59 | 2分 | 163 | 13 / -- | -- |
13 | 高邑 | 12:35 | 12:47 | 12分 | 225 | 19 / -- | -- |
14 | 石家庄 | 13:32 | 13:37 | 5分 | 276 | 21 / -- | -- |
15 | 晋州 | 14:15 | 14:17 | 2分 | 326 | 25 / -- | -- |
16 | 辛集 | 14:33 | 14:35 | 2分 | 347 | 26 / -- | -- |
17 | 衡水 | 15:13 | 15:17 | 4分 | 394 | 28 / -- | -- |
18 | 龙华 | 15:40 | 15:42 | 2分 | 426 | 31 / -- | -- |
19 | 德州 | 16:14 | 16:34 | 20分 | 456 | 32 / -- | -- |
20 | 吴桥 | 16:49 | 16:51 | 2分 | 478 | 34 / -- | -- |
21 | 泊头 | 17:22 | 17:24 | 2分 | 530 | 38 / -- | -- |
22 | 沧州 | 17:48 | 17:52 | 4分 | 569 | 39 / -- | -- |
23 | 青县 | 18:12 | 18:28 | 16分 | 601 | 41 / -- | -- |
24 | 静海 | 19:00 | 19:03 | 3分 | 642 | 45 / -- | -- |
25 | 杨柳青 | 19:27 | 19:46 | 19分 | 670 | 45 / -- | -- |
26 | 天津北 | 20:12 | 20:14 | 2分 | 691 | 46 / -- | -- |
27 | 天津 | 20:22 | 终到站 | -- | 695 | 46 / -- | -- |
知识查询提供4482次火车时刻表,4482次火车票预订,4482次火车时刻表,4482次列车车次,4482次列车发车时间,4482次火车始发站,4482次火车终点站,4482次列车沿途站点和4482次火车票价等4482次火车时刻表信息。
去程车次: 涉县至天津
返程车次: 天津至涉县
4482次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订4482次火车票或4482次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- G7324次 杭州至上海虹桥
- G7361次 上海至杭州
- 2258/2255/2254/2252次 丹东至北京
- 6030次 赤峰至承德
- D5651次 上海虹桥至义乌
- D3214次 厦门至杭州
- D7334次 三亚至海口东
- K469次 苏州至赣州
- 6456次 平泉至承德
- 4454/4451次 承德至石家庄
- 4495次 北京至龙家营
- 1468次 加格达奇至北京
- D379次 上海虹桥至福州南
- D174次 哈尔滨至沈阳北
- 7007次 商南至西安
- D5689次 上海虹桥至衢州
- 6419次 通州西至承德
- D5691次 杭州至江山
- K1247/K1246次 重庆至宁波东
- 4452/4453次 石家庄至承德
- K944/K941次 温州至贵阳
- 2065/2068次 承德至沈阳
- 6457次 北京西至燕山
- 6424次 潞城至邯郸
- G7425次 上海虹桥至杭州
- G7323次 上海虹桥至杭州
- K164次 福州至上海南
- Z1次 北京至哈尔滨
- 6455次 承德至平泉
- G7305次 上海虹桥至杭州
- G7409次 上海虹桥至杭州
- D3213次 杭州至厦门北
- G7413次 上海虹桥至杭州
- G7311次 上海虹桥至杭州
- G7401次 上海虹桥至杭州
- G7428次 杭州至上海虹桥
- D17次 北京至沈阳北
- Z59/Z58次 北京西至福州
- 5612次 重庆至内江
- Z18次 长沙至北京西
- G7329次 上海虹桥至杭州
- 6029次 承德至赤峰
- G7327次 上海虹桥至杭州
- K8058次 襄阳至汉口
- Z78次 汉口至北京西
- G7405次 上海虹桥至杭州
- D3108次 福州南至上海虹桥
- 5611次 内江至重庆
- K470次 赣州至苏州
- K942/K943次 贵阳至温州