5636次火车时刻表(昭通站至内江站)5636次列车时刻表
| 列车信息 | 车次 | 5636 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座票价 | 27 | 软座票价 | -- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 昭通 | 终点站 | 内江 | 硬卧(上)票价 | -- | 软卧(上)票价 | -- | ||
| 发车时间 | 09:01 | 到达时间 | 当日 19:01 | 硬卧(中)票价 | -- | 软卧(下)票价 | -- | ||
| 全程时间 | 10小时0分钟 | 总里程 | 367 | 硬卧(下)票价 | -- | 火车票价仅供参考 | |||
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) | 
| 1 | 昭通 | 始发站 | 09:01 | -- | 0 | -- / -- | -- | 
| 2 | 昭通北 | 09:09 | 09:18 | 9分 | 6 | 2.5 / -- | -- | 
| 3 | 彝良南 | 09:50 | 09:56 | 6分 | 26 | 3.5 / -- | -- | 
| 4 | 彝良 | 10:08 | 10:13 | 5分 | 36 | 3.5 / -- | -- | 
| 5 | 邓家湾 | 10:39 | 10:41 | 2分 | 56 | 4.5 / -- | -- | 
| 6 | 曾家坪子 | 11:07 | 11:09 | 2分 | 76 | 5.5 / -- | -- | 
| 7 | 大关 | 11:21 | 11:25 | 4分 | 86 | 7 / -- | -- | 
| 8 | 岔河 | 11:35 | 11:38 | 3分 | 94 | 8 / -- | -- | 
| 9 | 沙沙坡 | 12:06 | 12:09 | 3分 | 116 | 9 / -- | -- | 
| 10 | 盐津 | 12:33 | 12:35 | 2分 | 136 | 11 / -- | -- | 
| 11 | 盐津北 | 12:47 | 12:55 | 8分 | 147 | 12 / -- | -- | 
| 12 | 普洱渡 | 13:28 | 13:30 | 2分 | 168 | 13 / -- | -- | 
| 13 | 滩头 | 13:41 | 13:43 | 2分 | 178 | 14 / -- | -- | 
| 14 | 铜鼓溪 | 13:55 | 13:57 | 2分 | 189 | 14 / -- | -- | 
| 15 | 横江 | 14:23 | 14:25 | 2分 | 211 | 17 / -- | -- | 
| 16 | 水富 | 14:38 | 14:40 | 2分 | 223 | 19 / -- | -- | 
| 17 | 宜宾南 | 15:05 | 15:20 | 15分 | 241 | 20 / -- | -- | 
| 18 | 宜宾 | 15:29 | 15:45 | 16分 | 249 | 20 / -- | -- | 
| 19 | 一步滩 | 16:06 | 16:43 | 37分 | 269 | 21 / -- | -- | 
| 20 | 敬梓场 | 16:59 | 17:06 | 7分 | 281 | 22 / -- | -- | 
| 21 | 王场 | 17:18 | 17:21 | 3分 | 291 | 22 / -- | -- | 
| 22 | 孔滩 | 17:32 | 17:34 | 2分 | 299 | 22 / -- | -- | 
| 23 | 俞冲 | 17:45 | 17:48 | 3分 | 309 | 24 / -- | -- | 
| 24 | 自贡 | 18:08 | 18:19 | 11分 | 328 | 25 / -- | -- | 
| 25 | 内江 | 19:01 | 终到站 | -- | 367 | 27 / -- | -- | 
知识查询提供5636次火车时刻表,5636次火车票预订,5636次火车时刻表,5636次列车车次,5636次列车发车时间,5636次火车始发站,5636次火车终点站,5636次列车沿途站点和5636次火车票价等5636次火车时刻表信息。
去程车次: 昭通至内江
      返程车次: 内江至昭通
      5636次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订5636次火车票或5636次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
  - 4341次 通辽至太阳升
 - K9335/K9338次 贺州至南宁
 - K608/K605次 天津至大同
 - K8351次 上海南至芦潮港
 - 6344次 图们至吉林
 - 2673次 太原至晋城
 - 4654/4651次 二连至呼和浩特
 - 6451次 北京至杨村
 - 8172次 沁县至榆次
 - 57854次 哲里木至集宁南
 - K8716/K8717次 南昌至福州
 - 7552次 乌鲁木齐至哈密
 - K8478/K8475次 兰溪至温州
 - K9325/K9328次 梧州至南宁
 - 6920/6917次 洛阳至嘉峰
 - K8456/K8453次 南通至南京
 - 2572/2573次 南宁至广州
 - K8576/K8577次 南京至盐城
 - 4298次 抚顺北至沈阳
 - 5804次 奎屯至乌鲁木齐
 - K8706/K8707次 厦门至南昌
 - 6854次 哲里木至集宁南
 - K7591次 山海关至丹东
 - K213次 天津至西安
 - D5452/D5453次 上海虹桥至合肥
 - 6045次 临汾至韩城
 - G1099次 武汉至广州南
 - 6250次 加格达奇至齐齐哈尔
 - T8881次 贵阳至六盘水
 - 8354次 西安至渭南
 - K1512/K1513次 无锡至宜昌东
 - K790/K791次 南昌至西安
 - K8056/K8053次 武昌至襄阳
 - D7203次 广州至深圳
 - G1049次 武汉至广州南
 - D6214次 厦门至福州
 - K388/K385次 沈阳北至成都
 - K1172/K1173次 广州至达州
 - K469次 苏州至赣州
 - K446/K447次 深圳至西安
 - K626/K627次 西安至宜昌东
 - D7168次 深圳至广州
 - D7153次 广州东至深圳
 - K768/K769次 汉中至广州
 - D7162次 深圳至广州东
 - D5120次 成都东至重庆北
 - 4745次 新乡至郑州
 - 7214次 吉安至南昌
 - 4937次 西安至宝鸡
 - K228/K225次 兰州至广州