6063次火车时刻表(宝鸡站至广元站)6063次列车时刻表
| 列车信息 | 车次 | 6063 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座票价 | 22 | 软座票价 | -- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 宝鸡 | 终点站 | 广元 | 硬卧(上)票价 | -- | 软卧(上)票价 | -- | ||
| 发车时间 | 07:12 | 到达时间 | 当日 18:52 | 硬卧(中)票价 | -- | 软卧(下)票价 | -- | ||
| 全程时间 | 11小时40分钟 | 总里程 | 350 | 硬卧(下)票价 | -- | 火车票价仅供参考 | |||
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) | 
| 1 | 宝鸡 | 始发站 | 07:12 | -- | 0 | -- / -- | -- | 
| 2 | 秦岭 | 08:35 | 08:47 | 12分 | 45 | 3.5 / -- | -- | 
| 3 | 红花铺 | 09:25 | 09:33 | 8分 | 67 | 4.5 / -- | -- | 
| 4 | 凤州 | 10:11 | 10:13 | 2分 | 91 | 7 / -- | -- | 
| 5 | 凤县 | 10:42 | 10:46 | 4分 | 108 | 7 / -- | -- | 
| 6 | 宏庆 | 10:59 | 11:01 | 2分 | 120 | 8 / -- | -- | 
| 7 | 李家河 | 11:12 | 11:19 | 7分 | 125 | 9 / -- | -- | 
| 8 | 两当 | 11:32 | 11:41 | 9分 | 135 | 9 / -- | -- | 
| 9 | 徽县 | 12:04 | 12:06 | 2分 | 151 | 10 / -- | -- | 
| 10 | 白水江 | 13:30 | 13:32 | 2分 | 174 | 12 / -- | -- | 
| 11 | 红卫坝 | 13:43 | 13:45 | 2分 | 182 | 12 / -- | -- | 
| 12 | 马蹄湾 | 13:55 | 13:57 | 2分 | 190 | 12 / -- | -- | 
| 13 | 徐家坪 | 14:07 | 14:09 | 2分 | 199 | 13 / -- | -- | 
| 14 | 横现河 | 14:21 | 14:23 | 2分 | 208 | 15 / -- | -- | 
| 15 | 略阳 | 14:35 | 14:37 | 2分 | 215 | 15 / -- | -- | 
| 16 | 乐素河 | 15:09 | 15:11 | 2分 | 237 | 16 / -- | -- | 
| 17 | 高潭子 | 15:22 | 15:24 | 2分 | 247 | 17 / -- | -- | 
| 18 | 巨亭 | 15:38 | 15:40 | 2分 | 259 | 17 / -- | -- | 
| 19 | 阳平关 | 16:00 | 16:08 | 8分 | 271 | 18 / -- | -- | 
| 20 | 燕子砭 | 16:24 | 16:28 | 4分 | 283 | 19 / -- | -- | 
| 21 | 大滩 | 16:55 | 17:14 | 19分 | 302 | 20 / -- | -- | 
| 22 | 朝天 | 17:49 | 17:54 | 5分 | 323 | 21 / -- | -- | 
| 23 | 冉家河 | 18:30 | 18:40 | 10分 | 341 | 22 / -- | -- | 
| 24 | 广元 | 18:52 | 终到站 | -- | 350 | 22 / -- | -- | 
知识查询提供6063次火车时刻表,6063次火车票预订,6063次火车时刻表,6063次列车车次,6063次列车发车时间,6063次火车始发站,6063次火车终点站,6063次列车沿途站点和6063次火车票价等6063次火车时刻表信息。
去程车次: 宝鸡至广元
  返程车次: 广元至宝鸡
  6063次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订6063次火车票或6063次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
  - G6018次 广州南至长沙南
 - G228/G225次 青岛至上海虹桥
 - G2013次 郑州至西安北
 - D6258次 厦门北至福州
 - G1077次 武汉至广州南
 - K9060/K9061次 深圳西至怀化
 - L7822次 临汾至太原
 - 4942次 西安至神木
 - D292/D293次 上海虹桥至郑州
 - G6213次 广州南至深圳北
 - G1045次 武汉至广州南
 - G1096次 广州南至武汉
 - T7786/T7787次 义乌至泰州
 - K589次 北京西至重庆北
 - D7160次 深圳至广州东
 - D6213次 福州至厦门
 - 4625次 太原至永济
 - D7135次 广州东至深圳
 - D6267次 福州至厦门
 - K570/K567次 重庆北至南通
 - K1673次 呼和浩特至西安
 - D5218次 襄阳至汉口
 - K84/K81次 西安至广州
 - G7426次 杭州至上海虹桥
 - K1019次 南昌至广州东
 - K214次 西安至天津
 - T8885次 贵阳至六盘水
 - D7187次 广州东至深圳
 - Z94/Z91次 西安至上海
 - K561次 阜阳至东莞东
 - G7017次 南京至上海
 - 4923次 西安至宝鸡
 - G2007次 郑州至西安北
 - D3201次 上海虹桥至厦门
 - D401次 北京南至济南西
 - D7022次 深圳至广州东
 - D6250次 厦门至福州
 - K458/K455次 湛江至郑州
 - G6025次 长沙南至广州南
 - G181次 北京南至济南西
 - D7089次 广州至深圳
 - K8724次 瑞金至南昌
 - D7331次 海口东至三亚
 - G6264次 深圳北至广州南
 - G1090次 广州南至武汉
 - D7111次 广州东至深圳
 - K8732次 井冈山至南昌
 - G184次 济南西至北京南
 - D7093次 广州东至深圳
 - D3070/D3067次 武昌至上海虹桥