6417次火车时刻表(北京站至承德站)6417次列车时刻表
| 列车信息 | 车次 | 6417 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座票价 | 17 | 软座票价 | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 北京 | 终点站 | 承德 | 硬卧(上)票价 | -- | 软卧(上)票价 | -- | ||
| 发车时间 | 16:06 | 到达时间 | 当日 22:46 | 硬卧(中)票价 | -- | 软卧(下)票价 | -- | ||
| 全程时间 | 6小时40分钟 | 总里程 | 256 | 硬卧(下)票价 | -- | 火车票价仅供参考 | |||
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
| 1 | 北京 | 始发站 | 16:06 | -- | 0 | - / - | -- |
| 2 | 北京东 | 16:14 | 16:16 | 2分 | 5 | 1.5 / -- | -- |
| 3 | 通州西 | 16:35 | 16:37 | 2分 | 18 | 1.5 / -- | -- |
| 4 | 张辛 | 16:50 | 16:52 | 2分 | 31 | 2.5 / -- | -- |
| 5 | 顺义 | 17:04 | 17:06 | 2分 | 45 | 3.5 / -- | -- |
| 6 | 高各庄 | 17:26 | 17:28 | 2分 | 60 | 3.5 / -- | -- |
| 7 | 庙城 | 17:33 | 17:35 | 2分 | 64 | 4.5 / -- | -- |
| 8 | 怀柔 | 17:41 | 17:43 | 2分 | 68 | 4.5 / -- | -- |
| 9 | 统军庄 | 17:53 | 17:55 | 2分 | 78 | 4.5 / -- | -- |
| 10 | 密云 | 18:13 | 18:15 | 2分 | 90 | 5.5 / -- | -- |
| 11 | 六道河子 | 19:19 | 19:21 | 2分 | 135 | 9 / -- | -- |
| 12 | 前苇塘 | 19:36 | 19:38 | 2分 | 144 | 10 / -- | -- |
| 13 | 兴隆县 | 19:55 | 19:59 | 4分 | 155 | 10 / -- | -- |
| 14 | 北马圈子 | 20:16 | 20:18 | 2分 | 169 | 11 / -- | -- |
| 15 | 鹰手营子 | 20:27 | 20:29 | 2分 | 176 | 12 / -- | -- |
| 16 | 洞庙河 | 20:36 | 20:42 | 6分 | 180 | 12 / -- | -- |
| 17 | 下台子 | 20:50 | 20:51 | 1分 | 186 | 12 / -- | -- |
| 18 | 潘家店 | 21:16 | 21:17 | 1分 | 201 | 15 / -- | -- |
| 19 | 南湾子 | 21:28 | 21:29 | 1分 | 209 | 15 / -- | -- |
| 20 | 新杖子 | 21:40 | 21:41 | 1分 | 217 | 15 / -- | -- |
| 21 | 西大庙 | 21:53 | 21:54 | 1分 | 227 | 16 / -- | -- |
| 22 | 上板城南 | 22:04 | 22:05 | 1分 | 234 | 16 / -- | -- |
| 23 | 上板城 | 22:10 | 22:21 | 11分 | 237 | 16 / -- | -- |
| 24 | 承德东 | 22:32 | 22:34 | 2分 | 246 | 17 / -- | -- |
| 25 | 承德 | 22:46 | 终到站 | 14分 | 256 | 17 / -- | -- |
知识查询提供6417次火车时刻表,6417次火车票预订,6417次火车时刻表,6417次列车车次,6417次列车发车时间,6417次火车始发站,6417次火车终点站,6417次列车沿途站点和6417次火车票价等6417次火车时刻表信息。
去程车次: 北京至承德
返程车次: 承德至北京
6417次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订6417次火车票或6417次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- D379次 上海虹桥至福州南
- D7036次 深圳至广州东
- D7164次 深圳至广州东
- D7055次 广州东至深圳
- 5648次 六盘水至昭通
- D7068次 深圳至广州
- 4254次 锦州至南票
- K402次 周口至北京西
- D7116次 深圳至广州东
- 2167次 长春至牡丹江
- D7188次 深圳至广州东
- 6265次 三间房至富拉尔基
- D126次 汉口至北京西
- D7098次 深圳至广州东
- D5432次 苍南至徐州东
- D7656次 珠海北至广州南
- 4813次 恩施至利川
- D3117次 上海虹桥至厦门北
- Z17次 北京西至长沙
- D6023次 济南东至青岛
- 2224次 吉林至天津
- D7082次 深圳至广州东
- 4923次 西安至宝鸡
- D7180次 深圳至广州东
- T277次 北京西至银川
- D3215次 宁波东至厦门北
- D7058次 深圳至广州东
- D3214次 厦门至杭州
- D361次 济南西至上海虹桥
- G153次 北京南至上海虹桥
- 5629次 重庆至遵义
- C2206次 天津至北京南
- K8458次 江山至徐州
- D6308次 厦门至福州
- D6247次 福州至厦门
- C2024次 天津至北京南
- 1490次 佳木斯至天津
- Z15次 北京至哈尔滨
- T5680次 邯郸至北京西
- D6202次 厦门至福州
- 7510次 白银西至干塘
- 4718次 郑州至安阳
- D7096次 深圳至广州
- D7109次 广州东至深圳
- D7135次 广州东至深圳
- Z62次 长春至北京
- K817次 北京西至成都
- G7007次 南京至上海
- C2057次 北京南至天津
- C2025次 北京南至天津