6854次火车时刻表(哲里木站至集宁南站)6854次列车时刻表
列车信息 | 车次 | 6854 | 车型 | 普客 | 火车票价 | 硬座票价 | 64 | 软座票价 | 114 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 哲里木 | 终点站 | 集宁南 | 硬卧(上)票价 | 130 | 软卧(上)票价 | 213 | ||
发车时间 | 12:52 | 到达时间 | 第二日 08:18 | 硬卧(中)票价 | 135 | 软卧(下)票价 | 223 | ||
全程时间 | 19小时26分钟 | 总里程 | 981 | 硬卧(下)票价 | 140 | 火车票价仅供参考 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
1 | 哲里木 | 始发站 | 12:52 | -- | 0 | -- / -- | -- |
2 | 福巨 | 13:20 | 13:21 | 1分 | 28 | 3.5 / 4.5 | 38/41/43 |
3 | 金家店 | 13:50 | 13:51 | 1分 | 54 | 4.5 / 9 | 39/42/44 |
4 | 开鲁 | 14:12 | 14:14 | 2分 | 77 | 5.5 / 11 | 40/43/45 |
5 | 准沙日乌苏 | 14:43 | 14:44 | 1分 | 104 | 8 / 15 | 42/45/47 |
6 | 沙日乃 | 15:13 | 15:14 | 1分 | 129 | 10 / 17 | 44/47/49 |
7 | 道德 | 15:33 | 15:34 | 1分 | 149 | 12 / 20 | 46/49/51 |
8 | 福兴地 | 15:58 | 15:59 | 1分 | 169 | 13 / 23 | 47/50/52 |
9 | 查布嘎 | 16:22 | 16:24 | 2分 | 188 | 14 / 25 | 48/51/53 |
10 | 刁家段 | 16:55 | 16:56 | 1分 | 213 | 17 / 28 | 51/54/56 |
11 | 衙门庙 | 17:21 | 17:22 | 1分 | 236 | 19 / 31 | 53/56/58 |
12 | 林东 | 17:36 | 17:38 | 2分 | 250 | 20 / 33 | 54/57/59 |
13 | 达日其嘎 | 17:54 | 17:55 | 1分 | 266 | 21 / 35 | 55/58/60 |
14 | 查干哈达 | 18:11 | 18:12 | 1分 | 284 | 22 / 37 | 56/59/61 |
15 | 古鲁满汗 | 18:35 | 18:36 | 1分 | 305 | 24 / 40 | 58/61/63 |
16 | 宝木吐 | 18:54 | 18:55 | 1分 | 326 | 25 / 43 | 59/62/64 |
17 | 大板 | 19:10 | 19:22 | 12分 | 342 | 26 / 45 | 60/63/65 |
18 | 平顶庙 | 19:39 | 19:40 | 1分 | 365 | 27 / 47 | 61/64/66 |
19 | 温都和硕 | 19:55 | 19:56 | 1分 | 376 | 27 / 47 | 61/64/66 |
20 | 林西 | 20:12 | 20:14 | 2分 | 393 | 28 / 49 | 62/65/67 |
21 | 宇宙地 | 20:30 | 20:31 | 1分 | 410 | 31 / 53 | 66/69/71 |
22 | 嘎拉德斯汰 | 20:46 | 20:48 | 2分 | 427 | 31 / 53 | 66/69/71 |
23 | 六地沟 | 21:13 | 21:14 | 1分 | 443 | 32 / 56 | 69/72/74 |
24 | 上店 | 21:25 | 21:26 | 1分 | 450 | 32 / 56 | 69/72/74 |
25 | 下坑子 | 21:51 | 21:52 | 1分 | 467 | 34 / 59 | 73/75/78 |
26 | 经棚 | 22:04 | 22:06 | 2分 | 475 | 34 / 59 | 73/75/78 |
27 | 马架子 | 22:24 | 22:25 | 1分 | 490 | 34 / 59 | 73/75/78 |
28 | 汗苏鲁 | 23:01 | 23:02 | 1分 | 525 | 38 / 66 | 80/83/86 |
29 | 好鲁库 | 23:25 | 23:27 | 2分 | 547 | 38 / 66 | 80/83/86 |
30 | 公主埂 | 23:40 | 23:41 | 1分 | 560 | 39 / 69 | 83/86/89 |
31 | 伊和恩格拉 | 23:59 | 00:00 | 1分 | 580 | 39 / 69 | 83/86/89 |
32 | 贺日斯台 | 00:27 | 00:28 | 1分 | 607 | 41 / 72 | 86/89/93 |
33 | 桑根达来 | 00:54 | 00:56 | 2分 | 631 | 43 / 76 | 90/93/96 |
34 | 牙拉盖图 | 01:22 | 01:34 | 12分 | 655 | 45 / 78 | 93/97/100 |
35 | 查干芒和 | 01:49 | 01:50 | 1分 | 671 | 46 / 81 | 96/99/103 |
36 | 道仑郭勒 | 02:16 | 02:17 | 1分 | 694 | 46 / 81 | 96/99/103 |
37 | 西胡尔清 | 02:33 | 02:34 | 1分 | 711 | 49 / 86 | 101/104/108 |
38 | 正镶白旗 | 02:53 | 02:59 | 6分 | 726 | 49 / 86 | 101/104/108 |
39 | 朝格温多尔 | 03:08 | 03:09 | 1分 | 734 | 49 / 86 | 101/104/108 |
40 | 星耀 | 03:29 | 03:47 | 18分 | 750 | 51 / 89 | 105/109/113 |
41 | 兴和 | 04:12 | 04:13 | 1分 | 773 | 51 / 89 | 105/109/113 |
42 | 达盖 | 04:27 | 04:28 | 1分 | 787 | 53 / 93 | 109/113/117 |
43 | 保健 | 04:38 | 04:39 | 1分 | 796 | 53 / 93 | 109/113/117 |
44 | 白音特拉 | 04:55 | 04:56 | 1分 | 813 | 53 / 93 | 109/113/117 |
45 | 化德 | 05:19 | 05:21 | 2分 | 835 | 55 / 98 | 113/117/122 |
46 | 二道沟 | 05:44 | 05:45 | 1分 | 856 | 55 / 98 | 113/117/122 |
47 | 三营图 | 06:06 | 06:07 | 1分 | 877 | 57 / 102 | 117/121/126 |
48 | 商都 | 06:26 | 06:28 | 2分 | 897 | 57 / 102 | 117/121/126 |
49 | 三介海子 | 06:56 | 06:57 | 1分 | 920 | 59 / 105 | 121/126/130 |
50 | 贲红 | 07:24 | 07:26 | 2分 | 943 | 62 / 110 | 126/131/136 |
51 | 大陆号 | 07:44 | 07:45 | 1分 | 953 | 62 / 110 | 126/131/136 |
52 | 七苏木 | 08:02 | 08:03 | 1分 | 970 | 62 / 110 | 126/131/136 |
53 | 集宁南 | 08:18 | 终到站 | -- | 981 | 64 / 114 | 130/135/140 |
知识查询提供6854次火车时刻表,6854次火车票预订,6854次火车时刻表,6854次列车车次,6854次列车发车时间,6854次火车始发站,6854次火车终点站,6854次列车沿途站点和6854次火车票价等6854次火车时刻表信息。
去程车次: 哲里木至集宁南
返程车次: 集宁南至哲里木
6854次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订6854次火车票或6854次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- 2082/2084次 海拉尔至大连
- K835/K838次 达州至广州
- D5032次 吉林至长春
- 2002次 福州至南京西
- D7154次 深圳至广州东
- D5045次 长春至吉林
- 2018次 牡丹江至大连
- K452/K453次 成都至乌鲁木齐
- G117次 北京南至上海虹桥
- D7809次 长沙南至广州南
- D7759次 广州南至新会
- D7189次 广州东至深圳
- D4570次 石家庄至北京西
- K8432次 上海至淮北
- K715/K718次 大连至郑州
- T172次 广州东至南昌
- D7701次 广州南至新会
- 2066/2067次 沈阳至承德
- G1061次 武汉至广州南
- K7812次 原平至轩岗
- G7008次 上海至南京
- G20次 上海虹桥至北京南
- T5682/T5683次 石家庄至龙家营
- D7152次 深圳至广州东
- D352次 徐州东至北京南
- G6237次 广州南至深圳北
- 4923次 西安至宝鸡
- L938/L935次 高崎至达州
- 2626/2624次 满洲里至大连
- T9004次 昆明至宣威
- D6214次 厦门至福州
- D7324次 三亚至海口东
- D3206次 厦门至上海虹桥
- 4312次 抚顺北至沈阳
- D7089次 广州至深圳
- K1073次 济南至长沙
- K7762次 邯郸至北京西
- K316/K317次 南宁至西安
- K818次 成都至北京西
- T5316次 吉林至长春
- K237/K240次 太原至广州东
- L9020次 昆明至曲靖
- 1552/1553次 连云港东至太原
- D6125次 成都至青城山
- 5620次 西昌南至成都
- Z12次 武昌至北京西
- T8次 成都至北京西
- 6858/6855次 二连至呼和浩特
- K7516次 通化至沈阳北
- K307次 北京西至厦门