K279次火车时刻表(北京西站至十堰站)K279次列车时刻表
| 列车信息 | 车次 | K279 | 车型 | 空调快速 | 火车票价 | 硬座票价 | 170 | 软座票价 | -- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 北京西 | 终点站 | 十堰 | 硬卧(上)票价 | 290 | 软卧(上)票价 | 452 | ||
| 发车时间 | 17:13 | 到达时间 | 第二日 13:55 | 硬卧(中)票价 | 300 | 软卧(下)票价 | 472 | ||
| 全程时间 | 20小时42分钟 | 总里程 | 1358 | 硬卧(下)票价 | 309 | 火车票价仅供参考 | |||
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) | 
| 1 | 北京西 | 始发站 | 17:13 | -- | 0 | -- / -- | -- | 
| 2 | 高碑店 | 19:58 | 20:00 | 2分 | 84 | 15 / -- | 61/66/69 | 
| 3 | 保定 | 20:36 | 20:38 | 2分 | 146 | 24 / -- | 70/75/78 | 
| 4 | 定州 | 21:14 | 21:16 | 2分 | 206 | 33 / -- | 79/84/87 | 
| 5 | 石家庄 | 22:11 | 22:17 | 6分 | 277 | 42 / -- | 88/93/96 | 
| 6 | 高邑 | 22:49 | 22:51 | 2分 | 328 | 51 / -- | 97/102/105 | 
| 7 | 邢台 | 23:28 | 23:32 | 4分 | 390 | 55 / -- | 101/106/109 | 
| 8 | 邯郸 | 00:03 | 00:06 | 3分 | 442 | 65 / -- | 116/120/123 | 
| 9 | 安阳 | 00:51 | 01:20 | 29分 | 502 | 73 / -- | 130/133/137 | 
| 10 | 郑州 | 03:56 | 04:08 | 12分 | 689 | 94 / -- | 164/169/175 | 
| 11 | 许昌 | 05:03 | 05:05 | 2分 | 775 | 103 / -- | 179/185/191 | 
| 12 | 漯河 | 05:42 | 06:02 | 20分 | 829 | 113 / -- | 195/201/209 | 
| 13 | 平顶山 | 07:06 | 07:09 | 3分 | 907 | 120 / -- | 208/216/222 | 
| 14 | 平顶山西 | 07:35 | 08:00 | 25分 | 936 | 120 / -- | 208/216/222 | 
| 15 | 南阳 | 09:30 | 09:34 | 4分 | 1058 | 137 / -- | 234/242/249 | 
| 16 | 襄阳 | 11:13 | 11:29 | 16分 | 1187 | 150 / -- | 256/265/274 | 
| 17 | 谷城 | 12:24 | 12:26 | 2分 | 1267 | 158 / -- | 270/281/290 | 
| 18 | 武当山 | 13:28 | 13:31 | 3分 | 1339 | 165 / -- | 282/291/301 | 
| 19 | 十堰 | 13:55 | 终到站 | -- | 1358 | 170 / -- | 290/300/309 | 
知识查询提供K279次火车时刻表,K279次火车票预订,K279次火车时刻表,K279次列车车次,K279次列车发车时间,K279次火车始发站,K279次火车终点站,K279次列车沿途站点和K279次火车票价等K279次火车时刻表信息。
去程车次: 北京西至十堰
      返程车次: 十堰至北京西
      K279次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订K279次火车票或K279次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
  - D3014/D3015次 上海虹桥至汉口
 - G7364次 杭州至上海
 - G7044次 上海至南京
 - T201/T204次 北京西至三亚
 - T9012次 昆明至曲靖
 - T75次 北京西至兰州
 - G6261次 广州南至深圳北
 - G6203次 广州南至深圳北
 - G7304次 杭州至上海虹桥
 - D6220次 厦门至福州
 - G7056次 上海至南京
 - D7194次 深圳至广州东
 - 1085次 济南至乌鲁木齐
 - K116次 深圳至九江
 - D7132次 深圳至广州东
 - G1100次 广州南至武汉
 - K7397次 沈阳至白河
 - C2282次 塘沽至北京南
 - T122/T123次 长春至广州
 - D7085次 广州至深圳
 - G1036次 广州南至武汉
 - D7029次 广州东至深圳
 - T22/T23次 成都至拉萨
 - C2001次 北京南至天津
 - T28次 拉萨至北京西
 - T7777次 南京西至池州
 - C2002次 天津至北京南
 - D5087次 西安至宝鸡
 - G6266次 深圳北至广州南
 - T101次 上海南至深圳
 - D1010次 西安北至郑州
 - C2103次 北京南至天津
 - T8362/T8363次 汕头至广州东
 - T15次 北京西至广州
 - D3232次 厦门北至杭州
 - C2003次 北京南至天津
 - C2022次 天津至北京南
 - C2023次 北京南至天津
 - G6233次 广州南至深圳北
 - T110次 上海至北京
 - G2001次 郑州至西安北
 - T9205次 兰州至嘉峪关
 - T5308次 长春至大连
 - C2108次 天津至北京南
 - T9013次 曲靖至昆明
 - C2021次 北京南至天津
 - C2109次 北京南至天津
 - T5679次 北京西至邯郸
 - C2034次 天津至北京南
 - T5次 北京西至南宁