K470次火车时刻表(赣州站至苏州站)K470次列车时刻表
| 列车信息 | 车次 | K470 | 车型 | 空调快速 | 火车票价 | 硬座票价 | 158 | 软座票价 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 赣州 | 终点站 | 苏州 | 硬卧(上)票价 | 270 | 软卧(上)票价 | 424 | ||
| 发车时间 | 17:43 | 到达时间 | 第二日 11:10 | 硬卧(中)票价 | 281 | 软卧(下)票价 | 442 | ||
| 全程时间 | 17小时27分钟 | 总里程 | 1271 | 硬卧(下)票价 | 290 | 火车票价仅供参考 | |||
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
| 1 | 赣州 | 始发站 | 17:43 | -- | 0 | -- / -- | -- |
| 2 | 兴国 | 18:38 | 18:47 | 9分 | 73 | 13 / 21 | 59/64/67 |
| 3 | 泰和 | 19:49 | 19:51 | 2分 | 152 | 24 / 37 | 70/75/78 |
| 4 | 吉安 | 20:17 | 20:21 | 4分 | 186 | 29 / 45 | 75/80/83 |
| 5 | 新干 | 21:22 | 21:24 | 2分 | 272 | 42 / 64 | 88/93/96 |
| 6 | 向塘 | 22:46 | 22:56 | 10分 | 384 | 55 / 87 | 101/106/109 |
| 7 | 东乡 | 23:45 | 23:48 | 3分 | 459 | 65 / 101 | 116/120/123 |
| 8 | 鹰潭 | 00:16 | 00:25 | 9分 | 500 | 73 / 114 | 130/133/137 |
| 9 | 上饶 | 01:56 | 02:01 | 5分 | 616 | 87 / 137 | 153/157/162 |
| 10 | 衢州 | 03:14 | 03:16 | 2分 | 727 | 99 / 155 | 172/177/183 |
| 11 | 金华西 | 04:11 | 04:17 | 6分 | 813 | 106 / 166 | 185/191/197 |
| 12 | 义乌 | 05:26 | 05:29 | 3分 | 861 | 116 / 184 | 201/207/215 |
| 13 | 诸暨 | 05:55 | 05:58 | 3分 | 913 | 120 / 190 | 208/216/222 |
| 14 | 杭州南 | 06:37 | 06:43 | 6分 | 985 | 130 / 206 | 224/232/239 |
| 15 | 海宁 | 07:38 | 07:41 | 3分 | 1065 | 140 / 221 | 240/248/257 |
| 16 | 嘉兴 | 07:59 | 08:02 | 3分 | 1093 | 140 / 221 | 240/248/257 |
| 17 | 松江 | 08:48 | 08:52 | 4分 | 1147 | 143 / 226 | 246/254/263 |
| 18 | 上海南 | 09:26 | 09:47 | 21分 | 1173 | 150 / 237 | 256/265/274 |
| 19 | 昆山 | 10:42 | 10:46 | 4分 | 1236 | 154 / 243 | 263/272/281 |
| 20 | 苏州 | 11:10 | 终到站 | -- | 1271 | 158 / 250 | 270/281/290 |
知识查询提供K470次火车时刻表,K470次火车票预订,K470次火车时刻表,K470次列车车次,K470次列车发车时间,K470次火车始发站,K470次火车终点站,K470次列车沿途站点和K470次火车票价等K470次火车时刻表信息。
去程车次: 赣州至苏州
返程车次: 苏州至赣州
K470次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订K470次火车票或K470次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- D5033次 长春至吉林
- D6348次 南昌至九江
- G1056次 广州南至武汉
- D6228次 厦门至福州
- G1097次 武汉至广州南
- D6249次 福州至厦门
- G1006次 广州南至武汉
- K134/K131次 深圳西至兰州
- K638/K635次 福州至深圳
- D7038次 深圳至广州
- Z54次 西安至北京西
- K8476/K8477次 温州至兰溪
- G7008次 上海至南京
- D3210次 厦门北至上海虹桥
- G7057次 南京至上海
- T242/T243次 合肥至哈尔滨
- D5654次 义乌至上海虹桥
- K9017次 长沙至深圳
- D7031次 广州至深圳
- D7130次 深圳至广州
- 4366/4363次 凌源至沈阳
- K7904次 东胜至呼和浩特
- D6109次 成都至青城山
- 6021次 吉林至哈尔滨东
- K237/K240次 太原至广州东
- K624/K621次 武昌至西宁西
- K161次 南京西至厦门
- D6177次 成都至青城山
- 6236次 海拉尔至齐齐哈尔
- 5615次 成都至资中
- 5365次 长沙至韶山
- D3109次 温州南至福州
- 6317次 北台至田师府
- D5060次 吉林至长春
- D3078/D3075次 武汉至南京南
- D7032次 深圳至广州东
- D6232次 厦门至福州
- D7075次 广州东至深圳
- K528次 广州至南京西
- K397/K396次 武昌至泉州东
- K92/K93次 深圳西至泰州
- K1394/K1391次 佳木斯至烟台
- D2009次 北京西至太原
- K1032/K1033/K1035次 西安至贵阳
- D6104次 青城山至成都
- D5653次 上海虹桥至义乌
- 7582次 格尔木至西宁西
- T59次 北京至长春
- G6019次 长沙南至广州南
- D7081次 广州东至深圳