K516/K517次火车时刻表(上海站至长春站)K516/K517次列车时刻表
| 列车信息 | 车次 | K516/K517 | 车型 | 空调快速 | 火车票价 | 硬座票价 | 253 | 软座票价 | -- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 上海 | 终点站 | 长春 | 硬卧(上)票价 | 428 | 软卧(上)票价 | 675 | ||
| 发车时间 | 11:18 | 到达时间 | 第二日 17:05 | 硬卧(中)票价 | 443 | 软卧(下)票价 | 705 | ||
| 全程时间 | 29小时47分钟 | 总里程 | 2314 | 硬卧(下)票价 | 458 | 火车票价仅供参考 | |||
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) | 
| 1 | 上海 | 始发站 | 11:18 | -- | 0 | - / - | -- | 
| 2 | 昆山 | 11:51 | 11:56 | 5分 | 49 | 12 / -- | 58/63/66 | 
| 3 | 苏州 | 12:20 | 12:26 | 6分 | 84 | 15 / -- | 61/66/69 | 
| 4 | 无锡 | 12:54 | 13:00 | 6分 | 126 | 20 / -- | 66/71/74 | 
| 5 | 常州 | 13:27 | 13:32 | 5分 | 165 | 25 / -- | 71/76/79 | 
| 6 | 镇江 | 14:16 | 14:21 | 5分 | 237 | 38 / -- | 84/89/92 | 
| 7 | 南京 | 15:10 | 15:18 | 8分 | 301 | 47 / -- | 93/98/101 | 
| 8 | 蚌埠 | 17:16 | 17:26 | 10分 | 485 | 70 / -- | 124/127/131 | 
| 9 | 宿州 | 18:22 | 18:24 | 2分 | 575 | 79 / -- | 140/145/149 | 
| 10 | 徐州 | 19:34 | 19:42 | 8分 | 649 | 92 / -- | 159/165/170 | 
| 11 | 兖州 | 21:26 | 21:28 | 2分 | 812 | 106 / -- | 185/191/197 | 
| 12 | 泰山 | 22:25 | 22:28 | 3分 | 895 | 116 / -- | 201/207/215 | 
| 13 | 济南 | 23:25 | 23:34 | 9分 | 968 | 125 / -- | 216/224/231 | 
| 14 | 德州 | 01:04 | 01:08 | 4分 | 1086 | 140 / -- | 240/248/257 | 
| 15 | 沧州 | 02:11 | 02:15 | 4分 | 1199 | 150 / -- | 256/265/274 | 
| 16 | 静海 | 02:57 | 03:08 | 11分 | 1272 | 158 / -- | 272/281/290 | 
| 17 | 天津 | 04:00 | 04:12 | 12分 | 1325 | 165 / -- | 282/291/301 | 
| 18 | 唐山 | 05:34 | 05:37 | 3分 | 1448 | 175 / -- | 298/308/319 | 
| 19 | 昌黎 | 06:43 | 07:08 | 25分 | 1560 | 191 / -- | 324/335/345 | 
| 20 | 北戴河 | 07:28 | 07:30 | 2分 | 1588 | 191 / -- | 324/335/345 | 
| 21 | 山海关 | 08:04 | 08:10 | 6分 | 1626 | 194 / -- | 330/341/353 | 
| 22 | 盘锦北 | 10:20 | 10:38 | 18分 | 1860 | 215 / -- | 365/377/390 | 
| 23 | 台安 | 11:13 | 11:26 | 13分 | 1915 | 219 / -- | 372/385/399 | 
| 24 | 辽中 | 11:51 | 11:53 | 2分 | 1946 | 219 / -- | 372/385/399 | 
| 25 | 沈阳北 | 12:43 | 12:52 | 9分 | 2014 | 226 / -- | 383/395/409 | 
| 26 | 铁岭 | 13:45 | 13:47 | 2分 | 2081 | 238 / -- | 401/416/430 | 
| 27 | 开原 | 14:11 | 14:13 | 2分 | 2115 | 238 / -- | 401/416/430 | 
| 28 | 昌图 | 14:35 | 14:38 | 3分 | 2146 | 242 / -- | 410/423/438 | 
| 29 | 四平 | 15:17 | 15:20 | 3分 | 2199 | 242 / -- | 410/423/438 | 
| 30 | 公主岭 | 15:53 | 15:56 | 3分 | 2252 | 245 / -- | 416/431/446 | 
| 31 | 长春 | 17:05 | 终到站 | -- | 2314 | 253 / -- | 428/443/458 | 
知识查询提供K516/K517次火车时刻表,K516/K517次火车票预订,K516/K517次火车时刻表,K516/K517次列车车次,K516/K517次列车发车时间,K516/K517次火车始发站,K516/K517次火车终点站,K516/K517次列车沿途站点和K516/K517次火车票价等K516/K517次火车时刻表信息。
去程车次: 上海至长春
      返程车次: 长春至上海
      K516/K517次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订K516/K517次火车票或K516/K517次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
  - D5011次 长春至吉林
 - K308/K305次 厦门至北京西
 - 4616/4617次 太原至岢岚
 - 2532/2533次 南昌至宁波东
 - 4315/4318次 通辽至长春
 - K762/K763次 徐州至烟台
 - K212/K209次 宁波东至广州
 - D115/D118次 长沙至南昌
 - K1160/K1161次 广州至烟台
 - K336/K333次 厦门至重庆北
 - 2631/2634次 赤峰至哈尔滨东
 - 6224次 东方红至牡丹江
 - K882/K883次 青岛至太原
 - 5028/5025次 菏泽至青岛
 - 1162次 西安至济南
 - 2591/2590次 松原至北京
 - K522/K519次 武汉至太原
 - 5020/5017次 菏泽至烟台
 - D7649次 广州南至珠海北
 - K7351/K7354/K7355次 大连至赤峰
 - K8272/K8273次 日照至烟台
 - 5218/5219次 泉州东至赣州
 - K152/K153次 上海至郑州
 - 6423次 邯郸至潞城
 - K9033/K9032次 张家界至长沙
 - 6003/6002次 六盘水至威舍
 - 6213次 哈尔滨东至大庆
 - 4618/4615次 岢岚至太原
 - 4104/4105次 齐齐哈尔至佳木斯
 - K1162/K1159次 烟台至广州
 - K1122/K1123次 南昌至哈尔滨
 - K884/K881次 太原至青岛
 - K8482/K8483次 上海至阜阳
 - K1068/K1065次 汉口至威海
 - K8402/K8403次 温州至阜阳
 - 5202次 萍乡至南昌
 - 6314次 南芬至北台
 - 6131次 六盘水至宣威
 - 6367次 陈相屯至本溪
 - 6831次 大同至乔村
 - 7518/7515次 长征至兰州
 - 6320次 南芬至本溪
 - 6313次 吴家屯至南芬
 - 6424次 潞城至邯郸
 - 6347次 通化至集安
 - 6055次 大同至呼和浩特
 - 6322次 本溪至吴家屯
 - 6379次 图们至鹿道
 - G1058次 广州南至武汉
 - D5063次 沈阳北至吉林