K920次火车时刻表(汉口站至天津站)K920次列车时刻表
| 列车信息 | 车次 | K920 | 车型 | 空调快速 | 火车票价 | 硬座票价 | 165 | 软座票价 | -- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 汉口 | 终点站 | 天津 | 硬卧(上)票价 | 282 | 软卧(上)票价 | 440 | ||
| 发车时间 | 19:35 | 到达时间 | 第二日 13:39 | 硬卧(中)票价 | 291 | 软卧(下)票价 | 458 | ||
| 全程时间 | 18小时4分钟 | 总里程 | 1347 | 硬卧(下)票价 | 301 | 火车票价仅供参考 | |||
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) | 
| 1 | 汉口 | 始发站 | 19:35 | -- | 0 | - / - | -- | 
| 2 | 孝感 | 20:22 | 20:24 | 2分 | 70 | 13 / -- | 59/64/67 | 
| 3 | 广水 | 21:13 | 21:15 | 2分 | 149 | 24 / -- | 70/75/78 | 
| 4 | 信阳 | 22:05 | 22:12 | 7分 | 214 | 33 / -- | 79/84/87 | 
| 5 | 驻马店 | 23:09 | 23:29 | 20分 | 310 | 47 / -- | 93/98/101 | 
| 6 | 西平 | 00:00 | 00:29 | 29分 | 354 | 52 / -- | 98/103/106 | 
| 7 | 漯河 | 00:50 | 00:52 | 2分 | 376 | 54 / -- | 100/105/108 | 
| 8 | 许昌 | 01:34 | 01:36 | 2分 | 430 | 63 / -- | 111/115/118 | 
| 9 | 郑州 | 02:31 | 02:45 | 14分 | 516 | 73 / -- | 130/133/137 | 
| 10 | 安阳 | 04:50 | 05:04 | 14分 | 703 | 99 / -- | 172/177/183 | 
| 11 | 邯郸 | 05:39 | 05:51 | 12分 | 763 | 103 / -- | 179/185/191 | 
| 12 | 石家庄 | 07:33 | 07:44 | 11分 | 928 | 120 / -- | 208/216/222 | 
| 13 | 晋州 | 08:23 | 08:25 | 2分 | 978 | 125 / -- | 216/224/231 | 
| 14 | 辛集 | 08:40 | 08:42 | 2分 | 999 | 130 / -- | 224/232/239 | 
| 15 | 衡水 | 09:19 | 09:23 | 4分 | 1046 | 137 / -- | 234/242/249 | 
| 16 | 德州 | 10:15 | 10:35 | 20分 | 1108 | 143 / -- | 246/254/263 | 
| 17 | 东光 | 11:07 | 11:11 | 4分 | 1162 | 150 / -- | 256/265/274 | 
| 18 | 沧州 | 11:45 | 11:48 | 3分 | 1221 | 154 / -- | 263/272/281 | 
| 19 | 静海 | 12:30 | 12:40 | 10分 | 1294 | 158 / -- | 272/281/290 | 
| 20 | 杨柳青 | 13:05 | 13:08 | 3分 | 1322 | 165 / -- | 282/291/301 | 
| 21 | 天津 | 13:39 | 终到站 | -- | 1347 | 165 / -- | 282/291/301 | 
知识查询提供K920次火车时刻表,K920次火车票预订,K920次火车时刻表,K920次列车车次,K920次列车发车时间,K920次火车始发站,K920次火车终点站,K920次列车沿途站点和K920次火车票价等K920次火车时刻表信息。
去程车次: 汉口至天津
      返程车次: 天津至汉口
      K920次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订K920次火车票或K920次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
  - T8702次 凭祥至南宁
 - K7075次 哈尔滨至鸡西
 - K20次 满洲里至北京
 - K197/K200次 上海南至龙岩
 - K7726/K7727次 邯郸至龙家营
 - K7367次 长春至图们
 - D7616次 珠海北至广州南
 - 6031次 石家庄北至太原
 - D7632次 珠海北至广州南
 - K302次 广州至徐州
 - K520/K521次 太原至武汉
 - 4230次 沈阳至营口
 - K7807次 大同至运城
 - D7611次 广州南至珠海北
 - D5044次 吉林至长春
 - K9次 信阳至广州
 - K40次 齐齐哈尔至北京
 - K8563次 蚌埠至宁波东
 - K432次 南昌至扬州
 - D5031次 长春至吉林
 - D5025次 长春至吉林
 - D2201次 武汉至长沙南
 - K23次 北京至二连
 - 6346次 龙井至白山市
 - L7956次 洛阳至郑州
 - 1526/1523次 哈尔滨至石家庄
 - K8440次 芜湖至徐州
 - D7098次 深圳至广州东
 - 2017次 大连至牡丹江
 - D101次 北京至哈尔滨
 - K807次 上海南至怀化
 - 2008次 佳木斯至沈阳
 - K7069次 牡丹江至七台河
 - K7360次 通辽至大连
 - K970/K971次 青岛至通化
 - D5051次 长春至吉林
 - K780次 南宁至长沙
 - D7660次 珠海北至广州南
 - K537次 上海南至南宁
 - K296次 牡丹江至北京
 - T82次 南宁至上海南
 - D7622次 珠海北至广州南
 - D27次 北京至哈尔滨
 - D5034次 吉林至长春
 - D7643次 广州南至珠海北
 - K148次 阜阳至北京西
 - K9314/K9311次 湛江至南宁
 - K7337次 大连至营口
 - K102次 温州至北京
 - D5065次 沈阳至吉林