T253次火车时刻表(天津站至广州站)T253次列车时刻表
| 列车信息 | 车次 | T253 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座票价 | 266 | 软座票价 | 469 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 天津 | 终点站 | 广州 | 硬卧(上)票价 | 449 | 软卧(上)票价 | 783 | ||
| 发车时间 | 12:13 | 到达时间 | 第二日 13:43 | 硬卧(中)票价 | 465 | 软卧(下)票价 | 817 | ||
| 全程时间 | 25小时30分钟 | 总里程 | 2436 | 硬卧(下)票价 | 480 | 火车票价仅供参考 | |||
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) | 
| 1 | 天津 | 始发站 | 12:13 | -- | 0 | -- / -- | -- | 
| 2 | 杨柳青 | 12:38 | 12:41 | 3分 | 25 | 10 / -- | 56/61/64 | 
| 3 | 沧州 | 13:30 | 13:34 | 4分 | 126 | 20 / 31 | 66/71/74 | 
| 4 | 德州 | 14:38 | 14:58 | 20分 | 239 | 38 / 57 | 84/89/92 | 
| 5 | 衡水 | 15:47 | 15:50 | 3分 | 301 | 47 / 72 | 93/98/101 | 
| 6 | 石家庄 | 17:18 | 17:22 | 4分 | 419 | 63 / 97 | 111/115/118 | 
| 7 | 邢台 | 18:19 | 18:29 | 10分 | 532 | 76 / -- | 134/139/143 | 
| 8 | 邯郸 | 18:57 | 19:06 | 9分 | 584 | 82 / 129 | 145/149/155 | 
| 9 | 安阳 | 19:46 | 19:48 | 2分 | 644 | 92 / 142 | 159/165/170 | 
| 10 | 郑州 | 21:27 | 21:34 | 7分 | 831 | 113 / 178 | 195/201/209 | 
| 11 | 许昌 | 22:18 | 22:22 | 4分 | 917 | 120 / 190 | 208/216/222 | 
| 12 | 漯河 | 22:56 | 22:58 | 2分 | 971 | 125 / 198 | 216/224/231 | 
| 13 | 信阳 | 00:28 | 00:30 | 2分 | 1133 | 143 / 226 | 246/254/263 | 
| 14 | 武昌 | 02:49 | 02:57 | 8分 | 1367 | 170 / 268 | 290/300/309 | 
| 15 | 岳阳 | 04:57 | 04:59 | 2分 | 1582 | 191 / 301 | 324/335/345 | 
| 16 | 长沙 | 06:18 | 06:24 | 6分 | 1729 | 203 / 322 | 345/357/369 | 
| 17 | 株洲 | 07:00 | 07:02 | 2分 | 1781 | 208 / 332 | 355/367/379 | 
| 18 | 衡阳 | 08:18 | 08:20 | 2分 | 1915 | 219 / 349 | 372/385/399 | 
| 19 | 郴州 | 09:52 | 09:54 | 2分 | 2062 | 231 / 366 | 391/405/418 | 
| 20 | 韶关东 | 11:28 | 11:30 | 2分 | 2215 | 245 / 413 | 416/431/446 | 
| 21 | 广州 | 13:43 | 终到站 | 17分 | 2436 | 266 / 469 | 449/465/480 | 
知识查询提供T253次火车时刻表,T253次火车票预订,T253次火车时刻表,T253次列车车次,T253次列车发车时间,T253次火车始发站,T253次火车终点站,T253次列车沿途站点和T253次火车票价等T253次火车时刻表信息。
去程车次: 天津至广州
      返程车次: 广州至天津
      T253次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订T253次火车票或T253次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
  - G6253次 广州南至深圳北
 - G7305次 上海虹桥至杭州
 - K264A次 包头至北京
 - K7903次 呼和浩特至东胜
 - G7151次 南京至上海虹桥
 - G7138次 上海虹桥至南京
 - D3109次 温州南至福州
 - G7434次 杭州至上海虹桥
 - D7801次 长沙南至广州南
 - G6212次 深圳北至广州南
 - D5572次 温州南至杭州
 - G7409次 上海虹桥至杭州
 - G7104次 上海虹桥至南京
 - G7261次 苏州至上海
 - D3022/D3023次 上海虹桥至武昌
 - G7386次 杭州至南京
 - D5211次 汉口至十堰
 - D2016次 太原至北京西
 - K672次 昆明至贵阳
 - D4564次 石家庄至北京西
 - K288次 南昌至上海南
 - D9次 北京至沈阳北
 - D4562次 石家庄至北京西
 - T9010次 昆明至曲靖
 - K183次 北京西至南阳
 - T9009次 曲靖至昆明
 - T5680次 邯郸至北京西
 - K9301次 桂林北至北海
 - G6019次 长沙南至广州南
 - T109次 北京至上海
 - K1190次 乌兰浩特至北京
 - D138次 安阳至北京西
 - K8730次 南昌至景德镇
 - G6252次 深圳北至广州南
 - K8093次 汉口至宜昌东
 - K7905次 呼和浩特至乌海西
 - T255次 郑州至广州
 - K8374次 连云港东至徐州
 - 4138次 双鸭山至哈尔滨
 - K9662次 嘉峪关至兰州
 - D3301次 宁波东至福州
 - D7816次 广州南至郴州西
 - D15次 北京至沈阳北
 - T96次 深圳至汉口
 - T95次 汉口至深圳
 - K7712次 承德至北京
 - D6337次 福鼎至福州
 - K9573次 重庆北至涪陵
 - K8573次 徐州至连云港东
 - K573次 北京西至东胜