T61次火车时刻表(北京西站至昆明站)T61次列车时刻表
| 列车信息 | 车次 | T61 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座票价 | 320 | 软座票价 | 509 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 北京西 | 终点站 | 昆明 | 硬卧(上)票价 | 539 | 软卧(上)票价 | 852 | ||
| 发车时间 | 16:37 | 到达时间 | 第三日 06:44 | 硬卧(中)票价 | 558 | 软卧(下)票价 | 890 | ||
| 全程时间 | 38小时7分钟 | 总里程 | 3174 | 硬卧(下)票价 | 578 | 火车票价仅供参考 | |||
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
| 1 | 北京西 | 始发站 | 16:37 | -- | 0 | -- / -- | -- |
| 2 | 石家庄 | 19:07 | 19:11 | 4分 | 277 | 42 / 64 | 88/93/96 |
| 3 | 邢台 | 20:41 | 20:43 | 2分 | 390 | 55 / 87 | 101/106/109 |
| 4 | 邯郸 | 21:11 | 21:18 | 7分 | 442 | 65 / 101 | 116/120/123 |
| 5 | 安阳 | 22:02 | 22:04 | 2分 | 502 | 73 / 114 | 130/133/137 |
| 6 | 新乡 | 22:58 | 23:14 | 16分 | 609 | 82 / -- | 145/149/155 |
| 7 | 郑州 | 00:03 | 00:07 | 4分 | 689 | 94 / 147 | 164/169/175 |
| 8 | 信阳 | 02:41 | 02:43 | 2分 | 991 | 130 / 206 | 224/232/239 |
| 9 | 武昌 | 05:01 | 05:13 | 12分 | 1225 | 154 / 243 | 263/272/281 |
| 10 | 长沙 | 08:29 | 08:44 | 15分 | 1587 | 191 / 301 | 324/335/345 |
| 11 | 娄底 | 10:50 | 10:56 | 6分 | 1764 | 203 / 322 | 345/357/369 |
| 12 | 冷水江东 | 11:49 | 11:52 | 3分 | 1836 | 208 / 332 | 355/367/379 |
| 13 | 怀化 | 14:54 | 15:06 | 12分 | 2079 | 231 / 366 | 391/405/418 |
| 14 | 凯里 | 18:31 | 18:34 | 3分 | 2348 | 257 / 411 | 437/452/467 |
| 15 | 贵阳 | 20:48 | 20:56 | 8分 | 2536 | 271 / 430 | 458/475/490 |
| 16 | 安顺 | 22:03 | 22:10 | 7分 | 2633 | 281 / 447 | 474/491/509 |
| 17 | 六盘水 | 00:36 | 00:58 | 22分 | 2785 | 293 / 465 | 494/510/528 |
| 18 | 宣威 | 03:38 | 03:46 | 8分 | 2916 | 302 / 481 | 510/527/545 |
| 19 | 曲靖 | 05:09 | 05:11 | 2分 | 3017 | 305 / 487 | 516/534/552 |
| 20 | 昆明 | 06:44 | 终到站 | -- | 3174 | 320 / 509 | 539/558/578 |
知识查询提供T61次火车时刻表,T61次火车票预订,T61次火车时刻表,T61次列车车次,T61次列车发车时间,T61次火车始发站,T61次火车终点站,T61次列车沿途站点和T61次火车票价等T61次火车时刻表信息。
去程车次: 北京西至昆明
返程车次: 昆明至北京西
T61次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订T61次火车票或T61次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- 6418次 承德至北京
- 4626次 永济至太原
- 4747次 新乡至郑州
- D3219次 温州南至厦门
- 4625次 太原至永济
- C2205次 北京南至天津
- 4624次 吕梁至太原
- D7067次 广州东至深圳
- 2095次 盘锦至佳木斯
- D7203次 广州至深圳
- 7568次 乌西至乌鲁木齐
- C2058次 天津至北京南
- D381次 上海虹桥至福州南
- D6008次 青岛至济南东
- T5685次 北京西至邯郸
- 4627次 临汾至运城
- D7032次 深圳至广州东
- D3216次 厦门北至宁波东
- C2111次 北京南至天津
- 4309次 阜新至通辽
- C2044次 天津至北京南
- 4206次 南芬至沈阳北
- C2055次 北京南至天津
- G7261次 苏州至上海
- D7029次 广州东至深圳
- K7952次 南阳至新乡
- D7606次 珠海北至广州南
- 2701次 呼和浩特至银川
- 4466次 阳泉至石家庄北
- 6312次 南芬至沈阳
- 4081次 齐齐哈尔至北安
- D382次 福州南至上海虹桥
- C2019次 北京南至天津
- D7104次 深圳至广州
- G191次 北京南至青岛
- 4092次 碾子山至齐齐哈尔
- 4420次 唐山至北京
- D7009次 广州东至深圳
- 4937次 西安至宝鸡
- 5633次 西昌南至攀枝花
- 4749次 新乡至郑州
- D7075次 广州东至深圳
- D7047次 广州东至深圳
- 6306次 通辽至郑家屯
- C2213次 北京南至天津
- 6022次 哈尔滨东至吉林
- C2043次 北京南至天津
- C2070次 天津至北京南
- G211次 天津西至上海虹桥
- 4223次 沈阳至丹东