列车时刻表 > 宝鸡站至西安站火车时刻表
宝鸡站至西安站火车时刻表
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
| 车次 | 车型 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 到时 | 里程(公里) | 过站 | 火车票价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4924 | 普快 | 宝鸡 | 11:12 | 西安 | 当日 13:29 | 173 | 7 | -- / -- | 详细 |
| 4926 | 普快 | 宝鸡 | 14:15 | 西安 | 当日 16:51 | 173 | 6 | -- / -- | 详细 |
| K880 | 空调快速 | 成都 | 12:40 | 西安 | 第二日 05:35 | 842 | 10 | 113 / -- | 详细 |
| T36/T37 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 15:26 | 广州 | 第三日 19:23 | 4684 | 28 | 427 / -- | 详细 |
| T114/T111 | 空调特快 | 兰州 | 14:33 | 杭州 | 第二日 17:07 | 2372 | 19 | 257 / -- | 详细 |
| K890 | 空调快速 | 西宁西 | 13:35 | 郑州 | 第二日 09:00 | 1415 | 17 | 175 / -- | 详细 |
| K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 20:25 | 武昌 | 第二日 22:53 | 1951 | 22 | 219 / -- | 详细 |
| K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 17:40 | 沈阳北 | 第三日 10:15 | 2841 | 28 | 296 / -- | 详细 |
| K176 | 快速 | 乌鲁木齐 | 22:22 | 郑州 | 第三日 15:06 | 3079 | 26 | 179 / -- | 详细 |
| K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 20:46 | 西安 | 第三日 14:18 | 2882 | 23 | 296 / -- | 详细 |
| K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 21:08 | 连云港东 | 第三日 21:25 | 3638 | 38 | 355 / -- | 详细 |
| K132/K133 | 快速 | 兰州 | 09:10 | 深圳西 | 第三日 07:23 | 3100 | 32 | 179 / -- | 详细 |
| K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 23:37 | 青岛 | 第三日 08:12 | 2248 | 33 | 245 / -- | 详细 |
| K1010 | 空调快速 | 西宁西 | 21:15 | 西安 | 第二日 09:55 | 904 | 12 | 120 / -- | 详细 |
| 4992 | 空调普快 | 宝鸡 | 17:40 | 神木 | 第二日 07:25 | 880 | 13 | 102 / -- | 详细 |
| 1086 | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:35 | 济南 | 第三日 23:05 | 3747 | 36 | 177 / -- | 详细 |
| 1486 | 空调普快 | 成都 | 19:01 | 太原 | 第二日 21:58 | 1493 | 21 | 158 / -- | 详细 |
| K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 09:00 | 青岛 | 第二日 20:18 | 2476 | 27 | 266 / -- | 详细 |
| 4936 | 普快 | 宝鸡 | 12:45 | 西安 | 当日 15:27 | 173 | 7 | 14 / -- | 详细 |
| K544/K541 | 快速 | 乌鲁木齐 | 14:06 | 重庆北 | 第三日 12:43 | 3345 | 29 | 331 / -- | 详细 |
| 2653/2656 | 普快 | 银川 | 17:12 | 西安 | 第二日 08:41 | 846 | 14 | 99 / -- | 详细 |
| K378/K375 | 快速 | 西宁西 | 22:10 | 上海 | 第三日 05:32 | 2413 | 25 | 266 / -- | 详细 |
| T224/T221 | 空调特快 | 拉萨 | 12:45 | 重庆 | 第三日 10:36 | 3654 | 11 | 355 / -- | 详细 |
| K898/K895 | 快速 | 宝鸡 | 18:00 | 长沙 | 第二日 14:53 | 1582 | 21 | 191 / -- | 详细 |
| T8 | 空调特快 | 成都 | 09:50 | 北京西 | 第二日 14:28 | 2117 | 13 | 238 / 376 | 详细 |
| K292/K289 | 快速 | 成都 | 16:30 | 上海 | 第三日 05:07 | 2351 | 29 | 257 / 411 | 详细 |
| T118/T115 | 空调特快 | 兰州 | 12:35 | 上海 | 第二日 12:53 | 2185 | 13 | 242 / 383 | 详细 |
| K870 | 空调快速 | 成都 | 14:50 | 郑州 | 第二日 16:00 | 1353 | 20 | 170 / 268 | 详细 |
| K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 09:58 | 武汉 | 第二日 09:26 | 1701 | 20 | 200 / 316 | 详细 |
| K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 21:47 | 扬州 | 第三日 06:30 | 2266 | 25 | 245 / 391 | 详细 |
| K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:33 | 杭州 | 第三日 20:47 | 4168 | 34 | 395 / 628 | 详细 |
| K592 | 空调快速 | 敦煌 | 09:32 | 西安 | 第二日 09:23 | 1809 | 19 | 208 / 332 | 详细 |
| K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:06 | 广州 | 第三日 11:55 | 2792 | 30 | 293 / 523 | 详细 |
| K166 | 空调快速 | 昆明 | 19:10 | 西安 | 第三日 05:58 | 1942 | 19 | 219 / 349 | 详细 |
| K120 | 空调快速 | 兰州 | 21:58 | 西安 | 第二日 07:02 | 676 | 10 | 94 / 147 | 详细 |
| T76 | 空调特快 | 兰州 | 19:07 | 北京西 | 第二日 16:30 | 1876 | 12 | 215 / 342 | 详细 |
| T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 19:00 | 北京西 | 第二日 09:57 | 1373 | 14 | 170 / 268 | 详细 |
| T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:14 | 郑州 | 第三日 06:36 | 3079 | 18 | 316 / 501 | 详细 |
| T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 18:54 | 汉口 | 第三日 11:25 | 3595 | 23 | 351 / 557 | 详细 |
| K1364 | 空调快速 | 成都 | 22:45 | 北京西 | 第三日 05:18 | 2042 | 30 | 231 / -- | 详细 |
| T152 | 空调特快 | 西宁西 | 11:49 | 北京西 | 第二日 11:15 | 2092 | 14 | 238 / -- | 详细 |
| 4938 | 空调普快 | 宝鸡 | 17:07 | 西安 | 当日 19:06 | 173 | 3 | 22 / -- | 详细 |
| T54/T51 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 17:20 | 上海 | 第三日 13:58 | 4077 | 23 | 389 / 619 | 详细 |
| 2670 | 普快 | 宝鸡 | 18:15 | 太原 | 第二日 07:45 | 824 | 18 | 55 / -- | 详细 |
| 4920 | 空调普快 | 宝鸡 | 09:51 | 西安 | 当日 12:40 | 173 | 7 | 22 / 35 | 详细 |
| 1148/1149 | 普快 | 宝鸡 | 16:05 | 连云港东 | 第二日 09:48 | 1243 | 21 | 136 / -- | 详细 |
| 1044 | 普快 | 奎屯 | 19:00 | 西安 | 第三日 10:04 | 2810 | 28 | 143 / -- | 详细 |
| 1096 | 普快 | 兰州 | 17:08 | 太原 | 第二日 13:47 | 1355 | 23 | 83 / -- | 详细 |
| K6 | 空调快速 | 成都 | 21:20 | 西安 | 第二日 12:15 | 842 | 11 | 113 / -- | 详细 |
| D5088 | 动车组 | 宝鸡 | 20:03 | 西安 | 当日 21:21 | 173 | 3 | 60 / 50 | 详细 |
| D5082 | 动车组 | 宝鸡 | 09:11 | 西安 | 当日 10:29 | 173 | 3 | 60 / 50 | 详细 |
| K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 09:46 | 泰州 | 第二日 13:09 | 2036 | 24 | 231 / -- | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
别人正在查
- 福州站至宁波东站
- 济南站至长沙站
- 武昌站至宜昌站
- 宜昌站至武昌站
- 南宁站至武昌站
- 襄阳站至十堰站
- 南昌站至九江站
- 呼和浩特站至满洲里站
- 东营站至济南站
- 北京站至温州站
- 湛江站至昆明站
- 乌兰浩特站至天津站
- 青岛站至丹东站
- 肇庆站至吉首站
- 通辽站至长春站
- 怀化站至塘豹站
- 怀化站至张家界站
- 哈尔滨东站至立志站
- 吉首站至肇庆站
- 上海站至黄山站
- 广州南站至衡阳东站
- 衡阳站至永州站
- 中卫站至武威站
- 武威站至中卫站
- 沈阳站至通辽站
- 哈尔滨东站至乌伊岭站
- 上海站至长春站
- 长春站至通辽站
- 昆明站至湛江站
- 上海站至南阳站
- 邯郸站至张家口站
- 临汾站至龙家营站
- 齐齐哈尔站至海拉尔站
- 阜新站至上海站
- 承德站至石家庄北站
- 太原站至广州东站
- 玉泉站至哈尔滨东站
- 昆明站至郑州站
- 绥化站至哈尔滨东站
- 牡丹江站至一面坡站
- 汉口站至温州站
- 通辽站至包头站
- 广州东站至合肥站
- 合肥站至芜湖站
- 广州南站至新会站
- 呼和浩特站至通辽站
- 襄阳站至广州东站
- 乌鲁木齐站至和田站
- 济南站至威海站
- 哈尔滨站至海拉尔站