列车时刻表 > 北京站至唐山站火车时刻表
北京站至唐山站火车时刻表
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
| 车次 | 车型 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 到时 | 里程(公里) | 过站 | 火车票价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4536/D4537 | 动车组 | 石家庄 | 11:51 | 龙家营 | 当日 17:05 | 590 | 7 | 208 / 174 | 详细 |
| D13 | 动车组 | 北京 | 18:52 | 沈阳 | 当日 23:52 | 703 | 8 | 248 / 207 | 详细 |
| D192/D193 | 动车组 | 太原 | 09:29 | 沈阳 | 当日 18:48 | 1217 | 13 | 333 / 267 | 详细 |
| D4531 | 动车组 | 北京 | 07:21 | 龙家营 | 当日 09:53 | 307 | 4 | 108 / 90 | 详细 |
| T5687 | 空调普快 | 北京 | 10:30 | 龙家营 | 当日 13:33 | 307 | 5 | 47 / -- | 详细 |
| 4495 | 普快 | 北京 | 15:58 | 龙家营 | 当日 21:00 | 307 | 9 | 24 / -- | 详细 |
| K295 | 空调快速 | 北京 | 11:56 | 牡丹江 | 第二日 09:14 | 1642 | 25 | 110 / -- | 详细 |
| T5682/T5683 | 空调特快 | 石家庄 | 07:00 | 龙家营 | 当日 15:08 | 697 | 12 | 164 / -- | 详细 |
| K95 | 空调快速 | 北京 | 23:03 | 抚顺北 | 第二日 10:23 | 861 | 14 | 116 / -- | 详细 |
| K7726/K7727 | 空调快速 | 邯郸 | 17:55 | 龙家营 | 第二日 06:39 | 862 | 19 | 116 / -- | 详细 |
| K429 | 空调快速 | 北京 | 11:10 | 通化 | 第二日 06:24 | 1202 | 20 | 154 / -- | 详细 |
| K339 | 空调快速 | 北京 | 11:00 | 佳木斯 | 第二日 09:45 | 1785 | 18 | 208 / -- | 详细 |
| K27 | 空调快速 | 北京 | 17:27 | 丹东 | 第二日 07:17 | 1132 | 10 | 143 / -- | 详细 |
| K265 | 空调快速 | 北京 | 15:43 | 牡丹江 | 第二日 14:22 | 1604 | 21 | 194 / -- | 详细 |
| K215 | 空调快速 | 北京 | 13:10 | 图们 | 第二日 13:57 | 1670 | 22 | 200 / -- | 详细 |
| K1112/K1113 | 空调快速 | 大同 | 22:08 | 沈阳 | 第二日 15:09 | 1115 | 20 | 143 / -- | 详细 |
| 2604/2601 | 空调普快 | 临汾 | 10:27 | 龙家营 | 第二日 10:45 | 1433 | 33 | 154 / -- | 详细 |
| 2589/2592 | 空调普快 | 北京 | 12:52 | 松原 | 第二日 05:25 | 1329 | 19 | 145 / -- | 详细 |
| 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 15:00 | 沈阳北 | 第二日 14:56 | 1556 | 26 | 168 / -- | 详细 |
| 1467 | 空调普快 | 北京 | 16:40 | 加格达奇 | 第二日 20:09 | 1775 | 36 | 179 / -- | 详细 |
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 10:49 | 满洲里 | 第二日 19:13 | 2307 | 33 | 223 / -- | 详细 |
| 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 17:00 | 哈尔滨 | 第二日 20:58 | 1846 | 31 | 189 / -- | 详细 |
| 4419 | 普快 | 北京 | 10:16 | 唐山 | 当日 14:32 | 260 | 9 | 20 / 33 | 详细 |
| K19 | 快速 | 北京 | 23:00 | 满洲里 | 第三日 03:28 | 2348 | 14 | 257 / -- | 详细 |
| D73 | 动车组 | 北京 | 13:40 | 吉林 | 当日 20:45 | 1114 | 9 | 329 / 263 | 详细 |
| D7 | 动车组 | 北京 | 18:29 | 沈阳北 | 当日 22:50 | 703 | 7 | 261 / 218 | 详细 |
| T59 | 空调特快 | 北京 | 20:52 | 长春 | 第二日 06:10 | 1003 | 4 | 130 / 206 | 详细 |
| T225/T228 | 空调特快 | 北京 | 18:12 | 大连 | 第二日 05:42 | 1066 | 12 | 140 / 221 | 详细 |
| D25 | 动车组 | 北京 | 07:13 | 哈尔滨 | 当日 16:20 | 1249 | 8 | 333 / 267 | 详细 |
| T14/T11 | 空调特快 | 广州东 | 15:08 | 沈阳北 | 第二日 20:55 | 3011 | 15 | 305 / 550 | 详细 |
| D19 | 动车组 | 北京 | 12:44 | 沈阳北 | 当日 16:56 | 703 | 5 | 261 / 218 | 详细 |
| K681/K684 | 空调快速 | 北京 | 20:20 | 大连 | 第二日 08:08 | 927 | 8 | 147 / 231 | 详细 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 23:00 | 齐齐哈尔 | 第二日 18:45 | 1701 | 14 | 180 / 284 | 详细 |
| D3 | 动车组 | 北京 | 17:37 | 沈阳北 | 当日 21:45 | 703 | 4 | 261 / 218 | 详细 |
| D1 | 动车组 | 北京 | 17:28 | 沈阳北 | 当日 21:39 | 703 | 5 | 261 / 218 | 详细 |
| D11 | 动车组 | 北京 | 14:03 | 沈阳北 | 当日 18:13 | 703 | 5 | 261 / 218 | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
别人正在查
- 沈阳站至葫芦岛站
- 杭州站至烟台站
- 上饶站至温州站
- 南充站至南昌站
- 北京西站至宣化站
- 郑州站至深圳西站
- 张家界站至武昌站
- 东莞站至新化站
- 乌鲁木齐站至石家庄站
- 泊头站至廊坊北站
- 兴隆镇站至伊春站
- 上海站至重庆北站
- 邯郸站至娄底站
- 岳阳站至深圳站
- 北京站至安阳站
- 北安站至牡丹江站
- 达州站至郑州站
- 长沙站至宜春站
- 济南站至福州站
- 上海虹桥站至宁波站
- 奎屯站至乌鲁木齐站
- 成都站至上海站
- 怀柔北站至北京站
- 营口站至图们站
- 齐齐哈尔站至西安站
- 广州东站至揭阳站
- 沈阳北站至齐齐哈尔站
- 郑州站至达州站
- 武汉站至广州南站
- 商丘站至南京站
- 临汾站至太原站
- 胶州站至威海站
- 开封站至阜阳站
- 太原站至阳泉曲站
- 阳泉站至太原站
- 太原站至成都站
- 长春站至乌兰浩特站
- 江山站至杭州站
- 天津西站至杭州站
- 上饶站至无锡站
- 东京城站至牡丹江站
- 重庆站至武隆站
- 溆浦站至东莞站
- 郑州站至北京站
- 吉林站至锦州站
- 怀化站至六枝站
- 郴州站至广州站
- 阎良站至西安站
- 菏泽站至长春站
- 合肥站至上海站