广州东站火车时刻表(广州东站列车时刻表)
广州东站共停靠火车250车次,其中首发站火车93车次,终点站火车98车次,中途停靠火车59车次
广州东火车站为首发站(93车次)
| 车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 火车票价 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7189 | 广州东-深圳 | -- | 11:52 | 当日 13:01 | 1小时9分钟 | 139 | -- / -- | 详细 | 
| D7199 | 广州东-深圳 | -- | 09:43 | 当日 10:52 | 1小时9分钟 | 139 | -- / -- | 详细 | 
| D7187 | 广州东-深圳 | -- | 09:06 | 当日 10:15 | 1小时9分钟 | 139 | -- / -- | 详细 | 
| D7201 | 广州东-深圳 | -- | 12:25 | 当日 13:34 | 1小时9分钟 | 139 | -- / -- | 详细 | 
| D7205 | 广州东-深圳 | -- | 18:23 | 当日 19:32 | 1小时9分钟 | 139 | -- / -- | 详细 | 
| D7049 | 广州东-深圳 | -- | 21:34 | 当日 22:43 | 1小时9分钟 | 139 | -- / -- | 详细 | 
| D7193 | 广州东-深圳 | -- | 18:00 | 当日 19:09 | 1小时9分钟 | 139 | -- / -- | 详细 | 
| D7195 | 广州东-深圳 | -- | 20:50 | 当日 21:59 | 1小时9分钟 | 139 | -- / -- | 详细 | 
| D7191 | 广州东-深圳 | -- | 15:17 | 当日 16:26 | 1小时9分钟 | 139 | -- / -- | 详细 | 
| D7063 | 广州东-深圳 | -- | 22:57 | 第二日 00:06 | 1小时9分钟 | 139 | -- / -- | 详细 | 
| D7075 | 广州东-深圳 | -- | 21:56 | 当日 23:06 | 1小时10分钟 | 139 | -- / -- | 详细 | 
| T100 | 广州东-上海 | 空调特快 | 18:11 | 第二日 10:08 | 15小时57分钟 | 1818 | -- / -- | 详细 | 
| T8348/T8349 | 广州东-信宜 | 空调普快 | 15:28 | 当日 21:55 | 6小时27分钟 | 466 | 88 / -- | 详细 | 
| D7071 | 广州东-深圳 | 动车组 | 16:32 | 当日 17:41 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| T8365/T8368 | 广州东-梅州 | 空调特快 | 09:20 | 当日 14:27 | 5小时7分钟 | 426 | 78 / -- | 详细 | 
| T8361/T8364 | 广州东-汕头 | 空调特快 | 08:40 | 当日 15:13 | 6小时33分钟 | 527 | 92 / -- | 详细 | 
| T8357/T8360 | 广州东-汕头 | 空调特快 | 15:55 | 当日 22:17 | 6小时22分钟 | 527 | 92 / -- | 详细 | 
| K260 | 广州东-郑州 | 空调快速 | 16:30 | 第二日 13:14 | 20小时44分钟 | 1613 | 194 / -- | 详细 | 
| D7129 | 广州东-深圳 | 动车组 | 19:00 | 当日 20:09 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7117 | 广州东-深圳 | 动车组 | 17:16 | 当日 18:25 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7103 | 广州东-深圳 | 动车组 | 12:51 | 当日 14:00 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7065 | 广州东-深圳 | 动车组 | 07:54 | 当日 09:03 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7051 | 广州东-深圳 | 动车组 | 06:43 | 当日 07:52 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| K936/K937 | 广州东-襄阳 | 空调快速 | 12:44 | 第二日 07:29 | 18小时45分钟 | 1434 | 175 / -- | 详细 | 
| T161/T160 | 广州东-青岛 | 空调特快 | 15:21 | 第二日 20:28 | 29小时7分钟 | 2477 | 266 / -- | 详细 | 
| D7013 | 广州东-深圳 | 动车组 | 07:34 | 当日 08:43 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| 1232/1233 | 广州东-南宁 | 普快 | 19:40 | 第二日 09:00 | 13小时20分钟 | 817 | 94 / -- | 详细 | 
| K1017/K1020 | 广州东-南昌 | 快速 | 15:38 | 第二日 05:02 | 13小时24分钟 | 948 | 155 / -- | 详细 | 
| K921/K924 | 广州东-汉口 | 快速 | 11:22 | 第二日 07:02 | 19小时40分钟 | 1411 | 213 / -- | 详细 | 
| K1224/K1221 | 广州东-成都 | 空调快速 | 17:49 | 第三日 10:29 | 40小时40分钟 | 2445 | 266 / 422 | 详细 | 
| K309/K312 | 广州东-合肥 | 空调快速 | 11:15 | 第二日 06:33 | 19小时18分钟 | 1410 | 213 / 330 | 详细 | 
| K297/K300 | 广州东-厦门 | 空调快速 | 20:30 | 第二日 10:15 | 13小时45分钟 | 850 | 141 / 215 | 详细 | 
| K795/K794 | 广州东-鹰潭 | 空调快速 | 16:30 | 第二日 07:06 | 14小时36分钟 | 1036 | 168 / 258 | 详细 | 
| K238/K239 | 广州东-太原 | 空调快速 | 20:05 | 第三日 06:41 | 34小时36分钟 | 2506 | 251 / 442 | 详细 | 
| T172 | 广州东-南昌 | 空调特快 | 19:29 | 第二日 07:06 | 11小时37分钟 | 1030 | 137 / 248 | 详细 | 
| T14/T11 | 广州东-沈阳北 | 空调特快 | 15:08 | 第二日 20:55 | 29小时47分钟 | 3011 | 305 / 550 | 详细 | 
| D7181 | 广州东-深圳 | 动车组 | 15:00 | 当日 16:09 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7177 | 广州东-深圳 | 动车组 | 08:59 | 当日 10:08 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7155 | 广州东-深圳 | 动车组 | 08:49 | 当日 09:58 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7133 | 广州东-深圳 | 动车组 | 08:21 | 当日 09:30 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7115 | 广州东-深圳 | 动车组 | 14:10 | 当日 15:19 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7067 | 广州东-深圳 | 动车组 | 10:36 | 当日 11:45 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7175 | 广州东-深圳 | 动车组 | 22:38 | 当日 23:47 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7173 | 广州东-深圳 | 动车组 | 19:50 | 当日 20:59 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7171 | 广州东-深圳 | 动车组 | 17:04 | 当日 18:13 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7167 | 广州东-深圳 | 动车组 | 11:03 | 当日 12:12 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7165 | 广州东-深圳 | 动车组 | 08:12 | 当日 09:21 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7157 | 广州东-深圳 | 动车组 | 11:34 | 当日 12:43 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7153 | 广州东-深圳 | 动车组 | 22:26 | 当日 23:35 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7151 | 广州东-深圳 | 动车组 | 19:38 | 当日 20:47 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7147 | 广州东-深圳 | 动车组 | 13:38 | 当日 14:47 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7143 | 广州东-深圳 | 动车组 | 07:44 | 当日 08:53 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7139 | 广州东-深圳 | 动车组 | 16:44 | 当日 17:53 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7137 | 广州东-深圳 | 动车组 | 14:00 | 当日 15:09 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7135 | 广州东-深圳 | 动车组 | 11:13 | 当日 12:22 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7127 | 广州东-深圳 | 动车组 | 16:18 | 当日 17:27 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7125 | 广州东-深圳 | 动车组 | 13:18 | 当日 14:27 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7113 | 广州东-深圳 | 动车组 | 11:23 | 当日 12:32 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7111 | 广州东-深圳 | 动车组 | 08:40 | 当日 09:49 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7109 | 广州东-深圳 | 动车组 | 22:16 | 当日 23:25 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7101 | 广州东-深圳 | 动车组 | 10:05 | 当日 11:14 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7099 | 广州东-深圳 | 动车组 | 07:08 | 当日 08:17 | 1小时9分钟 | 139 | 105 / 85 | 详细 | 
| D7093 | 广州东-深圳 | 动车组 | 14:31 | 当日 15:40 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7087 | 广州东-深圳 | 动车组 | 21:42 | 当日 22:51 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7083 | 广州东-深圳 | 动车组 | 15:24 | 当日 16:33 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7081 | 广州东-深圳 | 动车组 | 12:32 | 当日 13:41 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7079 | 广州东-深圳 | 动车组 | 09:50 | 当日 10:59 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7073 | 广州东-深圳 | 动车组 | 19:14 | 当日 20:23 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7061 | 广州东-深圳 | 动车组 | 20:15 | 当日 21:24 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7057 | 广州东-深圳 | 动车组 | 14:51 | 当日 16:00 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7055 | 广州东-深圳 | 动车组 | 12:07 | 当日 13:16 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7029 | 广州东-深圳 | 动车组 | 11:59 | 当日 13:08 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7027 | 广州东-深圳 | 动车组 | 09:14 | 当日 10:23 | 1小时9分钟 | 147 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7021 | 广州东-深圳 | 动车组 | 18:30 | 当日 19:39 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7017 | 广州东-深圳 | 动车组 | 13:04 | 当日 14:13 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7011 | 广州东-深圳 | 动车组 | 21:05 | 当日 22:14 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7163 | 广州东-深圳 | 动车组 | 20:25 | 当日 21:34 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7161 | 广州东-深圳 | 动车组 | 17:25 | 当日 18:34 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7059 | 广州东-深圳 | 动车组 | 17:33 | 当日 18:42 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7053 | 广州东-深圳 | 动车组 | 09:25 | 当日 10:34 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7047 | 广州东-深圳 | 动车组 | 18:52 | 当日 20:01 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7045 | 广州东-深圳 | 动车组 | 16:10 | 当日 17:19 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7043 | 广州东-深圳 | 动车组 | 13:28 | 当日 14:37 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7041 | 广州东-深圳 | 动车组 | 10:46 | 当日 11:55 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7035 | 广州东-深圳 | 动车组 | 20:35 | 当日 21:44 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7033 | 广州东-深圳 | 动车组 | 17:53 | 当日 19:02 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7025 | 广州东-深圳 | 动车组 | 06:30 | 当日 07:39 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7023 | 广州东-深圳 | 动车组 | 21:26 | 当日 22:35 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7019 | 广州东-深圳 | 动车组 | 15:48 | 当日 16:57 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7015 | 广州东-深圳 | 动车组 | 10:17 | 当日 11:26 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7009 | 广州东-深圳 | 动车组 | 18:16 | 当日 19:25 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7007 | 广州东-深圳 | 动车组 | 15:34 | 当日 16:43 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| T236/T237 | 广州东-哈尔滨 | 空调特快 | 18:17 | 第三日 07:42 | 37小时25分钟 | 3647 | 355 / -- | 详细 | 
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
广州东火车站为终点站(98车次)
| 车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 火车票价 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7190 | 深圳-广州东 | -- | 13:13 | 当日 14:22 | 1小时9分钟 | 139 | -- / -- | 详细 | 
| D7188 | 深圳-广州东 | -- | 10:27 | 当日 11:36 | 1小时9分钟 | 139 | -- / -- | 详细 | 
| D7204 | 深圳-广州东 | -- | 17:02 | 当日 18:11 | 1小时9分钟 | 139 | -- / -- | 详细 | 
| D7200 | 深圳-广州东 | -- | 11:04 | 当日 12:13 | 1小时9分钟 | 139 | -- / -- | 详细 | 
| D7206 | 深圳-广州东 | -- | 19:44 | 当日 20:53 | 1小时9分钟 | 139 | -- / -- | 详细 | 
| D7036 | 深圳-广州东 | -- | 21:56 | 当日 23:05 | 1小时9分钟 | 139 | -- / -- | 详细 | 
| D7192 | 深圳-广州东 | -- | 16:38 | 当日 17:47 | 1小时9分钟 | 139 | -- / -- | 详细 | 
| D7194 | 深圳-广州东 | -- | 19:21 | 当日 20:30 | 1小时9分钟 | 139 | -- / -- | 详细 | 
| D7196 | 深圳-广州东 | -- | 22:11 | 当日 23:20 | 1小时9分钟 | 139 | -- / -- | 详细 | 
| D7050 | 深圳-广州东 | -- | 23:00 | 第二日 00:09 | 1小时9分钟 | 139 | -- / -- | 详细 | 
| D7076 | 深圳-广州东 | -- | 23:18 | 第二日 00:27 | 1小时9分钟 | 139 | -- / -- | 详细 | 
| D7062 | 深圳-广州东 | -- | 21:36 | 当日 22:45 | 1小时9分钟 | 139 | -- / -- | 详细 | 
| T99 | 上海-广州东 | 空调特快 | 18:20 | 第二日 10:17 | 15小时57分钟 | 1818 | 208 / -- | 详细 | 
| T8347/T8350 | 信宜-广州东 | 空调普快 | 08:05 | 当日 14:55 | 6小时50分钟 | 466 | 88 / -- | 详细 | 
| T8367/T8366 | 梅州-广州东 | 空调特快 | 14:35 | 当日 19:34 | 4小时59分钟 | 426 | 78 / -- | 详细 | 
| T8362/T8363 | 汕头-广州东 | 空调特快 | 15:43 | 当日 22:15 | 6小时32分钟 | 527 | 92 / -- | 详细 | 
| T8358/T8359 | 汕头-广州东 | 空调特快 | 08:55 | 当日 15:22 | 6小时27分钟 | 527 | 92 / -- | 详细 | 
| D7116 | 深圳-广州东 | 动车组 | 15:33 | 当日 16:42 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7064 | 深圳-广州东 | 动车组 | 06:30 | 当日 07:39 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7052 | 深圳-广州东 | 动车组 | 08:04 | 当日 09:13 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| T162/T159 | 青岛-广州东 | 空调特快 | 06:42 | 第二日 12:30 | 29小时48分钟 | 2477 | 266 / -- | 详细 | 
| D7012 | 深圳-广州东 | 动车组 | 22:26 | 当日 23:35 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7078 | 深圳-广州东 | 动车组 | 08:18 | 当日 09:27 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| K1019 | 南昌-广州东 | 快速 | 15:35 | 第二日 05:50 | 14小时15分钟 | 948 | 155 / -- | 详细 | 
| K935/K938 | 襄阳-广州东 | 空调快速 | 14:10 | 第二日 09:02 | 18小时52分钟 | 1434 | 175 / -- | 详细 | 
| K1223/K1222 | 成都-广州东 | 快速 | 17:02 | 第三日 09:09 | 40小时7分钟 | 2445 | 266 / -- | 详细 | 
| K311/K310 | 合肥-广州东 | 空调快速 | 14:15 | 第二日 08:59 | 18小时44分钟 | 1410 | 213 / 330 | 详细 | 
| K298/K299 | 厦门-广州东 | 空调快速 | 16:18 | 第二日 06:52 | 14小时34分钟 | 850 | 141 / 215 | 详细 | 
| K259 | 郑州-广州东 | 空调快速 | 20:20 | 第二日 15:18 | 18小时58分钟 | 1613 | 194 / 343 | 详细 | 
| K793/K796 | 上饶-广州东 | 空调快速 | 16:03 | 第二日 08:16 | 16小时13分钟 | 1152 | 179 / 276 | 详细 | 
| K237/K240 | 太原-广州东 | 空调快速 | 23:41 | 第三日 10:03 | 34小时22分钟 | 2506 | 251 / 442 | 详细 | 
| T171 | 南昌-广州东 | 空调特快 | 18:40 | 第二日 06:29 | 11小时49分钟 | 1030 | 137 / 248 | 详细 | 
| T12/T13 | 沈阳北-广州东 | 空调特快 | 07:00 | 第二日 12:45 | 29小时45分钟 | 3011 | 305 / 550 | 详细 | 
| 1234/1231 | 南宁-广州东 | 空调普快 | 17:25 | 第二日 05:56 | 12小时31分钟 | 817 | 102 / 165 | 详细 | 
| T97 | 北京西-广州东 | 空调特快 | 13:08 | 第二日 10:10 | 21小时2分钟 | 2302 | 253 / -- | 详细 | 
| K923 | 麻城-广州东 | 空调快速 | 15:24 | 第二日 08:50 | 17小时26分钟 | 1306 | 196 / -- | 详细 | 
| D7186 | 深圳-广州东 | 动车组 | 22:40 | 当日 23:48 | 1小时8分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7180 | 深圳-广州东 | 动车组 | 13:37 | 当日 14:46 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7156 | 深圳-广州东 | 动车组 | 10:11 | 当日 11:20 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7134 | 深圳-广州东 | 动车组 | 09:42 | 当日 10:51 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| T238/T235 | 哈尔滨-广州东 | 空调特快 | 19:09 | 第三日 08:10 | 37小时1分钟 | 3647 | 355 / -- | 详细 | 
| D7176 | 深圳-广州东 | 动车组 | 07:32 | 当日 08:41 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7174 | 深圳-广州东 | 动车组 | 21:11 | 当日 22:20 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7172 | 深圳-广州东 | 动车组 | 18:25 | 当日 19:34 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7170 | 深圳-广州东 | 动车组 | 15:43 | 当日 16:52 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7166 | 深圳-广州东 | 动车组 | 09:33 | 当日 10:42 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7164 | 深圳-广州东 | 动车组 | 21:46 | 当日 22:55 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7162 | 深圳-广州东 | 动车组 | 18:46 | 当日 19:55 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7160 | 深圳-广州东 | 动车组 | 16:04 | 当日 17:13 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7154 | 深圳-广州东 | 动车组 | 07:22 | 当日 08:31 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7152 | 深圳-广州东 | 动车组 | 20:59 | 当日 22:08 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7150 | 深圳-广州东 | 动车组 | 18:15 | 当日 19:24 | 1小时9分钟 | 139 | 105 / 85 | 详细 | 
| D7146 | 深圳-广州东 | 动车组 | 12:17 | 当日 13:26 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7142 | 深圳-广州东 | 动车组 | 21:23 | 当日 22:32 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7138 | 深圳-广州东 | 动车组 | 15:22 | 当日 16:31 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7136 | 深圳-广州东 | 动车组 | 12:38 | 当日 13:47 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7132 | 深圳-广州东 | 动车组 | 06:58 | 当日 08:07 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7128 | 深圳-广州东 | 动车组 | 17:39 | 当日 18:48 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7126 | 深圳-广州东 | 动车组 | 14:41 | 当日 15:50 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7124 | 深圳-广州东 | 动车组 | 11:49 | 当日 12:58 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7120 | 深圳-广州东 | 动车组 | 22:04 | 当日 23:13 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7114 | 深圳-广州东 | 动车组 | 12:48 | 当日 13:57 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7112 | 深圳-广州东 | 动车组 | 10:02 | 当日 11:11 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7110 | 深圳-广州东 | 动车组 | 07:10 | 当日 08:19 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7108 | 深圳-广州东 | 动车组 | 20:47 | 当日 21:56 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7102 | 深圳-广州东 | 动车组 | 11:26 | 当日 12:35 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7100 | 深圳-广州东 | 动车组 | 08:29 | 当日 09:38 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7098 | 深圳-广州东 | 动车组 | 22:18 | 当日 23:27 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7092 | 深圳-广州东 | 动车组 | 13:06 | 当日 14:15 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7086 | 深圳-广州东 | 动车组 | 20:02 | 当日 21:11 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7082 | 深圳-广州东 | 动车组 | 13:53 | 当日 15:02 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7080 | 深圳-广州东 | 动车组 | 11:11 | 当日 12:20 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7074 | 深圳-广州东 | 动车组 | 20:35 | 当日 21:44 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7072 | 深圳-广州东 | 动车组 | 17:53 | 当日 19:02 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7070 | 深圳-广州东 | 动车组 | 15:10 | 当日 16:19 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7066 | 深圳-广州东 | 动车组 | 09:15 | 当日 10:24 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7060 | 深圳-广州东 | 动车组 | 18:54 | 当日 20:03 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7058 | 深圳-广州东 | 动车组 | 16:12 | 当日 17:21 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7056 | 深圳-广州东 | 动车组 | 13:28 | 当日 14:37 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7054 | 深圳-广州东 | 动车组 | 10:46 | 当日 11:55 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7048 | 深圳-广州东 | 动车组 | 20:13 | 当日 21:22 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7046 | 深圳-广州东 | 动车组 | 17:31 | 当日 18:40 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7044 | 深圳-广州东 | 动车组 | 14:49 | 当日 15:58 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7042 | 深圳-广州东 | 动车组 | 12:07 | 当日 13:16 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7040 | 深圳-广州东 | 动车组 | 09:24 | 当日 10:33 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7034 | 深圳-广州东 | 动车组 | 19:14 | 当日 20:23 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7032 | 深圳-广州东 | 动车组 | 16:31 | 当日 17:40 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7028 | 深圳-广州东 | 动车组 | 10:35 | 当日 11:44 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7026 | 深圳-广州东 | 动车组 | 07:53 | 当日 09:02 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7024 | 深圳-广州东 | 动车组 | 22:47 | 当日 23:56 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7022 | 深圳-广州东 | 动车组 | 19:51 | 当日 21:00 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7020 | 深圳-广州东 | 动车组 | 17:09 | 当日 18:18 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7018 | 深圳-广州东 | 动车组 | 14:25 | 当日 15:34 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7016 | 深圳-广州东 | 动车组 | 11:38 | 当日 12:47 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7014 | 深圳-广州东 | 动车组 | 08:55 | 当日 10:04 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7010 | 深圳-广州东 | 动车组 | 19:37 | 当日 20:46 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7008 | 深圳-广州东 | 动车组 | 16:55 | 当日 18:04 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7006 | 深圳-广州东 | 动车组 | 14:04 | 当日 15:13 | 1小时9分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
途经广州东火车站(59车次)
| 车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 火车票价 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7203 | 广州-深圳 | -- | 15:22 | 当日 16:50 | 1小时28分钟 | 147 | -- / -- | 详细 | 
| D7202 | 深圳-广州 | -- | 13:46 | 当日 15:07 | 1小时21分钟 | 147 | -- / -- | 详细 | 
| T98 | 九龙-北京西 | 空调特快 | 15:15 | 第二日 14:51 | 23小时36分钟 | 2475 | 266 / -- | 详细 | 
| K588/K585 | 成都-深圳西 | 空调快速 | 19:41 | 第三日 07:42 | 36小时1分钟 | 2356 | 257 / -- | 详细 | 
| K586/K587 | 深圳西-成都 | 空调快速 | 10:35 | 第二日 23:28 | 36小时53分钟 | 2356 | 257 / -- | 详细 | 
| K232/K229 | 昆明-厦门 | 空调快速 | 17:11 | 第三日 09:19 | 40小时8分钟 | 2516 | 271 / -- | 详细 | 
| K230/K231 | 厦门-昆明 | 空调快速 | 15:36 | 第三日 07:17 | 39小时41分钟 | 2516 | 271 / -- | 详细 | 
| D7130 | 深圳-广州 | 动车组 | 20:21 | 当日 21:42 | 1小时21分钟 | 147 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7104 | 深圳-广州 | 动车组 | 14:12 | 当日 15:32 | 1小时20分钟 | 147 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7091 | 广州-深圳 | 动车组 | 11:33 | 当日 12:54 | 1小时21分钟 | 147 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7090 | 深圳-广州 | 动车组 | 09:52 | 当日 11:21 | 1小时29分钟 | 147 | 100 / 80 | 详细 | 
| D7077 | 广州-深圳 | 动车组 | 06:40 | 当日 08:06 | 1小时26分钟 | 139 | 100 / 80 | 详细 | 
| K87/K86 | 九江-广州 | 空调快速 | 16:55 | 第二日 07:47 | 14小时52分钟 | 1091 | 170 / 263 | 详细 | 
