广州南站火车时刻表(广州南站列车时刻表)
广州南站共停靠火车306车次,其中首发站火车152车次,终点站火车154车次,中途停靠火车0车次
广州南火车站为首发站(152车次)
车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 火车票价 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1062 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 12:32 | 当日 16:38 | 4小时6分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G6008 | 广州南-长沙南 | 高速动车 | 10:24 | 当日 12:56 | 2小时32分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G6002 | 广州南-长沙南 | 高速动车 | 07:40 | 当日 10:12 | 2小时32分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G6006 | 广州南-长沙南 | 高速动车 | 09:05 | 当日 11:39 | 2小时34分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G6004 | 广州南-长沙南 | 高速动车 | 08:05 | 当日 10:44 | 2小时39分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G1048 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 10:33 | 当日 14:39 | 4小时6分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1058 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 12:07 | 当日 16:05 | 3小时58分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1110 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 19:59 | 当日 23:52 | 3小时53分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1056 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 11:50 | 当日 15:51 | 4小时1分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G6014 | 广州南-长沙南 | 高速动车 | 12:40 | 当日 15:14 | 2小时34分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G6016 | 广州南-长沙南 | 高速动车 | 13:15 | 当日 15:52 | 2小时37分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G6012 | 广州南-长沙南 | 高速动车 | 11:38 | 当日 14:10 | 2小时32分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G1052 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 11:15 | 当日 15:09 | 3小时54分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G6018 | 广州南-长沙南 | 高速动车 | 14:07 | 当日 16:46 | 2小时39分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G1054 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 11:30 | 当日 15:30 | 4小时0分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G6024 | 广州南-长沙南 | 高速动车 | 16:42 | 当日 19:22 | 2小时40分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G6026 | 广州南-长沙南 | 高速动车 | 17:20 | 当日 19:58 | 2小时38分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G6028 | 广州南-长沙南 | 高速动车 | 18:35 | 当日 21:08 | 2小时33分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G1040 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 09:32 | 当日 13:38 | 4小时6分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1046 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 10:03 | 当日 14:10 | 4小时7分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G6032 | 广州南-长沙南 | 高速动车 | 20:35 | 当日 23:14 | 2小时39分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G6030 | 广州南-长沙南 | 高速动车 | 19:30 | 当日 22:03 | 2小时33分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G1098 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 18:08 | 当日 22:14 | 4小时6分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1094 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 17:43 | 当日 21:49 | 4小时6分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1096 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 17:58 | 当日 22:05 | 4小时7分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1090 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 17:08 | 当日 21:15 | 4小时7分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1092 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 17:35 | 当日 21:40 | 4小时5分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1006 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 15:00 | 当日 18:33 | 3小时33分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1084 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 16:15 | 当日 20:20 | 4小时5分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1080 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 15:40 | 当日 19:41 | 4小时1分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G6010 | 广州南-长沙南 | 高速动车 | 11:00 | 当日 13:33 | 2小时33分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G1086 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 16:28 | 当日 20:36 | 4小时8分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1108 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 19:40 | 当日 23:46 | 4小时6分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G6020 | 广州南-长沙南 | 高速动车 | 14:54 | 当日 17:32 | 2小时38分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G6022 | 广州南-长沙南 | 高速动车 | 16:00 | 当日 18:41 | 2小时41分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G1044 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 09:48 | 当日 13:56 | 4小时8分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1030 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 08:00 | 当日 12:06 | 4小时6分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1024 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 07:15 | 当日 11:13 | 3小时58分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1106 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 19:18 | 当日 23:18 | 4小时0分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1066 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 13:04 | 当日 17:08 | 4小时4分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1060 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 12:16 | 当日 16:23 | 4小时7分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1064 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 12:51 | 当日 16:56 | 4小时5分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1038 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 09:18 | 当日 13:19 | 4小时1分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1036 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 08:46 | 当日 12:56 | 4小时10分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1034 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 08:28 | 当日 12:38 | 4小时10分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1032 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 08:18 | 当日 12:23 | 4小时5分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G6221 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 11:00 | 当日 11:36 | 0小时36分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6251 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 17:10 | 当日 17:46 | 0小时36分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6219 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 10:40 | 当日 11:16 | 0小时36分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6211 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 09:00 | 当日 09:36 | 0小时36分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6217 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 10:20 | 当日 10:56 | 0小时36分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6271 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 22:00 | 当日 22:51 | 0小时51分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6215 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 10:00 | 当日 10:44 | 0小时44分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6229 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 12:50 | 当日 13:26 | 0小时36分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6263 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 19:40 | 当日 20:16 | 0小时36分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6261 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 19:20 | 当日 19:56 | 0小时36分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6209 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 08:40 | 当日 09:16 | 0小时36分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6205 | 广州南-深圳北 | 高速动车 | 08:00 | 第二日 08:44 | 24小时25分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6243 | 广州南-深圳北 | 高速动车 | 15:59 | 第二日 16:16 | 24小时17分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6245 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 16:00 | 当日 16:44 | 0小时44分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6247 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 16:20 | 当日 16:56 | 0小时36分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6223 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 11:30 | 当日 12:13 | 0小时43分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6227 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 12:20 | 当日 12:56 | 0小时36分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6269 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 21:20 | 当日 21:56 | 0小时36分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6253 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 17:40 | 当日 18:16 | 0小时36分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6259 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 18:50 | 当日 19:26 | 0小时36分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6257 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 18:20 | 当日 19:03 | 0小时43分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6255 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 18:00 | 当日 18:44 | 0小时44分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6225 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 12:00 | 当日 12:44 | 0小时44分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6241 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 15:10 | 当日 15:46 | 0小时36分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6239 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 14:50 | 当日 15:26 | 0小时36分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6237 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 14:20 | 当日 15:03 | 0小时43分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6231 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 13:10 | 当日 13:46 | 0小时36分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6233 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 13:30 | 当日 14:06 | 0小时36分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6201 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 07:00 | 当日 07:44 | 0小时44分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6203 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 07:30 | 当日 08:06 | 0小时36分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6207 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 08:20 | 当日 09:03 | 0小时43分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6249 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 16:40 | 当日 17:16 | 0小时36分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6213 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 09:30 | 当日 10:06 | 0小时36分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
D7822 | 广州南-衡阳东 | 动车组 | 16:06 | 当日 18:47 | 2小时41分钟 | 530 | 260 / 165 | 详细 |
G6267 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 20:40 | 当日 21:16 | 0小时36分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6265 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 20:10 | 当日 20:54 | 0小时44分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6235 | 广州南-深圳北 | 城际高速 | 14:00 | 当日 14:44 | 0小时44分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
D7820 | 广州南-衡阳东 | 动车组 | 09:10 | 当日 12:12 | 3小时2分钟 | 530 | 260 / 165 | 详细 |
D7818 | 广州南-郴州西 | 动车组 | 15:18 | 当日 17:18 | 2小时0分钟 | 377 | 185 / 115 | 详细 |
G1050 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 10:49 | 当日 14:55 | 4小时6分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
D7816 | 广州南-郴州西 | 动车组 | 10:10 | 当日 12:04 | 1小时54分钟 | 377 | 185 / 115 | 详细 |
D7759 | 广州南-新会 | 动车组 | 22:30 | 当日 23:24 | 0小时54分钟 | 72 | 34 / 28 | 详细 |
D7749 | 广州南-新会 | 动车组 | 19:00 | 当日 19:59 | 0小时59分钟 | 72 | 34 / 28 | 详细 |
D7731 | 广州南-新会 | 动车组 | 14:45 | 当日 15:44 | 0小时59分钟 | 72 | 34 / 28 | 详细 |
D7814 | 广州南-韶关 | 动车组 | 07:06 | 当日 08:20 | 1小时14分钟 | 227 | 110 / 70 | 详细 |
D7810 | 广州南-长沙南 | 动车组 | 19:10 | 当日 22:55 | 3小时45分钟 | 707 | 350 / 220 | 详细 |
D7808 | 广州南-长沙南 | 动车组 | 16:55 | 当日 20:52 | 3小时57分钟 | 707 | 350 / 220 | 详细 |
D7806 | 广州南-长沙南 | 动车组 | 13:47 | 当日 17:45 | 3小时58分钟 | 707 | 350 / 220 | 详细 |
D7804 | 广州南-长沙南 | 动车组 | 10:42 | 当日 14:32 | 3小时50分钟 | 707 | 350 / 220 | 详细 |
D7802 | 广州南-长沙南 | 动车组 | 08:33 | 当日 12:24 | 3小时51分钟 | 707 | 350 / 220 | 详细 |
D2102 | 广州南-武汉 | 动车组 | 08:12 | 当日 14:18 | 6小时6分钟 | 1069 | 530 / 330 | 详细 |
D2104 | 广州南-武汉 | 动车组 | 14:40 | 当日 20:43 | 6小时3分钟 | 1069 | 530 / 330 | 详细 |
D7755 | 广州南-新会 | 动车组 | 14:20 | 当日 15:10 | 0小时50分钟 | 72 | 34 / 28 | 详细 |
D7753 | 广州南-新会 | 动车组 | 12:00 | 当日 12:54 | 0小时54分钟 | 72 | 34 / 28 | 详细 |
D7743 | 广州南-新会 | 动车组 | 22:40 | 当日 23:34 | 0小时54分钟 | 72 | 34 / 28 | 详细 |
D7603 | 广州南-珠海北 | 动车组 | 07:00 | 当日 07:53 | 0小时53分钟 | 93 | 44 / 36 | 详细 |
G6034 | 广州南-长沙南 | 高速动车 | 21:15 | 当日 23:55 | 2小时40分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G1104 | 广州南-武汉 | 高速 | 19:00 | 当日 23:05 | 4小时5分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1102 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 18:48 | 当日 22:47 | 3小时59分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1100 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 18:22 | 当日 22:29 | 4小时7分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1078 | 广州南-武汉 | 高速 | 15:26 | 当日 19:18 | 3小时52分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1076 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 15:10 | 当日 19:24 | 4小时14分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1072 | 广州南-武汉 | 高速 | 14:24 | 当日 18:38 | 4小时14分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1070 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 13:42 | 当日 17:56 | 4小时14分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1068 | 广州南-武汉 | 高速 | 13:26 | 当日 17:38 | 4小时12分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1028 | 广州南-武汉 | 高速 | 07:50 | 当日 11:48 | 3小时58分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1026 | 广州南-武汉 | 高速 | 07:30 | 当日 11:34 | 4小时4分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1022 | 广州南-武汉 | 高速 | 07:00 | 当日 11:00 | 4小时0分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
D7747 | 广州南-新会 | 动车组 | 23:02 | 当日 23:55 | 0小时53分钟 | 72 | 34 / 28 | 详细 |
D7737 | 广州南-新会 | 动车组 | 22:05 | 当日 22:58 | 0小时53分钟 | 72 | 34 / 28 | 详细 |
D7735 | 广州南-新会 | 动车组 | 20:00 | 当日 20:45 | 0小时45分钟 | 72 | 34 / 28 | 详细 |
D7727 | 广州南-新会 | 动车组 | 20:15 | 当日 21:08 | 0小时53分钟 | 72 | 34 / 28 | 详细 |
D7725 | 广州南-新会 | 动车组 | 19:20 | 当日 20:05 | 0小时45分钟 | 72 | 34 / 28 | 详细 |
D7721 | 广州南-新会 | 动车组 | 17:05 | 当日 17:58 | 0小时53分钟 | 72 | 34 / 28 | 详细 |
D7605 | 广州南-珠海北 | 动车组 | 07:35 | 当日 08:33 | 0小时58分钟 | 93 | 44 / 36 | 详细 |
D7661 | 广州南-珠海北 | 动车组 | 22:50 | 当日 23:53 | 1小时3分钟 | 93 | 44 / 36 | 详细 |
D7659 | 广州南-珠海北 | 动车组 | 22:00 | 当日 23:08 | 1小时8分钟 | 93 | 44 / 36 | 详细 |
D7657 | 广州南-珠海北 | 动车组 | 21:20 | 当日 22:23 | 1小时3分钟 | 93 | 44 / 36 | 详细 |
D7653 | 广州南-珠海北 | 动车组 | 20:35 | 当日 21:38 | 1小时3分钟 | 93 | 44 / 36 | 详细 |
D7651 | 广州南-珠海北 | 动车组 | 19:55 | 当日 20:58 | 1小时36分钟 | 93 | 44 / 36 | 详细 |
D7649 | 广州南-珠海北 | 动车组 | 19:25 | 当日 20:23 | 0小时58分钟 | 93 | 44 / 36 | 详细 |
D7645 | 广州南-珠海北 | 动车组 | 18:13 | 当日 19:26 | 1小时13分钟 | 93 | 44 / 36 | 详细 |
D7643 | 广州南-珠海北 | 动车组 | 17:40 | 当日 18:43 | 1小时3分钟 | 93 | 44 / 36 | 详细 |
D7641 | 广州南-珠海北 | 动车组 | 17:12 | 当日 18:10 | 0小时58分钟 | 93 | 44 / 36 | 详细 |
D7639 | 广州南-珠海北 | 动车组 | 16:45 | 当日 17:38 | 0小时53分钟 | 93 | 44 / 36 | 详细 |
G1004 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 14:00 | 当日 17:33 | 3小时33分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1002 | 广州南-武汉 | 高速动车 | 09:00 | 当日 12:33 | 3小时33分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
D7611 | 广州南-珠海北 | 动车组 | 09:03 | 当日 10:06 | 1小时3分钟 | 93 | 44 / 36 | 详细 |
D7621 | 广州南-珠海北 | 动车组 | 11:40 | 当日 12:43 | 1小时3分钟 | 93 | 44 / 36 | 详细 |
D7633 | 广州南-珠海北 | 动车组 | 15:00 | 当日 16:03 | 1小时3分钟 | 93 | 44 / 36 | 详细 |
D7615 | 广州南-珠海北 | 动车组 | 10:13 | 当日 11:16 | 1小时3分钟 | 93 | 44 / 36 | 详细 |
D7613 | 广州南-珠海北 | 动车组 | 09:40 | 当日 10:38 | 0小时58分钟 | 93 | 44 / 36 | 详细 |
D7609 | 广州南-珠海北 | 动车组 | 08:30 | 当日 09:33 | 1小时3分钟 | 93 | 44 / 36 | 详细 |
D7601 | 广州南-珠海北 | 动车组 | 06:30 | 当日 07:18 | 0小时48分钟 | 93 | 44 / 36 | 详细 |
D7717 | 广州南-新会 | 动车组 | 14:50 | 当日 15:35 | 0小时45分钟 | 72 | 34 / 28 | 详细 |
D7715 | 广州南-新会 | 动车组 | 13:40 | 当日 14:33 | 0小时53分钟 | 72 | 34 / 28 | 详细 |
D7711 | 广州南-新会 | 动车组 | 11:20 | 当日 12:13 | 0小时53分钟 | 72 | 34 / 28 | 详细 |
D7707 | 广州南-新会 | 动车组 | 09:05 | 当日 09:58 | 0小时53分钟 | 72 | 34 / 28 | 详细 |
D7705 | 广州南-新会 | 动车组 | 08:15 | 当日 09:04 | 0小时49分钟 | 72 | 34 / 28 | 详细 |
D7701 | 广州南-新会 | 动车组 | 06:55 | 当日 07:48 | 0小时53分钟 | 72 | 34 / 28 | 详细 |
D7635 | 广州南-珠海北 | 动车组 | 16:45 | 当日 17:38 | 0小时53分钟 | 93 | 44 / 36 | 详细 |
D7631 | 广州南-珠海北 | 动车组 | 14:28 | 当日 16:24 | 0小时49分钟 | 93 | 44 / 36 | 详细 |
D7629 | 广州南-珠海北 | 动车组 | 13:55 | 当日 14:53 | 0小时58分钟 | 93 | 44 / 36 | 详细 |
D7625 | 广州南-珠海北 | 动车组 | 12:50 | 当日 13:53 | 1小时3分钟 | 93 | 44 / 36 | 详细 |
D7623 | 广州南-珠海北 | 动车组 | 12:15 | 当日 13:18 | 1小时3分钟 | 93 | 44 / 36 | 详细 |
D7619 | 广州南-珠海北 | 动车组 | 11:20 | 当日 12:15 | 1小时3分钟 | 93 | 44 / 36 | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
广州南火车站为终点站(154车次)
车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 火车票价 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1065 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 13:20 | 当日 17:24 | 4小时4分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G6001 | 长沙南-广州南 | 高速动车 | 07:35 | 当日 10:09 | 2小时34分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G6005 | 长沙南-广州南 | 高速动车 | 08:50 | 当日 11:23 | 2小时33分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G1055 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 11:50 | 当日 15:55 | 4小时5分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G6015 | 长沙南-广州南 | 高速动车 | 13:50 | 当日 16:23 | 2小时33分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G6017 | 长沙南-广州南 | 高速动车 | 14:25 | 当日 16:55 | 2小时30分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G6011 | 长沙南-广州南 | 高速动车 | 12:03 | 当日 14:37 | 2小时34分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G6013 | 长沙南-广州南 | 高速动车 | 13:13 | 当日 15:44 | 2小时31分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G1051 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 11:15 | 当日 15:08 | 3小时53分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G6019 | 长沙南-广州南 | 高速动车 | 15:32 | 当日 18:05 | 2小时33分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G1053 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 11:33 | 当日 15:25 | 3小时52分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G6027 | 长沙南-广州南 | 高速动车 | 19:16 | 当日 21:50 | 2小时34分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G6029 | 长沙南-广州南 | 高速动车 | 19:50 | 当日 22:33 | 2小时43分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G1041 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 09:58 | 当日 14:05 | 4小时7分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1047 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 10:47 | 当日 14:51 | 4小时4分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1045 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 10:25 | 当日 14:32 | 4小时7分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1071 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 14:20 | 当日 18:25 | 4小时5分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G6033 | 长沙南-广州南 | 高速动车 | 21:30 | 当日 23:54 | 2小时24分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G6031 | 长沙南-广州南 | 高速动车 | 20:35 | 当日 23:12 | 2小时37分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G1095 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 17:53 | 当日 22:02 | 4小时9分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1093 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 17:40 | 当日 21:39 | 3小时59分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1107 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 19:35 | 当日 23:39 | 4小时4分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1087 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 16:55 | 当日 21:01 | 4小时6分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1085 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 16:40 | 当日 20:46 | 4小时6分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1083 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 16:24 | 当日 20:23 | 3小时59分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1081 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 16:06 | 当日 20:03 | 3小时57分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1089 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 17:12 | 当日 21:16 | 4小时4分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G6023 | 长沙南-广州南 | 高速动车 | 17:03 | 当日 19:54 | 2小时51分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G6025 | 长沙南-广州南 | 高速动车 | 17:59 | 当日 20:32 | 2小时33分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G1037 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 09:20 | 当日 13:24 | 4小时4分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1057 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 12:10 | 当日 16:13 | 4小时3分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1033 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 08:40 | 当日 12:49 | 4小时9分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1109 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 19:56 | 当日 23:49 | 3小时53分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1101 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 18:40 | 当日 22:45 | 4小时5分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1067 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 13:40 | 当日 17:50 | 4小时10分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G6007 | 长沙南-广州南 | 高速动车 | 10:28 | 当日 13:00 | 2小时32分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G1039 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 09:35 | 当日 13:40 | 4小时5分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1035 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 09:05 | 当日 13:10 | 4小时5分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1031 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 08:20 | 当日 12:19 | 3小时59分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G1091 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 17:23 | 当日 21:29 | 4小时6分钟 | 1069 | 740 / 465 | 详细 |
G6021 | 长沙南-广州南 | 高速动车 | 16:13 | 当日 19:04 | 2小时51分钟 | 707 | 505 / 315 | 详细 |
G6218 | 深圳北-广州南 | 城际高速 | 10:30 | 当日 11:12 | 0小时42分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6212 | 深圳北-广州南 | 城际高速 | 09:20 | 当日 09:55 | 0小时35分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6210 | 深圳北-广州南 | 城际高速 | 09:00 | 当日 09:35 | 0小时35分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6256 | 深圳北-广州南 | 城际高速 | 18:10 | 当日 18:52 | 0小时42分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6268 | 深圳北-广州南 | 城际高速 | 20:50 | 当日 21:25 | 0小时35分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6266 | 深圳北-广州南 | 城际高速 | 20:20 | 当日 21:02 | 0小时42分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6264 | 深圳北-广州南 | 城际高速 | 19:50 | 当日 20:25 | 0小时35分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6262 | 深圳北-广州南 | 城际高速 | 19:30 | 当日 20:05 | 0小时35分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6260 | 深圳北-广州南 | 城际高速 | 19:00 | 当日 19:35 | 0小时35分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6252 | 深圳北-广州南 | 城际高速 | 17:20 | 当日 17:55 | 0小时35分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6270 | 深圳北-广州南 | 城际高速 | 21:20 | 当日 21:55 | 0小时35分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6236 | 深圳北-广州南 | 城际高速 | 14:10 | 当日 14:45 | 0小时35分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6244 | 深圳北-广州南 | 城际高速 | 15:50 | 当日 16:25 | 0小时35分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6240 | 深圳北-广州南 | 城际高速 | 15:00 | 当日 15:35 | 0小时35分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6242 | 深圳北-广州南 | 城际高速 | 15:20 | 当日 15:55 | 0小时35分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
G6248 | 深圳北-广州南 | 城际高速 | 16:40 | 当日 17:15 | 0小时35分钟 | 102 | 100 / 75 | 详细 |
