德州东站火车时刻表(德州东站列车时刻表)
德州东站共停靠火车67车次,其中首发站火车0车次,终点站火车0车次,中途停靠火车67车次
途经德州东火车站(67车次)
| 车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 火车票价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G204 | 南京南-北京南 | 高速动车 | 07:23 | 当日 11:50 | 4小时27分钟 | 1023 | 750 / 445 | 详细 |
| G35 | 北京南-杭州 | 高速动车 | 11:05 | 当日 17:24 | 6小时19分钟 | 1487 | 1058 / 631 | 详细 |
| G202 | 南京南-北京南 | 高速动车 | 06:52 | 当日 11:21 | 4小时29分钟 | 1023 | 750 / 445 | 详细 |
| G191 | 北京南-青岛 | 高速动车 | 07:45 | 当日 12:06 | 4小时21分钟 | 819 | 475 / 315 | 详细 |
| G192 | 青岛-北京南 | 高速动车 | 07:39 | 当日 12:00 | 4小时21分钟 | 819 | 475 / 315 | 详细 |
| G113 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 09:05 | 当日 14:29 | 5小时24分钟 | 1318 | 935 / 555 | 详细 |
| G149 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 15:30 | 当日 21:00 | 5小时30分钟 | 1318 | 935 / 555 | 详细 |
| G182 | 济南西-北京南 | 高速动车 | 08:10 | 当日 09:48 | 1小时38分钟 | 406 | 315 / 185 | 详细 |
| G181 | 北京南-济南西 | 高速动车 | 17:10 | 当日 19:08 | 1小时58分钟 | 406 | 315 / 185 | 详细 |
| G107 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 08:10 | 当日 13:40 | 5小时30分钟 | 1318 | 935 / 555 | 详细 |
| G42 | 杭州-北京南 | 高速动车 | 13:25 | 当日 19:49 | 6小时24分钟 | 1487 | 1058 / 631 | 详细 |
| G40 | 杭州-北京南 | 高速动车 | 12:06 | 当日 18:36 | 6小时30分钟 | 1487 | 1058 / 631 | 详细 |
| G36 | 杭州-北京南 | 高速动车 | 08:17 | 当日 14:44 | 6小时27分钟 | 1487 | 1058 / 631 | 详细 |
| G33 | 北京南-杭州 | 高速动车 | 09:33 | 当日 16:13 | 6小时40分钟 | 1487 | 1058 / 631 | 详细 |
| G54 | 杭州-天津西 | 高速动车 | 14:45 | 当日 20:45 | 6小时0分钟 | 1382 | 993 / 591 | 详细 |
| G51 | 天津西-杭州 | 高速动车 | 07:05 | 当日 13:06 | 6小时1分钟 | 1382 | 993 / 591 | 详细 |
| G122 | 上海虹桥-北京南 | 2011-12- | 10:53 | 当日 16:22 | 5小时29分钟 | 1318 | 935 / 555 | 详细 |
| G126 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 11:20 | 当日 16:45 | 5小时25分钟 | 1318 | 935 / 555 | 详细 |
| G114 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 09:27 | 当日 14:49 | 5小时22分钟 | 1318 | 935 / 555 | 详细 |
| G106 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 07:20 | 当日 12:50 | 5小时30分钟 | 1318 | 935 / 555 | 详细 |
| G161 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 17:39 | 当日 23:01 | 5小时22分钟 | 1318 | 935 / 555 | 详细 |
| G129 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 11:45 | 当日 17:09 | 5小时24分钟 | 1318 | 935 / 555 | 详细 |
| G115 | 北京南-上海虹桥 | 高铁 | 09:17 | 当日 14:45 | 5小时28分钟 | 1318 | 935 / 555 | 详细 |
| G205 | 北京南-南京南 | 高铁 | 18:40 | 当日 23:05 | 4小时25分钟 | 1023 | 750 / 445 | 详细 |
| G203 | 北京南-南京南 | 高铁 | 18:25 | 当日 22:46 | 4小时21分钟 | 1023 | 750 / 445 | 详细 |
| G125 | 北京南-上海虹桥 | 高铁 | 11:15 | 当日 16:45 | 5小时30分钟 | 1318 | 935 / 555 | 详细 |
| G215 | 天津西-上海虹桥 | 高铁 | 17:07 | 当日 22:14 | 5小时7分钟 | 1213 | 870 / 515 | 详细 |
| G103 | 北京南-上海虹桥 | 高铁 | 07:05 | 当日 12:30 | 5小时25分钟 | 1318 | 935 / 555 | 详细 |
| G160 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 17:17 | 当日 22:45 | 5小时28分钟 | 1318 | 935 / 555 | 详细 |
| G157 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 17:05 | 当日 22:35 | 5小时30分钟 | 1318 | 935 / 555 | 详细 |
| D366 | 福州-北京南 | 动车组 | 07:00 | 当日 22:20 | 15小时20分钟 | 2223 | -- / 676 | 详细 |
| G44 | 杭州-天津西 | 高速动车 | 14:45 | 当日 20:45 | 6小时0分钟 | 1382 | 993 / 591 | 详细 |
| D355 | 北京南-南京南 | 动车组 | 16:42 | 当日 23:21 | 6小时39分钟 | 1023 | 505 / 315 | 详细 |
| D333 | 北京南-青岛 | 动车组 | 08:53 | 当日 14:08 | 5小时15分钟 | 819 | 355 / 250 | 详细 |
| D331 | 北京南-青岛 | 动车组 | 07:10 | 当日 12:22 | 5小时12分钟 | 819 | 355 / 250 | 详细 |
| D338 | 青岛-北京南 | 动车组 | 14:30 | 当日 19:36 | 5小时6分钟 | 819 | 355 / 250 | 详细 |
| D320 | 上海虹桥-北京南 | 动车组 | 10:23 | 当日 19:01 | 8小时38分钟 | 1318 | -- / 410 | 详细 |
| G111 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 09:05 | 当日 14:29 | 5小时24分钟 | 1318 | 935 / 555 | 详细 |
| D342 | 青岛-北京南 | 动车组 | 08:30 | 当日 14:00 | 5小时30分钟 | 819 | 355 / 250 | 详细 |
| D402 | 济南西-北京南 | 动车组 | 07:10 | 当日 09:20 | 2小时10分钟 | 406 | 200 / 125 | 详细 |
| G163 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 17:39 | 当日 23:01 | 5小时22分钟 | 1318 | 935 / 555 | 详细 |
| G143 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 14:22 | 当日 19:50 | 5小时28分钟 | 1318 | 935 / 555 | 详细 |
| G166 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 17:55 | 当日 23:25 | 5小时30分钟 | 1318 | 935 / 555 | 详细 |
| G159 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 17:05 | 当日 22:35 | 5小时30分钟 | 1318 | 935 / 555 | 详细 |
| G153 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 16:10 | 当日 21:40 | 5小时30分钟 | 1318 | 935 / 555 | 详细 |
| G151 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 15:30 | 当日 21:00 | 5小时30分钟 | 1318 | 935 / 555 | 详细 |
| D319 | 北京南-上海虹桥 | 动车组 | 11:53 | 当日 20:44 | 8小时51分钟 | 1318 | 650 / 410 | 详细 |
| D317 | 北京南-上海虹桥 | 动车组 | 09:38 | 当日 18:27 | 8小时49分钟 | 1318 | -- / 410 | 详细 |
| D404 | 济南西-北京南 | 动车组 | 07:30 | 当日 09:41 | 2小时11分钟 | 406 | 200 / 125 | 详细 |
| D403 | 北京南-济南西 | 动车组 | 20:20 | 当日 22:31 | 2小时11分钟 | 406 | 200 / 125 | 详细 |
| D401 | 北京南-济南西 | 动车组 | 20:00 | 当日 22:11 | 2小时11分钟 | 406 | 200 / 125 | 详细 |
| D352 | 徐州东-北京南 | 动车组 | 07:40 | 当日 11:34 | 3小时54分钟 | 692 | 340 / 215 | 详细 |
| D351 | 北京南-徐州东 | 动车组 | 18:18 | 当日 22:13 | 3小时55分钟 | 692 | 340 / 215 | 详细 |
| D348 | 青岛-天津西 | 动车组 | 15:56 | 当日 21:14 | 5小时18分钟 | 714 | 305 / 220 | 详细 |
| D347 | 天津西-青岛 | 动车组 | 14:11 | 当日 19:07 | 4小时56分钟 | 714 | 305 / 220 | 详细 |
| D346 | 青岛-天津西 | 动车组 | 08:56 | 当日 13:44 | 4小时48分钟 | 714 | 305 / 220 | 详细 |
| D345 | 天津西-青岛 | 动车组 | 10:46 | 当日 15:36 | 4小时50分钟 | 714 | 305 / 220 | 详细 |
| D341 | 北京南-青岛 | 动车组 | 17:15 | 当日 22:37 | 5小时22分钟 | 819 | 355 / 250 | 详细 |
| D340 | 青岛-北京南 | 动车组 | 17:24 | 当日 22:36 | 5小时12分钟 | 819 | 355 / 250 | 详细 |
| D337 | 北京南-青岛 | 动车组 | 11:25 | 当日 16:51 | 5小时26分钟 | 819 | 355 / 250 | 详细 |
| D336 | 青岛-北京南 | 动车组 | 12:26 | 当日 17:30 | 5小时4分钟 | 819 | 355 / 250 | 详细 |
| D335 | 北京南-青岛 | 动车组 | 10:21 | 当日 15:44 | 5小时23分钟 | 819 | 355 / 250 | 详细 |
| D332 | 青岛-北京南 | 动车组 | 07:11 | 当日 12:34 | 5小时23分钟 | 819 | 355 / 250 | 详细 |
| D326 | 上海虹桥-天津西 | 动车组 | 14:13 | 当日 22:19 | 8小时6分钟 | 1213 | 600 / 375 | 详细 |
| D325 | 天津西-上海虹桥 | 动车组 | 07:10 | 当日 15:15 | 8小时5分钟 | 1213 | 600 / 375 | 详细 |
| D316 | 上海虹桥-北京南 | 动车组 | 07:25 | 当日 15:21 | 7小时56分钟 | 1318 | 650 / 410 | 详细 |
| D315 | 北京南-上海虹桥 | 动车组 | 08:22 | 当日 17:16 | 8小时54分钟 | 1318 | -- / 410 | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。