任丘站火车时刻表(任丘站列车时刻表)
任丘站共停靠火车61车次,其中首发站火车0车次,终点站火车0车次,中途停靠火车61车次
途经任丘火车站(61车次)
车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 火车票价 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K332/K329 | 天津-郑州 | 空调快速 | 19:46 | 第二日 06:48 | 11小时2分钟 | 875 | 116 / -- | 详细 |
K330/K331 | 郑州-天津 | 空调快速 | 19:25 | 第二日 06:50 | 11小时25分钟 | 875 | 116 / -- | 详细 |
K1072 | 安庆-北京西 | 空调快速 | 18:30 | 第二日 12:18 | 17小时48分钟 | 1272 | 168 / -- | 详细 |
K1071 | 北京西-安庆 | 空调快速 | 13:38 | 第二日 05:40 | 16小时2分钟 | 1272 | 168 / -- | 详细 |
K976/K973 | 哈尔滨-武昌 | 空调快速 | 14:40 | 第三日 05:07 | 38小时27分钟 | 2675 | 281 / -- | 详细 |
K974/K975 | 武昌-哈尔滨 | 空调快速 | 18:08 | 第三日 06:51 | 36小时43分钟 | 2675 | 281 / -- | 详细 |
K928/K925 | 哈尔滨-郑州 | 空调快速 | 19:26 | 第二日 21:51 | 26小时25分钟 | 2110 | 238 / -- | 详细 |
K926/K927 | 郑州-哈尔滨 | 空调快速 | 15:20 | 第二日 18:00 | 26小时40分钟 | 2110 | 238 / -- | 详细 |
K716/K717 | 郑州-大连 | 空调快速 | 16:28 | 第二日 18:57 | 26小时29分钟 | 1961 | 226 / -- | 详细 |
K715/K718 | 大连-郑州 | 空调快速 | 10:43 | 第二日 14:55 | 28小时12分钟 | 1961 | 226 / -- | 详细 |
K712/K709 | 包头-青岛 | 空调快速 | 08:52 | 第二日 10:08 | 25小时16分钟 | 1665 | 200 / -- | 详细 |
K666/K667 | 福州-沈阳北 | 空调快速 | 08:04 | 第二日 22:13 | 38小时9分钟 | 2746 | 288 / -- | 详细 |
K548/K545 | 齐齐哈尔-西安 | 空调快速 | 16:00 | 第三日 05:38 | 37小时38分钟 | 2908 | 302 / -- | 详细 |
K546/K547 | 西安-齐齐哈尔 | 空调快速 | 11:50 | 第三日 05:42 | 41小时52分钟 | 2908 | 302 / -- | 详细 |
K388/K385 | 沈阳北-成都 | 空调快速 | 18:23 | 第三日 13:24 | 43小时1分钟 | 2841 | 296 / -- | 详细 |
K386/K387 | 成都-沈阳北 | 空调快速 | 17:40 | 第三日 10:15 | 40小时35分钟 | 2841 | 296 / -- | 详细 |
K369/K368 | 大连-汉口 | 空调快速 | 13:40 | 第二日 17:17 | 27小时37分钟 | 2244 | 245 / -- | 详细 |
K308/K305 | 厦门-北京西 | 空调快速 | 21:46 | 第三日 07:05 | 33小时19分钟 | 2287 | 253 / -- | 详细 |
K148 | 阜阳-北京西 | 空调快速 | 21:32 | 第二日 08:28 | 10小时56分钟 | 855 | 113 / -- | 详细 |
K147 | 北京西-阜阳 | 空调快速 | 09:52 | 当日 19:52 | 10小时0分钟 | 855 | 113 / -- | 详细 |
K128/K125 | 长春-西安 | 空调快速 | 12:24 | 第二日 20:13 | 31小时49分钟 | 2395 | 257 / -- | 详细 |
K126/K127 | 西安-长春 | 空调快速 | 21:30 | 第三日 05:41 | 32小时11分钟 | 2395 | 257 / -- | 详细 |
K1124/K1121 | 哈尔滨-南昌 | 空调快速 | 17:37 | 第三日 07:57 | 38小时20分钟 | 2708 | 288 / -- | 详细 |
K1117/K1116 | 包头-北京西 | 空调快速 | 17:21 | 第二日 11:58 | 18小时37分钟 | 1303 | 165 / -- | 详细 |
K1115/K1118 | 北京西-包头 | 空调快速 | 13:11 | 第二日 07:52 | 18小时41分钟 | 1303 | 165 / -- | 详细 |
K1064/K1061 | 重庆北-哈尔滨 | 空调快速 | 21:20 | 第三日 21:31 | 48小时11分钟 | 3529 | 344 / -- | 详细 |
K1062/K1063 | 哈尔滨-重庆北 | 空调快速 | 14:58 | 第三日 14:59 | 48小时1分钟 | 3529 | 344 / -- | 详细 |
1526/1523 | 哈尔滨-石家庄 | 空调普快 | 10:11 | 第二日 07:25 | 21小时14分钟 | 1622 | 171 / -- | 详细 |
1524/1525 | 石家庄-哈尔滨 | 空调普快 | 11:20 | 第二日 09:00 | 21小时40分钟 | 1622 | 171 / -- | 详细 |
1487 | 北京西-郑州 | 空调普快 | 10:10 | 当日 20:39 | 10小时29分钟 | 880 | 102 / -- | 详细 |
1303 | 北京西-郑州 | 空调普快 | 20:35 | 第二日 07:39 | 11小时4分钟 | 880 | 102 / -- | 详细 |
K710/K711 | 青岛-包头 | 快速 | 13:20 | 第二日 15:17 | 25小时57分钟 | 1665 | 200 / 178 | 详细 |
6448/6445 | 天津-清河城 | 普客 | 09:08 | 当日 15:17 | 6小时9分钟 | 349 | 22 / -- | 详细 |
6446/6447 | 清河城-天津 | 普客 | 15:43 | 当日 21:36 | 5小时53分钟 | 349 | 22 / -- | 详细 |
K620 | 重庆北-北京西 | 空调快速 | 13:48 | 第二日 21:08 | 31小时20分钟 | 2324 | 253 / -- | 详细 |
1304 | 郑州-北京西 | 普快 | 07:20 | 当日 19:35 | 12小时15分钟 | 880 | 102 / -- | 详细 |
K370/K367 | 汉口-大连 | 空调快速 | 08:30 | 第二日 12:23 | 27小时53分钟 | 2244 | 245 / 391 | 详细 |
K1622/K1619 | 天津-深圳西 | 空调快速 | 22:10 | 第三日 05:56 | 31小时46分钟 | 2382 | 257 / 411 | 详细 |
K1620 | 深圳西-天津 | 空调快速 | 09:05 | 第二日 16:06 | 31小时1分钟 | 2382 | 257 / 411 | 详细 |
T188/T185 | 沈阳北-深圳 | 空调特快 | 17:25 | 第三日 05:13 | 35小时48分钟 | 3152 | 320 / 509 | 详细 |
T186/T187 | 深圳-沈阳北 | 空调特快 | 20:09 | 第三日 06:47 | 34小时38分钟 | 3152 | 320 / 509 | 详细 |
T184/T181 | 哈尔滨-汉口 | 空调特快 | 08:40 | 第二日 11:31 | 26小时51分钟 | 2550 | 271 / 430 | 详细 |
T182/T183 | 汉口-哈尔滨 | 空调特快 | 15:41 | 第二日 19:05 | 27小时24分钟 | 2550 | 271 / 430 | 详细 |
K1110 | 芜湖-北京西 | 空调快速 | 20:50 | 第二日 12:50 | 16小时0分钟 | 1217 | 154 / 243 | 详细 |
1453 | 北京西-南昌 | 空调普快 | 12:14 | 第二日 06:05 | 17小时51分钟 | 1449 | 154 / 255 | 详细 |
2071/2074 | 北京西-济宁 | 空调普快 | 22:43 | 第二日 07:40 | 8小时57分钟 | 689 | 83 / 136 | 详细 |
2073/2072 | 济宁-北京西 | 空调普快 | 12:23 | 当日 21:21 | 9小时5分钟 | 689 | 83 / 136 | 详细 |
1488 | 郑州-北京西 | 空调普快 | 20:07 | 第二日 08:55 | 13小时1分钟 | 880 | 102 / 170 | 详细 |
6439 | 北京西-衡水 | 空调普客 | 07:45 | 当日 11:36 | 3小时51分钟 | 274 | 32 / -- | 详细 |
K730/K731 | 大同-赣州 | 空调快速 | 12:22 | 第二日 18:59 | 30小时37分钟 | 2229 | 245 / 391 | 详细 |
K571 | 北京西-龙岩 | 空调快速 | 16:55 | 第二日 18:33 | 25小时38分钟 | 2158 | 242 / 383 | 详细 |
4488 | 石家庄北-北京西 | 空调普快 | 15:16 | 当日 20:57 | 5小时41分钟 | 398 | 49 / -- | 详细 |
4487 | 北京西-石家庄北 | 空调普快 | 08:18 | 当日 14:06 | 5小时48分钟 | 398 | 49 / -- | 详细 |
6440 | 衡水-北京西 | 空调普客 | 12:34 | 当日 16:08 | 3小时34分钟 | 274 | 32 / -- | 详细 |
1504/1501 | 连云港东-北京西 | 空调普快 | 18:35 | 第二日 08:38 | 14小时3分钟 | 1033 | 120 / -- | 详细 |
1503/1502 | 北京西-连云港东 | 空调普快 | 09:43 | 当日 23:05 | 13小时22分钟 | 1033 | 120 / -- | 详细 |
1454 | 南昌-北京西 | 空调普快 | 17:05 | 第二日 11:06 | 18小时1分钟 | 1449 | 154 / -- | 详细 |
K732/K729 | 赣州-大同 | 空调快速 | 10:20 | 第二日 16:56 | 30小时36分钟 | 2229 | 245 / -- | 详细 |
K307 | 北京西-厦门 | 空调快速 | 11:57 | 第二日 19:39 | 31小时42分钟 | 2287 | 253 / -- | 详细 |
K106 | 深圳-北京西 | 空调快速 | 10:55 | 第二日 16:08 | 29小时24分钟 | 2372 | 257 / 411 | 详细 |
K105 | 北京西-深圳 | 空调快速 | 23:45 | 第三日 05:02 | 29小时17分钟 | 2372 | 257 / -- | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
别人正在查