K1062/K1063次火车时刻表(哈尔滨站至重庆北站)K1062/K1063次列车时刻表
| 列车信息 | 车次 | K1062/K1063 | 车型 | 空调快速 | 火车票价 | 硬座票价 | 344 | 软座票价 | -- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 哈尔滨 | 终点站 | 重庆北 | 硬卧(上)票价 | 579 | 软卧(上)票价 | 914 | ||
| 发车时间 | 14:58 | 到达时间 | 第三日 14:59 | 硬卧(中)票价 | 599 | 软卧(下)票价 | 955 | ||
| 全程时间 | 48小时1分钟 | 总里程 | 3529 | 硬卧(下)票价 | 620 | 火车票价仅供参考 | |||
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) | 
| 1 | 哈尔滨 | 始发站 | 14:58 | -- | 0 | - / - | -- | 
| 2 | 陶赖昭 | 16:23 | 16:40 | 17分 | 123 | 20 / -- | 66/71/74 | 
| 3 | 长春 | 18:02 | 18:12 | 10分 | 246 | 41 / -- | 87/92/95 | 
| 4 | 四平 | 19:33 | 19:36 | 3分 | 361 | 54 / -- | 100/105/108 | 
| 5 | 开原 | 20:33 | 20:35 | 2分 | 445 | 65 / -- | 116/120/123 | 
| 6 | 铁岭 | 20:57 | 20:59 | 2分 | 479 | 70 / -- | 124/127/131 | 
| 7 | 沈阳北 | 22:02 | 22:24 | 22分 | 546 | 76 / -- | 134/139/143 | 
| 8 | 大虎山 | 00:02 | 00:13 | 11分 | 673 | 94 / -- | 164/169/175 | 
| 9 | 锦州 | 01:24 | 01:30 | 6分 | 779 | 103 / -- | 179/185/191 | 
| 10 | 葫芦岛 | 02:05 | 02:08 | 3分 | 829 | 113 / -- | 195/201/209 | 
| 11 | 山海关 | 03:36 | 03:44 | 8分 | 963 | 125 / -- | 216/224/231 | 
| 12 | 北戴河 | 04:13 | 04:16 | 3分 | 1001 | 130 / -- | 224/232/239 | 
| 13 | 滦县 | 05:00 | 05:55 | 55分 | 1070 | 140 / -- | 240/248/257 | 
| 14 | 唐山 | 06:46 | 06:51 | 5分 | 1141 | 143 / -- | 246/254/263 | 
| 15 | 塘沽 | 07:39 | 07:42 | 3分 | 1224 | 154 / -- | 263/272/281 | 
| 16 | 天津 | 08:22 | 08:37 | 15分 | 1264 | 158 / -- | 272/281/290 | 
| 17 | 任丘 | 10:41 | 10:44 | 3分 | 1406 | 175 / -- | 298/308/319 | 
| 18 | 衡水 | 12:15 | 12:21 | 6分 | 1533 | 182 / -- | 312/323/333 | 
| 19 | 清河城 | 13:11 | 13:14 | 3分 | 1613 | 194 / -- | 330/341/353 | 
| 20 | 聊城 | 14:07 | 14:15 | 8分 | 1685 | 200 / -- | 339/351/363 | 
| 21 | 梁山 | 15:01 | 15:03 | 2分 | 1761 | 203 / -- | 345/357/369 | 
| 22 | 菏泽 | 15:50 | 15:56 | 6分 | 1841 | 215 / -- | 365/377/390 | 
| 23 | 商丘 | 17:08 | 17:16 | 8分 | 1936 | 219 / -- | 372/385/399 | 
| 24 | 兰考 | 18:10 | 18:12 | 2分 | 2024 | 231 / -- | 391/405/418 | 
| 25 | 开封 | 18:43 | 18:45 | 2分 | 2067 | 231 / -- | 391/405/418 | 
| 26 | 郑州 | 19:31 | 19:49 | 18分 | 2139 | 238 / -- | 401/416/430 | 
| 27 | 关林 | 21:20 | 21:28 | 8分 | 2268 | 245 / -- | 416/431/446 | 
| 28 | 汝州 | 22:29 | 22:32 | 3分 | 2345 | 257 / -- | 437/452/467 | 
| 29 | 平顶山西 | 23:06 | 23:09 | 3分 | 2387 | 257 / -- | 437/452/467 | 
| 30 | 南阳 | 00:39 | 00:42 | 3分 | 2509 | 271 / -- | 458/475/490 | 
| 31 | 襄阳 | 02:26 | 02:41 | 15分 | 2638 | 281 / -- | 474/491/509 | 
| 32 | 武当山 | 04:42 | 04:50 | 8分 | 2790 | 293 / -- | 494/510/528 | 
| 33 | 十堰 | 05:14 | 05:16 | 2分 | 2809 | 293 / -- | 494/510/528 | 
| 34 | 旬阳 | 07:26 | 07:28 | 2分 | 2967 | 302 / -- | 510/527/545 | 
| 35 | 安康 | 08:04 | 08:30 | 26分 | 3011 | 305 / -- | 516/534/552 | 
| 36 | 万源 | 10:16 | 10:21 | 5分 | 3162 | 320 / -- | 539/558/578 | 
| 37 | 达州 | 11:46 | 12:00 | 14分 | 3287 | 326 / -- | 549/569/588 | 
| 38 | 渠县 | 12:50 | 12:59 | 9分 | 3360 | 331 / -- | 557/578/598 | 
| 39 | 广安 | 13:26 | 13:32 | 6分 | 3398 | 338 / -- | 569/588/609 | 
| 40 | 重庆北 | 14:59 | 终到站 | -- | 3529 | 344 / -- | 579/599/620 | 
知识查询提供K1062/K1063次火车时刻表,K1062/K1063次火车票预订,K1062/K1063次火车时刻表,K1062/K1063次列车车次,K1062/K1063次列车发车时间,K1062/K1063次火车始发站,K1062/K1063次火车终点站,K1062/K1063次列车沿途站点和K1062/K1063次火车票价等K1062/K1063次火车时刻表信息。
去程车次: 哈尔滨至重庆北
      返程车次: 重庆北至哈尔滨
      K1062/K1063次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订K1062/K1063次火车票或K1062/K1063次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
  - 8351次 渭南至西安
 - K188/K189次 上海至丹东
 - K245/K248次 扬州至成都
 - K298/K299次 厦门至广州东
 - K1296/K1297次 广州至银川
 - K1152/K1153次 上海至重庆北
 - L934/L931次 福州至达州
 - K559/K558次 延安至上海
 - 6074/6071次 平凉至宝鸡
 - K1085/K1088次 西安至银川
 - K594/K595次 杭州至乌鲁木齐
 - K134/K131次 深圳西至兰州
 - K1295/K1298次 银川至广州
 - K1078/K1075次 宁波东至重庆北
 - K7380/K7377次 龙井至丹东
 - D7001次 广州至深圳
 - 2653/2656次 银川至西安
 - K1158/K1155次 成都至上海
 - K758/K755次 洛阳至广州
 - D7178次 深圳至广州
 - D7013次 广州东至深圳
 - K448/K445次 西安至深圳
 - K708/K705次 安庆至西安
 - D3044/D3041次 武昌至上海虹桥
 - K1004/K1001次 重庆北至西安
 - K1038/K1039次 郑州至深圳
 - D7012次 深圳至广州东
 - K419/K418次 泰州至兰州
 - 6418次 承德至北京
 - 2559次 北京北至赤峰
 - K351/K354次 上海南至成都
 - D7170次 深圳至广州东
 - D5456/D5457次 温州南至合肥
 - K1064/K1061次 重庆北至哈尔滨
 - K360/K361次 上海至银川
 - 1912/1913次 温州至成都东
 - K788/K785次 成都至南昌
 - D5184次 成都东至达州
 - D7322次 三亚至海口东
 - K571次 北京西至龙岩
 - D6333次 福鼎至厦门
 - G7322次 杭州至上海虹桥
 - D7169次 广州至深圳
 - D7318次 三亚至海口东
 - G7318次 杭州至上海虹桥
 - D362次 上海虹桥至济南西
 - G1033次 武汉至广州南
 - D338次 青岛至北京南
 - G7012次 上海至南京
 - G1094次 广州南至武汉