商丘站火车时刻表(商丘站列车时刻表)
商丘站共停靠火车154车次,其中首发站火车6车次,终点站火车6车次,中途停靠火车142车次
商丘火车站为首发站(6车次)
| 车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 火车票价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L7959 | 商丘-郑州 | 临时客车 | 15:00 | 当日 17:28 | 2小时28分钟 | 203 | 30 / -- | 详细 |
| K175 | 商丘-乌鲁木齐 | 快速 | 18:01 | 第三日 13:21 | 43小时20分钟 | 3282 | 186 / -- | 详细 |
| K631 | 商丘-信阳 | 空调快速 | 16:05 | 当日 23:02 | 6小时57分钟 | 505 | 42 / 69 | 详细 |
| 4727/4726 | 商丘-新乡 | 普快 | 12:03 | 当日 16:19 | 4小时16分钟 | 283 | 22 / -- | 详细 |
| 2503/2502 | 商丘-太原 | 普快 | 18:51 | 第二日 08:28 | 13小时37分钟 | 780 | 51 / -- | 详细 |
| 2039 | 商丘-合肥 | 普快 | 09:05 | 当日 15:40 | 6小时35分钟 | 399 | 28 / 49 | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
商丘火车站为终点站(6车次)
| 车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 火车票价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L7960 | 郑州-商丘 | 临时客车 | 07:33 | 当日 10:10 | 2小时37分钟 | 203 | 30 / -- | 详细 |
| K632 | 信阳-商丘 | 空调快速 | 08:04 | 当日 15:18 | 7小时14分钟 | 505 | 42 / 69 | 详细 |
| 4725/4728 | 新乡-商丘 | 普快 | 14:25 | 当日 18:16 | 3小时51分钟 | 283 | 22 / -- | 详细 |
| 2501/2504 | 太原-商丘 | 普快 | 09:43 | 当日 23:21 | 13小时38分钟 | 780 | 51 / -- | 详细 |
| 2040 | 合肥-商丘 | 普快 | 07:52 | 当日 13:38 | 5小时46分钟 | 399 | 28 / 49 | 详细 |
| 4714 | 郑州-商丘 | 普快 | 13:30 | 当日 16:17 | 2小时39分钟 | 203 | 17 / -- | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
途经商丘火车站(142车次)
| 车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 火车票价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1014/K1011 | 石家庄北-上海 | 空调快速 | 15:40 | 第二日 09:54 | 18小时14分钟 | 1383 | 187 / -- | 详细 |
| D257/D260 | 济南-郑州 | 动车组 | 18:09 | 当日 23:32 | 5小时23分钟 | 653 | 273 / 194 | 详细 |
| K332/K329 | 天津-郑州 | 空调快速 | 19:46 | 第二日 06:48 | 11小时2分钟 | 875 | 116 / -- | 详细 |
| K330/K331 | 郑州-天津 | 空调快速 | 19:25 | 第二日 06:50 | 11小时25分钟 | 875 | 116 / -- | 详细 |
| K1072 | 安庆-北京西 | 空调快速 | 18:30 | 第二日 12:18 | 17小时48分钟 | 1272 | 168 / -- | 详细 |
| K1071 | 北京西-安庆 | 空调快速 | 13:38 | 第二日 05:40 | 16小时2分钟 | 1272 | 168 / -- | 详细 |
| D294/D291 | 郑州-上海虹桥 | 动车组 | 08:25 | 当日 15:48 | 7小时23分钟 | 990 | 381 / 238 | 详细 |
| D292/D293 | 上海虹桥-郑州 | 动车组 | 16:10 | 当日 23:20 | 7小时10分钟 | 990 | 381 / 238 | 详细 |
| D288/D285 | 郑州-上海虹桥 | 动车组 | 15:09 | 当日 22:41 | 7小时32分钟 | 990 | 381 / 238 | 详细 |
| D282/D283 | 上海虹桥-郑州 | 动车组 | 07:30 | 当日 14:22 | 6小时52分钟 | 990 | 381 / 238 | 详细 |
| D258/D259 | 郑州-济南 | 动车组 | 12:28 | 当日 17:49 | 5小时21分钟 | 653 | 273 / 194 | 详细 |
| D286/D287 | 上海虹桥-郑州 | 动车组 | 07:45 | 当日 14:49 | 7小时4分钟 | 990 | 381 / 238 | 详细 |
| D284/D281 | 郑州-上海虹桥 | 动车组 | 14:42 | 当日 21:27 | 6小时45分钟 | 990 | 381 / 238 | 详细 |
| K976/K973 | 哈尔滨-武昌 | 空调快速 | 14:40 | 第三日 05:07 | 38小时27分钟 | 2675 | 281 / -- | 详细 |
| K974/K975 | 武昌-哈尔滨 | 空调快速 | 18:08 | 第三日 06:51 | 36小时43分钟 | 2675 | 281 / -- | 详细 |
| K928/K925 | 哈尔滨-郑州 | 空调快速 | 19:26 | 第二日 21:51 | 26小时25分钟 | 2110 | 238 / -- | 详细 |
| K926/K927 | 郑州-哈尔滨 | 空调快速 | 15:20 | 第二日 18:00 | 26小时40分钟 | 2110 | 238 / -- | 详细 |
| K914/K911 | 青岛-西安 | 空调快速 | 11:13 | 第二日 10:48 | 23小时35分钟 | 1572 | 191 / -- | 详细 |
| K892/K893 | 杭州-大同 | 空调快速 | 18:52 | 第二日 22:35 | 27小时43分钟 | 1951 | 219 / -- | 详细 |
| K742/K743 | 郑州-高崎 | 空调快速 | 13:08 | 第二日 16:58 | 27小时50分钟 | 1923 | 219 / -- | 详细 |
| K716/K717 | 郑州-大连 | 空调快速 | 16:28 | 第二日 18:57 | 26小时29分钟 | 1961 | 226 / -- | 详细 |
| K715/K718 | 大连-郑州 | 空调快速 | 10:43 | 第二日 14:55 | 28小时12分钟 | 1961 | 226 / -- | 详细 |
| K559/K558 | 延安-上海 | 空调快速 | 13:15 | 第二日 13:32 | 24小时17分钟 | 1835 | 208 / -- | 详细 |
| K308/K305 | 厦门-北京西 | 空调快速 | 21:46 | 第三日 07:05 | 33小时19分钟 | 2287 | 253 / -- | 详细 |
| K290/K291 | 上海-成都 | 空调快速 | 08:30 | 第二日 19:45 | 35小时15分钟 | 2351 | 257 / 411 | 详细 |
| K282/K283 | 上海-成都 | 空调快速 | 20:46 | 第三日 11:20 | 38小时34分钟 | 2625 | 281 / -- | 详细 |
| K245/K248 | 扬州-成都 | 空调快速 | 11:20 | 第二日 22:15 | 34小时55分钟 | 2266 | 245 / -- | 详细 |
| K233/K236 | 石家庄-上海 | 空调快速 | 13:35 | 第二日 08:47 | 19小时12分钟 | 1410 | 175 / -- | 详细 |
| K208/K205 | 青岛-成都 | 空调快速 | 16:42 | 第三日 08:45 | 40小时3分钟 | 2688 | 288 / -- | 详细 |
| K172/K173 | 青岛-西宁西 | 空调快速 | 13:42 | 第二日 21:27 | 31小时45分钟 | 2476 | 266 / -- | 详细 |
| K16 | 重庆北-济南 | 空调快速 | 12:43 | 第二日 15:13 | 26小时30分钟 | 2058 | 231 / -- | 详细 |
| K148 | 阜阳-北京西 | 空调快速 | 21:32 | 第二日 08:28 | 10小时56分钟 | 855 | 113 / -- | 详细 |
| K147 | 北京西-阜阳 | 空调快速 | 09:52 | 当日 19:52 | 10小时0分钟 | 855 | 113 / -- | 详细 |
| K1352/K1353 | 乌鲁木齐-连云港东 | 空调快速 | 21:08 | 第三日 21:25 | 48小时17分钟 | 3638 | 355 / -- | 详细 |
| K134/K131 | 深圳西-兰州 | 快速 | 09:55 | 第三日 07:18 | 45小时23分钟 | 3100 | 179 / -- | 详细 |
| K132/K133 | 兰州-深圳西 | 快速 | 09:10 | 第三日 07:23 | 46小时13分钟 | 3100 | 179 / -- | 详细 |
| K1162/K1159 | 烟台-广州 | 空调快速 | 09:03 | 第二日 20:56 | 35小时53分钟 | 2574 | 276 / -- | 详细 |
| K1160/K1161 | 广州-烟台 | 空调快速 | 10:00 | 第二日 21:50 | 35小时50分钟 | 2574 | 276 / -- | 详细 |
| K1138/K1135 | 南宁-青岛 | 空调快速 | 23:50 | 第三日 21:27 | 45小时37分钟 | 2918 | 302 / -- | 详细 |
| K1132/K1129 | 西安-烟台 | 空调快速 | 13:12 | 第二日 13:02 | 23小时50分钟 | 1703 | 200 / -- | 详细 |
| K1130/K1131 | 烟台-西安 | 空调快速 | 15:30 | 第二日 15:35 | 24小时5分钟 | 1703 | 200 / -- | 详细 |
| K1124/K1121 | 哈尔滨-南昌 | 空调快速 | 17:37 | 第三日 07:57 | 38小时20分钟 | 2708 | 288 / -- | 详细 |
| K1122/K1123 | 南昌-哈尔滨 | 空调快速 | 14:22 | 第三日 05:34 | 39小时12分钟 | 2708 | 288 / -- | 详细 |
| K1102/K1103 | 上海-安阳 | 空调快速 | 14:00 | 第二日 07:53 | 17小时53分钟 | 1185 | 150 / 237 | 详细 |
| K1064/K1061 | 重庆北-哈尔滨 | 空调快速 | 21:20 | 第三日 21:31 | 48小时11分钟 | 3529 | 344 / -- | 详细 |
| K1062/K1063 | 哈尔滨-重庆北 | 空调快速 | 14:58 | 第三日 14:59 | 48小时1分钟 | 3529 | 344 / -- | 详细 |
| K1038/K1039 | 郑州-深圳 | 空调快速 | 21:02 | 第二日 22:12 | 25小时10分钟 | 1898 | 253 / -- | 详细 |
| K1028/K1025 | 兰州-青岛 | 空调快速 | 23:37 | 第三日 08:12 | 32小时35分钟 | 2248 | 245 / -- | 详细 |
| K1026/K1027 | 青岛-兰州 | 空调快速 | 09:45 | 第二日 16:50 | 31小时5分钟 | 2248 | 245 / -- | 详细 |
| K1012/K1013 | 上海-石家庄北 | 空调快速 | 11:46 | 第二日 06:58 | 19小时12分钟 | 1383 | 187 / -- | 详细 |
| 1086 | 乌鲁木齐-济南 | 普快 | 21:35 | 第三日 23:05 | 49小时30分钟 | 3747 | 177 / -- | 详细 |
| 1487 | 北京西-郑州 | 空调普快 | 10:10 | 当日 20:39 | 10小时29分钟 | 880 | 102 / -- | 详细 |
| 1303 | 北京西-郑州 | 空调普快 | 20:35 | 第二日 07:39 | 11小时4分钟 | 880 | 102 / -- | 详细 |
| 1152/1153 | 西安-杭州 | 空调普快 | 13:26 | 第二日 11:55 | 22小时29分钟 | 1558 | 168 / -- | 详细 |
| 1150/1147 | 连云港东-宝鸡 | 空调普快 | 17:08 | 第二日 10:00 | 16小时52分钟 | 1243 | 136 / -- | 详细 |
| K284/K281 | 成都-上海 | 空调快速 | 18:30 | 第三日 08:02 | 37小时32分钟 | 2625 | 281 / -- | 详细 |
| K206/K207 | 成都-青岛 | 空调快速 | 17:51 | 第三日 10:13 | 40小时22分钟 | 2687 | 281 / -- | 详细 |
| K15 | 济南-重庆北 | 空调快速 | 07:08 | 第二日 11:29 | 28小时21分钟 | 2058 | 231 / -- | 详细 |
| K1101/K1104 | 安阳-上海 | 空调快速 | 16:12 | 第二日 08:40 | 16小时28分钟 | 1185 | 150 / -- | 详细 |
| K174/K171 | 西宁西-青岛 | 空调快速 | 09:00 | 第二日 20:18 | 35小时18分钟 | 2476 | 266 / -- | 详细 |
| K906/K907 | 杭州-太原 | 空调快速 | 12:31 | 第二日 12:27 | 23小时56分钟 | 1675 | 200 / -- | 详细 |
| K360/K361 | 上海-银川 | 空调快速 | 09:26 | 第二日 19:53 | 34小时27分钟 | 2315 | 253 / -- | 详细 |
| K359/K362 | 银川-上海 | 快速 | 20:14 | 第三日 06:02 | 33小时48分钟 | 2315 | 253 / -- | 详细 |
| K912/K913 | 西安-青岛 | 快速 | 12:13 | 第二日 11:11 | 22小时58分钟 | 1572 | 191 / -- | 详细 |
| K908/K905 | 太原-杭州 | 快速 | 10:06 | 第二日 09:59 | 23小时53分钟 | 1675 | 200 / -- | 详细 |
| K894/K891 | 太原-杭州 | 快速 | 15:23 | 第二日 14:29 | 23小时6分钟 | 1596 | 191 / -- | 详细 |
| K1109 | 北京西-芜湖 | 快速 | 14:00 | 第二日 04:44 | 14小时44分钟 | 1217 | 154 / -- | 详细 |
| K378/K375 | 西宁西-上海 | 快速 | 22:10 | 第三日 05:32 | 31小时22分钟 | 2413 | 266 / -- | 详细 |
| K376/K377 | 上海-西宁西 | 快速 | 08:46 | 第二日 16:19 | 31小时33分钟 | 2413 | 266 / -- | 详细 |
| K1074 | 长沙-济南 | 空调快速 | 15:47 | 第二日 10:00 | 18小时13分钟 | 1281 | 158 / -- | 详细 |
| K1073 | 济南-长沙 | 空调快速 | 18:08 | 第二日 12:41 | 18小时33分钟 | 1281 | 158 / -- | 详细 |
| K744/K741 | 高崎-郑州 | 空调快速 | 19:46 | 第二日 23:48 | 28小时2分钟 | 1923 | 219 / -- | 详细 |
| K620 | 重庆北-北京西 | 空调快速 | 13:48 | 第二日 21:08 | 31小时20分钟 | 2324 | 253 / -- | 详细 |
| K619 | 北京西-重庆北 | 空调快速 | 23:11 | 第三日 07:17 | 32小时6分钟 | 2324 | 253 / -- | 详细 |
| K1354/K1351 | 连云港东-乌鲁木齐 | 快速 | 11:10 | 第三日 11:47 | 48小时37分钟 | 3638 | 355 / -- | 详细 |
| 1304 | 郑州-北京西 | 普快 | 07:20 | 当日 19:35 | 12小时15分钟 | 880 | 102 / -- | 详细 |
| K292/K289 | 成都-上海 | 快速 | 16:30 | 第三日 05:07 | 36小时37分钟 | 2351 | 257 / 411 | 详细 |
| T118/T115 | 兰州-上海 | 空调特快 | 12:35 | 第二日 12:53 | 24小时18分钟 | 2185 | 242 / 383 | 详细 |
| K344/K341 | 青岛-南昌 | 空调快速 | 12:35 | 第二日 09:00 | 20小时25分钟 | 1555 | 191 / 301 | 详细 |
| K342/K343 | 南昌-青岛 | 空调快速 | 16:32 | 第二日 11:26 | 18小时54分钟 | 1555 | 191 / 301 | 详细 |
| K32/K29 | 洛阳-福州 | 空调快速 | 14:08 | 第二日 13:41 | 23小时33分钟 | 1717 | 200 / 316 | 详细 |
| K30/K31 | 福州-洛阳 | 空调快速 | 15:17 | 第二日 17:35 | 26小时18分钟 | 1717 | 200 / 316 | 详细 |
| K246/K247 | 成都-扬州 | 空调快速 | 21:47 | 第三日 06:30 | 32小时43分钟 | 2266 | 245 / 391 | 详细 |
| K62/K59 | 扬州-西安 | 空调快速 | 19:20 | 第二日 13:23 | 18小时3分钟 | 1335 | 183 / 289 | 详细 |
| K60/K61 | 西安-扬州 | 空调快速 | 21:21 | 第二日 15:55 | 18小时34分钟 | 1335 | 183 / 289 | 详细 |
| K596/K593 | 乌鲁木齐-杭州 | 空调快速 | 11:33 | 第三日 20:47 | 57小时14分钟 | 4168 | 395 / 628 | 详细 |
| K594/K595 | 杭州-乌鲁木齐 | 空调快速 | 11:10 | 第三日 18:34 | 55小时24分钟 | 4168 | 395 / 628 | 详细 |
| K566/K563 | 太原-南通 | 空调快速 | 16:00 | 第二日 10:45 | 18小时45分钟 | 1409 | 175 / 276 | 详细 |
| K564/K565 | 南通-太原 | 空调快速 | 13:00 | 第二日 06:40 | 17小时40分钟 | 1409 | 175 / 276 | 详细 |
| K560/K557 | 上海-延安 | 空调快速 | 14:56 | 第二日 14:48 | 23小时52分钟 | 1835 | 215 / 342 | 详细 |
| K234/K235 | 上海-石家庄 | 空调快速 | 11:30 | 第二日 06:38 | 19小时8分钟 | 1410 | 175 / 276 | 详细 |
| K1622/K1619 | 天津-深圳西 | 空调快速 | 22:10 | 第三日 05:56 | 31小时46分钟 | 2382 | 257 / 411 | 详细 |
| K1620 | 深圳西-天津 | 空调快速 | 09:05 | 第二日 16:06 | 31小时1分钟 | 2382 | 257 / 411 | 详细 |
| K154/K151 | 郑州-上海 | 空调快速 | 18:41 | 第二日 06:30 | 11小时49分钟 | 998 | 130 / 206 | 详细 |
| K152/K153 | 上海-郑州 | 空调快速 | 16:43 | 第二日 06:07 | 13小时24分钟 | 998 | 130 / 206 | 详细 |
| K1266/K1263 | 石家庄-杭州 | 空调快速 | 16:35 | 第二日 10:59 | 18小时24分钟 | 1365 | 170 / 268 | 详细 |
| K1264/K1265 | 杭州-石家庄 | 空调快速 | 11:51 | 第二日 06:03 | 18小时12分钟 | 1365 | 170 / 268 | 详细 |
| K1136/K1137 | 青岛-南宁 | 空调快速 | 17:52 | 第三日 16:50 | 46小时58分钟 | 2918 | 302 / 481 | 详细 |
| T52/T53 | 上海-乌鲁木齐 | 空调特快 | 20:40 | 第三日 16:15 | 43小时35分钟 | 4077 | 389 / 619 | 详细 |
| T188/T185 | 沈阳北-深圳 | 空调特快 | 17:25 | 第三日 05:13 | 35小时48分钟 | 3152 | 320 / 509 | 详细 |
| T186/T187 | 深圳-沈阳北 | 空调特快 | 20:09 | 第三日 06:47 | 34小时38分钟 | 3152 | 320 / 509 | 详细 |
| T180 | 广州-济南 | 空调特快 | 21:23 | 第二日 19:09 | 21小时46分钟 | 1998 | 226 / 409 | 详细 |
| T179 | 济南-广州 | 空调特快 | 19:20 | 第二日 17:25 | 22小时5分钟 | 1998 | 226 / 409 | 详细 |
| T138/T139 | 上海-西安 | 空调特快 | 15:56 | 第二日 08:21 | 16小时25分钟 | 1509 | 182 / 289 | 详细 |
| T116/T117 | 上海-兰州 | 空调特快 | 15:46 | 第二日 15:03 | 23小时17分钟 | 2185 | 242 / 383 | 详细 |
| K1110 | 芜湖-北京西 | 空调快速 | 20:50 | 第二日 12:50 | 16小时0分钟 | 1217 | 154 / 243 | 详细 |
| 1453 | 北京西-南昌 | 空调普快 | 12:14 | 第二日 06:05 | 17小时51分钟 | 1449 | 154 / 255 | 详细 |
| 1488 | 郑州-北京西 | 空调普快 | 20:07 | 第二日 08:55 | 13小时1分钟 | 880 | 102 / 170 | 详细 |
| 1281 | 济南-深圳西 | 空调普快 | 10:54 | 第二日 14:06 | 27小时12分钟 | 2090 | 209 / 347 | 详细 |
| 2276/2277 | 杭州-郑州 | 普快 | 16:26 | 第二日 07:46 | 15小时21分钟 | 1047 | 120 / -- | 详细 |
| 2278/2275 | 郑州-杭州 | 普快 | 23:19 | 第二日 14:58 | 15小时39分钟 | 1047 | 120 / 197 | 详细 |
| K891/K894 | 大同-杭州 | 空调快速 | 09:37 | 第二日 14:52 | 29小时21分钟 | 1951 | 219 / 349 | 详细 |
| 1282 | 深圳西-济南 | 空调普快 | 15:40 | 第二日 19:50 | 28小时10分钟 | 2102 | 209 / 347 | 详细 |
| 2194/2191 | 郑州-合肥 | 普快 | 22:23 | 第二日 06:42 | 8小时19分钟 | 602 | 41 / 72 | 详细 |
| 2192/2193 | 合肥-郑州 | 普快 | 23:49 | 第二日 07:56 | 8小时11分钟 | 602 | 41 / 72 | 详细 |
| T54/T51 | 乌鲁木齐-上海 | 空调特快 | 17:20 | 第三日 13:58 | 44小时44分钟 | 4077 | 389 / 619 | 详细 |
| K730/K731 | 大同-赣州 | 空调快速 | 12:22 | 第二日 18:59 | 30小时37分钟 | 2229 | 245 / 391 | 详细 |
| 2594/2595 | 杭州-郑州 | 空调普快 | 14:25 | 第二日 08:05 | 17小时40分钟 | 1126 | 126 / -- | 详细 |
| 2596/2593 | 郑州-杭州 | 空调普快 | 20:48 | 第二日 13:24 | 16小时36分钟 | 1126 | 126 / -- | 详细 |
| 1564/1565 | 青岛-郑州 | 空调普快 | 15:37 | 第二日 07:08 | 15小时31分钟 | 1061 | 123 / -- | 详细 |
| 1552/1553 | 连云港东-太原 | 普快 | 16:32 | 第二日 12:02 | 19小时30分钟 | 1136 | 126 / -- | 详细 |
| 1504/1501 | 连云港东-北京西 | 空调普快 | 18:35 | 第二日 08:38 | 14小时3分钟 | 1033 | 120 / -- | 详细 |
| 1566/1563 | 郑州-青岛 | 空调普快 | 21:10 | 第二日 12:14 | 15小时4分钟 | 1061 | 123 / -- | 详细 |
| 1551/1554 | 太原-连云港东 | 普快 | 19:42 | 第二日 13:45 | 18小时3分钟 | 1136 | 126 / -- | 详细 |
| 1503/1502 | 北京西-连云港东 | 空调普快 | 09:43 | 当日 23:05 | 13小时22分钟 | 1033 | 120 / -- | 详细 |
| 1454 | 南昌-北京西 | 空调普快 | 17:05 | 第二日 11:06 | 18小时1分钟 | 1449 | 154 / -- | 详细 |
| 1154/1151 | 杭州-西安 | 空调普快 | 13:16 | 第二日 09:31 | 20小时15分钟 | 1558 | 168 / -- | 详细 |
| 1112/1113 | 青岛-汉口 | 空调普快 | 15:22 | 第二日 11:53 | 20小时31分钟 | 1577 | 168 / -- | 详细 |
| 1148/1149 | 宝鸡-连云港东 | 普快 | 16:05 | 第二日 09:48 | 17小时43分钟 | 1243 | 136 / -- | 详细 |
| 1114/1111 | 汉口-青岛 | 空调普快 | 16:54 | 第二日 14:18 | 21小时24分钟 | 1577 | 168 / -- | 详细 |
| 1085 | 济南-乌鲁木齐 | 普快 | 09:20 | 第三日 09:15 | 47小时55分钟 | 3747 | 177 / -- | 详细 |
| K732/K729 | 赣州-大同 | 空调快速 | 10:20 | 第二日 16:56 | 30小时36分钟 | 2229 | 245 / -- | 详细 |
| K738/K735 | 上海-洛阳 | 空调快速 | 14:30 | 第二日 06:46 | 16小时16分钟 | 1122 | 143 / -- | 详细 |
| K736/K737 | 洛阳-上海 | 空调快速 | 21:20 | 第二日 12:45 | 15小时25分钟 | 1122 | 143 / 226 | 详细 |
| K656/K657 | 宁波东-郑州 | 空调快速 | 13:54 | 第二日 07:01 | 17小时7分钟 | 1223 | 154 / -- | 详细 |
| K658/K655 | 郑州-宁波东 | 空调快速 | 18:50 | 第二日 12:51 | 18小时1分钟 | 1218 | 154 / -- | 详细 |
| K420/K417 | 兰州-泰州 | 空调快速 | 09:46 | 第二日 13:09 | 27小时23分钟 | 2036 | 231 / -- | 详细 |
| K419/K418 | 泰州-兰州 | 空调快速 | 16:00 | 第二日 18:38 | 26小时38分钟 | 2036 | 231 / -- | 详细 |
| K307 | 北京西-厦门 | 空调快速 | 11:57 | 第二日 19:39 | 31小时42分钟 | 2287 | 253 / -- | 详细 |
| K1040/K1037 | 深圳-郑州 | 空调快速 | 09:48 | 第二日 09:10 | 23小时22分钟 | 1898 | 253 / -- | 详细 |
| K106 | 深圳-北京西 | 空调快速 | 10:55 | 第二日 16:08 | 29小时24分钟 | 2372 | 257 / 411 | 详细 |
| K105 | 北京西-深圳 | 空调快速 | 23:45 | 第三日 05:02 | 29小时17分钟 | 2372 | 257 / -- | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。