K744/K741次火车时刻表(高崎站至郑州站)K744/K741次列车时刻表
| 列车信息 | 车次 | K744/K741 | 车型 | 空调快速 | 火车票价 | 硬座票价 | 219 | 软座票价 | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 高崎 | 终点站 | 郑州 | 硬卧(上)票价 | 372 | 软卧(上)票价 | 587 | ||
| 发车时间 | 19:46 | 到达时间 | 第二日 23:48 | 硬卧(中)票价 | 385 | 软卧(下)票价 | 613 | ||
| 全程时间 | 28小时2分钟 | 总里程 | 1923 | 硬卧(下)票价 | 399 | 火车票价仅供参考 | |||
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
| 1 | 高崎 | 始发站 | 19:46 | -- | 0 | -- / -- | -- |
| 2 | 漳州东 | 20:26 | 20:31 | 5分 | 45 | 12 / -- | 58/63/66 |
| 3 | 漳平 | 23:09 | 23:22 | 13分 | 171 | 29 / -- | 75/80/83 |
| 4 | 龙岩 | 00:53 | 00:56 | 3分 | 239 | 38 / -- | 84/89/92 |
| 5 | 瑞金 | 03:51 | 03:53 | 2分 | 406 | 63 / -- | 111/115/118 |
| 6 | 赣州 | 05:41 | 05:54 | 13分 | 536 | 76 / -- | 134/139/143 |
| 7 | 泰和 | 07:53 | 07:55 | 2分 | 688 | 94 / -- | 164/169/175 |
| 8 | 吉安 | 08:21 | 08:27 | 6分 | 722 | 99 / -- | 172/177/183 |
| 9 | 向塘 | 10:55 | 10:57 | 2分 | 920 | 120 / -- | 208/216/222 |
| 10 | 南昌 | 11:16 | 11:24 | 8分 | 948 | 125 / -- | 216/224/231 |
| 11 | 九江 | 13:03 | 13:09 | 6分 | 1083 | 140 / -- | 240/248/257 |
| 12 | 黄州 | 14:50 | 14:52 | 2分 | 1239 | 154 / -- | 263/272/281 |
| 13 | 麻城 | 15:32 | 15:34 | 2分 | 1306 | 165 / -- | 282/291/301 |
| 14 | 潢川 | 16:53 | 16:55 | 2分 | 1426 | 175 / -- | 298/308/319 |
| 15 | 阜阳 | 18:23 | 18:33 | 10分 | 1542 | 182 / -- | 312/323/333 |
| 16 | 亳州 | 20:00 | 20:04 | 4分 | 1646 | 194 / -- | 330/341/353 |
| 17 | 商丘 | 21:01 | 21:13 | 12分 | 1720 | 200 / -- | 339/351/363 |
| 18 | 民权 | 21:48 | 22:09 | 21分 | 1772 | 203 / -- | 345/357/369 |
| 19 | 开封 | 22:59 | 23:02 | 3分 | 1851 | 215 / -- | 365/377/390 |
| 20 | 郑州 | 23:48 | 终到站 | -- | 1923 | 219 / -- | 372/385/399 |
知识查询提供K744/K741次火车时刻表,K744/K741次火车票预订,K744/K741次火车时刻表,K744/K741次列车车次,K744/K741次列车发车时间,K744/K741次火车始发站,K744/K741次火车终点站,K744/K741次列车沿途站点和K744/K741次火车票价等K744/K741次火车时刻表信息。
去程车次: 高崎至郑州
返程车次: 郑州至高崎
K744/K741次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订K744/K741次火车票或K744/K741次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- K7382次 沈阳北至大连
- K7801次 大同至太原
- D5124次 成都至重庆北
- K7903次 呼和浩特至东胜
- K8495次 阜阳至合肥
- K9534次 成都至江油
- K7805次 太原至运城
- T5308次 长春至大连
- K540次 贵阳至杭州
- K237/K240次 太原至广州东
- K7375次 大连至吉林
- K9664次 兰州至崇信
- K689次 太原至重庆北
- K8385次 合肥至芜湖
- K7091次 哈尔滨东至满洲里
- T130次 大庆至大连
- G6004次 广州南至长沙南
- T8905次 绵阳至成都
- T8910次 成都至绵阳
- K7005次 哈尔滨东至佳木斯
- K9380次 贵阳至麻尾
- T8872次 贵阳至都匀
- T8871次 都匀至贵阳
- K8281次 济南至日照
- K8360次 合肥至淮北
- K8359次 淮北至合肥
- T208次 西宁西至兰州
- K8770次 瑞金至赣州
- K9322次 金城江至柳州
- 6338次 德惠至长春
- K7557次 长春至松原
- T171次 南昌至广州东
- K7041次 哈尔滨东至漠河
- T254次 广州至天津
- 6339次 长春至白城
- K7326次 抚顺北至沈阳
- K7525次 通化至白山市
- G1104次 广州南至武汉
- K9076次 深圳至常德
- K7069次 牡丹江至七台河
- K8760次 南昌至九江
- K8723次 南昌至瑞金
- K7033次 哈尔滨东至黑河
- Z78次 汉口至北京西
- K7035次 哈尔滨东至黑河
- K674次 昆明至成都
- G1045次 武汉至广州南
- K7330次 旅顺至大连
- K260次 广州东至郑州
- K7566次 乌兰浩特至沈阳北