潢川站火车时刻表(潢川站列车时刻表)
潢川站共停靠火车56车次,其中首发站火车0车次,终点站火车0车次,中途停靠火车56车次
途经潢川火车站(56车次)
车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 火车票价 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1106/K1107 | 上海-南阳 | 空调快速 | 16:11 | 第二日 06:18 | 14小时7分钟 | 1004 | 145 / -- | 详细 |
K742/K743 | 郑州-高崎 | 空调快速 | 13:08 | 第二日 16:58 | 27小时50分钟 | 1923 | 219 / -- | 详细 |
K666/K667 | 福州-沈阳北 | 空调快速 | 08:04 | 第二日 22:13 | 38小时9分钟 | 2746 | 288 / -- | 详细 |
K562 | 东莞东-阜阳 | 快速 | 16:32 | 第二日 11:10 | 18小时38分钟 | 1468 | 115 / -- | 详细 |
K561 | 阜阳-东莞东 | 快速 | 12:32 | 第二日 07:36 | 19小时4分钟 | 1468 | 115 / -- | 详细 |
K382/K383 | 汉口-南通 | 空调快速 | 19:46 | 第二日 09:30 | 13小时44分钟 | 967 | 142 / -- | 详细 |
K308/K305 | 厦门-北京西 | 空调快速 | 21:46 | 第三日 07:05 | 33小时19分钟 | 2287 | 253 / -- | 详细 |
K134/K131 | 深圳西-兰州 | 快速 | 09:55 | 第三日 07:18 | 45小时23分钟 | 3100 | 179 / -- | 详细 |
K1124/K1121 | 哈尔滨-南昌 | 空调快速 | 17:37 | 第三日 07:57 | 38小时20分钟 | 2708 | 288 / -- | 详细 |
K1122/K1123 | 南昌-哈尔滨 | 空调快速 | 14:22 | 第三日 05:34 | 39小时12分钟 | 2708 | 288 / -- | 详细 |
K1068/K1065 | 汉口-威海 | 快速 | 07:45 | 第二日 05:00 | 21小时15分钟 | 1268 | 90 / -- | 详细 |
K1066/K1067 | 威海-汉口 | 快速 | 09:35 | 第二日 05:37 | 20小时2分钟 | 1268 | 90 / -- | 详细 |
K1038/K1039 | 郑州-深圳 | 空调快速 | 21:02 | 第二日 22:12 | 25小时10分钟 | 1898 | 253 / -- | 详细 |
2616/2613 | 连云港东-汉口 | 普快 | 16:40 | 第二日 05:26 | 12小时46分钟 | 774 | 51 / -- | 详细 |
2614/2615 | 汉口-连云港东 | 普快 | 18:40 | 第二日 07:43 | 13小时3分钟 | 774 | 51 / -- | 详细 |
1218/1215 | 西安-福州 | 空调普快 | 17:26 | 第二日 23:36 | 30小时10分钟 | 1855 | 189 / - | 详细 |
1204 | 深圳西-信阳 | 普快 | 13:03 | 第二日 11:40 | 22小时37分钟 | 1520 | 102 / -- | 详细 |
K253/K252 | 上海南-宜昌 | 空调快速 | 15:38 | 第二日 15:22 | 23小时44分钟 | 1882 | 215 / -- | 详细 |
K254/K251 | 宜昌-上海南 | 空调快速 | 13:45 | 第二日 13:14 | 23小时29分钟 | 1882 | 215 / -- | 详细 |
K568/K569 | 南通-重庆北 | 空调快速 | 15:40 | 第二日 22:34 | 30小时54分钟 | 2117 | 238 / -- | 详细 |
K570/K567 | 重庆北-南通 | 空调快速 | 23:59 | 第三日 11:10 | 35小时11分钟 | 2117 | 238 / -- | 详细 |
T161/T160 | 广州东-青岛 | 空调特快 | 15:21 | 第二日 20:28 | 29小时7分钟 | 2477 | 266 / -- | 详细 |
T162/T159 | 青岛-广州东 | 空调特快 | 06:42 | 第二日 12:30 | 29小时48分钟 | 2477 | 266 / -- | 详细 |
1216/1217 | 福州-西安 | 普快 | 10:11 | 第二日 15:40 | 29小时29分钟 | 1855 | 189 / -- | 详细 |
1202/1203 | 信阳-深圳西 | 普快 | 11:48 | 第二日 09:30 | 21小时42分钟 | 1520 | 104 / -- | 详细 |
K1108/K1105 | 南阳-上海 | 快速 | 19:54 | 第二日 11:25 | 15小时31分钟 | 1004 | 145 / -- | 详细 |
K1074 | 长沙-济南 | 空调快速 | 15:47 | 第二日 10:00 | 18小时13分钟 | 1281 | 158 / -- | 详细 |
K1073 | 济南-长沙 | 空调快速 | 18:08 | 第二日 12:41 | 18小时33分钟 | 1281 | 158 / -- | 详细 |
K744/K741 | 高崎-郑州 | 空调快速 | 19:46 | 第二日 23:48 | 28小时2分钟 | 1923 | 219 / -- | 详细 |
K620 | 重庆北-北京西 | 空调快速 | 13:48 | 第二日 21:08 | 31小时20分钟 | 2324 | 253 / -- | 详细 |
K619 | 北京西-重庆北 | 空调快速 | 23:11 | 第三日 07:17 | 32小时6分钟 | 2324 | 253 / -- | 详细 |
K302 | 广州-徐州 | 快速 | 21:11 | 第二日 21:47 | 24小时36分钟 | 1839 | 208 / -- | 详细 |
K304/K301 | 连云港东-广州 | 空调快速 | 11:50 | 第二日 14:27 | 26小时37分钟 | 2049 | 231 / 415 | 详细 |
K1622/K1619 | 天津-深圳西 | 空调快速 | 22:10 | 第三日 05:56 | 31小时46分钟 | 2382 | 257 / 411 | 详细 |
K1620 | 深圳西-天津 | 空调快速 | 09:05 | 第二日 16:06 | 31小时1分钟 | 2382 | 257 / 411 | 详细 |
1453 | 北京西-南昌 | 空调普快 | 12:14 | 第二日 06:05 | 17小时51分钟 | 1449 | 154 / 255 | 详细 |
1281 | 济南-深圳西 | 空调普快 | 10:54 | 第二日 14:06 | 27小时12分钟 | 2090 | 209 / 347 | 详细 |
1282 | 深圳西-济南 | 空调普快 | 15:40 | 第二日 19:50 | 28小时10分钟 | 2102 | 209 / 347 | 详细 |
K730/K731 | 大同-赣州 | 空调快速 | 12:22 | 第二日 18:59 | 30小时37分钟 | 2229 | 245 / 391 | 详细 |
8332 | 麻城-淮滨 | 普客 | 06:48 | 当日 09:37 | 2小时49分钟 | 175 | 12 / 22 | 详细 |
8331 | 淮滨-麻城 | 普客 | 10:00 | 当日 13:17 | 3小时17分钟 | 175 | 12 / -- | 详细 |
8324 | 信阳-固始 | 普客 | 07:20 | 当日 11:11 | 3小时51分钟 | 167 | 11 / 21 | 详细 |
8323 | 固始-信阳 | 普客 | 11:59 | 当日 15:31 | 3小时32分钟 | 167 | 11 / 21 | 详细 |
1454 | 南昌-北京西 | 空调普快 | 17:05 | 第二日 11:06 | 18小时1分钟 | 1449 | 154 / -- | 详细 |
K708/K705 | 安庆-西安 | 空调快速 | 17:30 | 第二日 13:14 | 19小时44分钟 | 1195 | 150 / -- | 详细 |
K732/K729 | 赣州-大同 | 空调快速 | 10:20 | 第二日 16:56 | 30小时36分钟 | 2229 | 245 / -- | 详细 |
K706/K707 | 西安-安庆 | 空调快速 | 14:09 | 第二日 09:12 | 19小时3分钟 | 1195 | 150 / -- | 详细 |
K446/K447 | 深圳-西安 | 空调快速 | 09:02 | 第二日 15:11 | 30小时9分钟 | 2160 | 242 / -- | 详细 |
K466/K467 | 宁波东-西安 | 空调快速 | 13:12 | 第二日 14:37 | 25小时25分钟 | 1620 | 194 / 307 | 详细 |
K464/K461 | 上海-信阳 | 空调快速 | 16:30 | 第二日 05:08 | 12小时38分钟 | 911 | 120 / 190 | 详细 |
K468/K465 | 西安-宁波东 | 空调快速 | 16:30 | 第二日 17:04 | 24小时34分钟 | 1615 | 194 / -- | 详细 |
K448/K445 | 西安-深圳 | 空调快速 | 22:57 | 第三日 04:50 | 29小时53分钟 | 2160 | 242 / -- | 详细 |
K462/K463 | 平顶山-上海 | 空调快速 | 17:50 | 第二日 09:29 | 15小时39分钟 | 1041 | 150 / 237 | 详细 |
K384/K381 | 南通-汉口 | 空调快速 | 17:45 | 第二日 07:31 | 13小时46分钟 | 967 | 142 / -- | 详细 |
K307 | 北京西-厦门 | 空调快速 | 11:57 | 第二日 19:39 | 31小时42分钟 | 2287 | 253 / -- | 详细 |
K1040/K1037 | 深圳-郑州 | 空调快速 | 09:48 | 第二日 09:10 | 23小时22分钟 | 1898 | 253 / -- | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
别人正在查