K302次火车时刻表(广州站至徐州站)K302次列车时刻表
列车信息 | 车次 | K302 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座票价 | 208 | 软座票价 | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广州 | 终点站 | 徐州 | 硬卧(上)票价 | 355 | 软卧(上)票价 | 642 | ||
发车时间 | 21:11 | 到达时间 | 第二日 21:47 | 硬卧(中)票价 | 367 | 软卧(下)票价 | 670 | ||
全程时间 | 24小时36分钟 | 总里程 | 1839 | 硬卧(下)票价 | 379 | 火车票价仅供参考 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
1 | 广州 | 始发站 | 21:11 | -- | 0 | -- / -- | -- |
2 | 韶关东 | 23:23 | 23:29 | 6分 | 221 | 38 / -- | 84/89/92 |
3 | 乐昌 | 00:01 | 00:11 | 10分 | 271 | 42 / -- | 88/93/96 |
4 | 郴州 | 01:17 | 01:21 | 4分 | 374 | 54 / -- | 100/105/108 |
5 | 耒阳 | 02:19 | 02:24 | 5分 | 458 | 65 / -- | 116/120/123 |
6 | 衡阳 | 03:07 | 03:13 | 6分 | 521 | 76 / -- | 134/139/143 |
7 | 株洲 | 04:42 | 04:57 | 15分 | 655 | 92 / -- | 159/165/170 |
8 | 萍乡 | 05:54 | 05:58 | 4分 | 736 | 99 / -- | 172/177/183 |
9 | 宜春 | 07:01 | 07:04 | 3分 | 802 | 106 / -- | 185/191/197 |
10 | 新余 | 07:45 | 07:48 | 3分 | 861 | 116 / -- | 201/207/215 |
11 | 樟树 | 08:51 | 08:54 | 3分 | 937 | 120 / -- | 208/216/222 |
12 | 丰城 | 09:12 | 09:21 | 9分 | 961 | 125 / -- | 216/224/231 |
13 | 向塘 | 09:51 | 09:55 | 4分 | 994 | 130 / -- | 224/232/239 |
14 | 南昌 | 10:27 | 10:39 | 12分 | 1022 | 137 / -- | 234/242/249 |
15 | 九江 | 12:12 | 12:18 | 6分 | 1157 | 150 / -- | 256/265/274 |
16 | 黄州 | 14:30 | 14:32 | 2分 | 1313 | 165 / -- | 282/291/301 |
17 | 麻城 | 15:12 | 15:14 | 2分 | 1380 | 170 / -- | 290/300/309 |
18 | 潢川 | 16:28 | 16:30 | 2分 | 1500 | 179 / -- | 306/317/327 |
19 | 阜阳 | 17:48 | 18:02 | 14分 | 1616 | 194 / -- | 330/341/353 |
20 | 涡阳 | 19:01 | 19:05 | 4分 | 1692 | 200 / -- | 339/351/363 |
21 | 淮北 | 20:19 | 20:23 | 4分 | 1777 | 203 / -- | 345/357/369 |
22 | 徐州 | 21:47 | 终到站 | -- | 1839 | 208 / -- | 355/367/379 |
知识查询提供K302次火车时刻表,K302次火车票预订,K302次火车时刻表,K302次列车车次,K302次列车发车时间,K302次火车始发站,K302次火车终点站,K302次列车沿途站点和K302次火车票价等K302次火车时刻表信息。
去程车次: 广州至徐州
返程车次: 徐州至广州
K302次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订K302次火车票或K302次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- T8362/T8363次 汕头至广州东
- L7824次 介休至大同
- 2083/2081次 大连至海拉尔
- T169次 上海南至广州
- L7971次 郑州至洛阳
- G134次 上海虹桥至北京南
- 4652/4653次 呼和浩特至二连
- K747次 北京至合肥
- D5216/D5217次 武汉至襄阳
- T24/T21次 拉萨至成都
- K522/K519次 武汉至太原
- C2251次 北京南至天津
- D365次 北京南至福州
- D192/D193次 太原至沈阳
- 2368/2369次 茶陵至长沙
- 1230/1227次 阜新至上海
- T311次 沈阳北至齐齐哈尔
- K930次 佳木斯至大连
- K542/K543次 重庆北至乌鲁木齐
- K1373/K1376次 上海南至怀化
- C2228次 天津至北京南
- K115次 九江至深圳
- D4568次 石家庄至北京西
- K698/K695次 成都至上海
- 1489次 天津至佳木斯
- K148次 阜阳至北京西
- K454/K451次 乌鲁木齐至成都
- T89次 石家庄至广州
- C2291次 北京南至塘沽
- K296次 牡丹江至北京
- C2007次 北京南至天津
- T5676次 石家庄至北京西
- D4567次 北京西至石家庄
- K132/K133次 兰州至深圳西
- C2048次 天津至北京南
- G7302次 杭州至上海虹桥
- K36/K37次 广州至柳州
- K9424次 重庆北至达州
- K891/K894次 大同至杭州
- C2210次 天津至北京南
- 1086次 乌鲁木齐至济南
- K114次 昆明至成都
- K290/K291次 上海至成都
- 7513/7512次 崇信至银川
- C2284次 塘沽至北京南
- G7202次 上海至常州
- T312次 齐齐哈尔至沈阳北
- K9624/K9621次 大理至昆明
- K8374次 连云港东至徐州
- K7408/K7405次 通辽至沈阳