6339次火车时刻表(长春站至白城站)6339次列车时刻表
| 列车信息 | 车次 | 6339 | 车型 | 普客 | 火车票价 | 硬座票价 | 21 | 软座票价 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 长春 | 终点站 | 白城 | 硬卧(上)票价 | 55 | 软卧(上)票价 | 88 | ||
| 发车时间 | 05:50 | 到达时间 | 当日 13:05 | 硬卧(中)票价 | 58 | 软卧(下)票价 | 92 | ||
| 全程时间 | 7小时15分钟 | 总里程 | 333 | 硬卧(下)票价 | 60 | 火车票价仅供参考 | |||
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
| 1 | 长春 | 始发站 | 05:50 | -- | 0 | -- / -- | -- |
| 2 | 小合隆 | 06:11 | 06:12 | 1分 | 18 | 1.5 / 2.5 | 36/39/41 |
| 3 | 开安 | 06:25 | 06:27 | 2分 | 33 | 2.5 / 4.5 | 37/40/42 |
| 4 | 华家 | 06:40 | 06:42 | 2分 | 48 | 3.5 / 5.5 | 38/41/43 |
| 5 | 农安 | 06:56 | 06:58 | 2分 | 64 | 4.5 / 9 | 39/42/44 |
| 6 | 柴岗 | 07:11 | 07:13 | 2分 | 78 | 4.5 / 10 | 39/42/44 |
| 7 | 哈拉海 | 07:25 | 07:27 | 2分 | 92 | 7 / 12 | 41/44/46 |
| 8 | 二营子 | 07:40 | 07:40 | -- | 106 | 7 / 14 | 41/44/46 |
| 9 | 王府 | 07:51 | 08:02 | 11分 | 115 | 8 / 15 | 42/45/47 |
| 10 | 哈玛 | 08:20 | 08:20 | -- | 125 | 9 / 16 | 43/46/48 |
| 11 | 七家子 | 08:25 | 08:48 | 23分 | 135 | 9 / 17 | 43/46/48 |
| 12 | 松原 | 09:01 | 09:19 | 18分 | 149 | 10 / 18 | 44/47/49 |
| 13 | 通途 | 09:38 | 09:41 | 3分 | 166 | 11 / 21 | 45/48/50 |
| 14 | 长山屯 | 09:59 | 10:38 | 39分 | 188 | 12 / 23 | 46/49/51 |
| 15 | 大安 | 11:01 | 11:02 | 1分 | 214 | 15 / 26 | 49/52/54 |
| 16 | 大安北 | 11:09 | 11:12 | 3分 | 218 | 15 / 26 | 49/52/54 |
| 17 | 两家 | 11:33 | 11:40 | 7分 | 240 | 16 / 28 | 50/53/55 |
| 18 | 安广 | 11:52 | 11:57 | 5分 | 255 | 17 / 30 | 51/54/56 |
| 19 | 来福 | 12:00 | 12:00 | -- | 272 | 18 / 32 | 52/55/57 |
| 20 | 到保 | 12:39 | 12:41 | 2分 | 305 | 20 / 36 | 54/57/59 |
| 21 | 白城 | 13:05 | 终到站 | -- | 333 | 21 / 39 | 55/58/60 |
知识查询提供6339次火车时刻表,6339次火车票预订,6339次火车时刻表,6339次列车车次,6339次列车发车时间,6339次火车始发站,6339次火车终点站,6339次列车沿途站点和6339次火车票价等6339次火车时刻表信息。
去程车次: 长春至白城
返程车次: 白城至长春
6339次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订6339次火车票或6339次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- K7326次 抚顺北至沈阳
- K7525次 通化至白山市
- G1104次 广州南至武汉
- K9076次 深圳至常德
- K7069次 牡丹江至七台河
- K8760次 南昌至九江
- K8723次 南昌至瑞金
- K7033次 哈尔滨东至黑河
- Z78次 汉口至北京西
- K7035次 哈尔滨东至黑河
- K674次 昆明至成都
- G1045次 武汉至广州南
- K7330次 旅顺至大连
- K260次 广州东至郑州
- K7566次 乌兰浩特至沈阳北
- T8912次 成都至江油
- K7515次 沈阳北至通化
- G1004次 广州南至武汉
- G6007次 长沙南至广州南
- K7905次 呼和浩特至乌海西
- G6015次 长沙南至广州南
- G6006次 广州南至长沙南
- K620次 重庆北至北京西
- K7516次 通化至沈阳北
- T8902次 成都至绵阳
- K910次 重庆北至郑州
- T8908次 成都至江油
- K166次 昆明至西安
- K962次 成都至汉口
- K7397次 沈阳至白河
- K7802次 太原至大同
- K7335次 大连至沈阳
- K7403次 大连至熊岳城
- K8554次 池州至阜阳
- K746次 成都东至郑州
- K147次 北京西至阜阳
- T5303次 大连至沈阳北
- K7337次 大连至营口
- T63次 北京至合肥
- T99次 上海至广州东
- T8303次 长沙至怀化
- K5次 西安至成都
- T65次 北京至南京
- K7906次 乌海西至呼和浩特
- K7296次 佳木斯至牡丹江
- 7101次 南京至黄山
- K9079次 岳阳至肇庆
- K89次 北京西至呼和浩特
- K7396次 敦化至大连
- K7002次 牡丹江至哈尔滨东