6340次火车时刻表(白城站至长春站)6340次列车时刻表
列车信息 | 车次 | 6340 | 车型 | 普客 | 火车票价 | 硬座票价 | 21 | 软座票价 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 白城 | 终点站 | 长春 | 硬卧(上)票价 | 55 | 软卧(上)票价 | 88 | ||
发车时间 | 08:53 | 到达时间 | 当日 16:48 | 硬卧(中)票价 | 58 | 软卧(下)票价 | 92 | ||
全程时间 | 7小时55分钟 | 总里程 | 333 | 硬卧(下)票价 | 60 | 火车票价仅供参考 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
1 | 白城 | 始发站 | 08:53 | -- | 0 | -- / -- | -- |
2 | 到保 | 09:17 | 09:24 | 7分 | 28 | 2.5 / 3.5 | 37/40/42 |
3 | 来福 | 09:45 | 09:45 | -- | 61 | 4.5 / 9 | 39/42/44 |
4 | 安广 | 10:02 | 10:04 | 2分 | 78 | 4.5 / 10 | 39/42/44 |
5 | 两家 | 10:17 | 10:19 | 2分 | 93 | 7 / 12 | 41/44/46 |
6 | 大安北 | 10:39 | 10:44 | 5分 | 115 | 8 / 15 | 42/45/47 |
7 | 大安 | 10:52 | 11:12 | 20分 | 119 | 8 / 15 | 42/45/47 |
8 | 长山屯 | 11:35 | 11:38 | 3分 | 145 | 10 / 18 | 44/47/49 |
9 | 通途 | 11:57 | 12:00 | 3分 | 167 | 11 / 21 | 45/48/50 |
10 | 松原 | 13:05 | 13:13 | 8分 | 184 | 12 / 23 | 46/49/51 |
11 | 七家子 | 13:27 | 13:30 | 3分 | 198 | 13 / 24 | 47/50/52 |
12 | 哈玛 | 13:36 | 13:36 | -- | 208 | 15 / 26 | 49/52/54 |
13 | 王府 | 13:57 | 14:00 | 3分 | 218 | 15 / 26 | 49/52/54 |
14 | 二营子 | 14:05 | 14:05 | -- | 227 | 16 / 28 | 50/53/55 |
15 | 程家堡 | 14:10 | 14:10 | -- | 233 | 16 / 28 | 50/53/55 |
16 | 哈拉海 | 14:32 | 14:49 | 17分 | 241 | 17 / 30 | 51/54/56 |
17 | 姚家坨子 | 14:50 | 14:50 | -- | 248 | 17 / 30 | 51/54/56 |
18 | 柴岗 | 15:07 | 15:08 | 1分 | 255 | 17 / 30 | 51/54/56 |
19 | 农安 | 15:21 | 15:23 | 2分 | 269 | 18 / 32 | 52/55/57 |
20 | 华家 | 15:38 | 15:40 | 2分 | 285 | 19 / 34 | 53/56/58 |
21 | 开安 | 15:54 | 15:56 | 2分 | 300 | 19 / 34 | 53/56/58 |
22 | 小合隆 | 16:09 | 16:16 | 7分 | 315 | 20 / 36 | 54/57/59 |
23 | 长春 | 16:48 | 终到站 | -- | 333 | 21 / 39 | 55/58/60 |
知识查询提供6340次火车时刻表,6340次火车票预订,6340次火车时刻表,6340次列车车次,6340次列车发车时间,6340次火车始发站,6340次火车终点站,6340次列车沿途站点和6340次火车票价等6340次火车时刻表信息。
去程车次: 白城至长春
返程车次: 长春至白城
6340次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订6340次火车票或6340次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- 6313次 吴家屯至南芬
- K128/K125次 长春至西安
- 4188次 满洲里至海拉尔
- 6392次 本溪至北台
- D6221次 福州至厦门
- D7820次 广州南至衡阳东
- Z54次 西安至北京西
- K7516次 通化至沈阳北
- L9021次 曲靖至昆明
- K9380次 贵阳至麻尾
- 6960次 塔河至加格达奇
- D7805次 长沙南至广州南
- K946/K947次 厦门至贵阳
- T202次 三亚至北京西
- K942/K943次 贵阳至温州
- D312次 上海至北京
- 4468次 阳泉至石家庄北
- 6957次 齐齐哈尔至碧水
- K1682/K1683次 福州至长沙
- K745次 郑州至成都东
- 5022/5023次 青岛至曹县
- Z55次 北京西至兰州
- D7026次 深圳至广州东
- T184/T181次 哈尔滨至汉口
- T9次 北京西至重庆
- K1068/K1065次 汉口至威海
- T7次 北京西至成都
- T52/T53次 上海至乌鲁木齐
- 4429次 天津至龙家营
- K678/K675次 成都至南京西
- 6270/6267次 莫尔道嘎至海拉尔
- 6832次 乔村至大同
- K132/K133次 兰州至深圳西
- K226/K227次 广州至兰州
- D6236次 厦门至福州
- 6162次 昆明至攀枝花
- 6958次 碧水至齐齐哈尔
- 6213次 哈尔滨东至大庆
- 4618/4615次 岢岚至太原
- K62/K59次 扬州至西安
- K8128/K8129次 十堰至武昌
- K806/K803次 重庆北至福州
- K26次 深圳至南京西
- 4361次 吉林至舒兰
- T5675次 北京西至石家庄
- K8388次 宁波东至阜阳
- D7031次 广州至深圳
- K908/K905次 太原至杭州
- G7308次 杭州至上海虹桥
- D6228次 厦门至福州