K910次火车时刻表(重庆北站至郑州站)K910次列车时刻表
列车信息 | 车次 | K910 | 车型 | 空调快速 | 火车票价 | 硬座票价 | 170 | 软座票价 | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 重庆北 | 终点站 | 郑州 | 硬卧(上)票价 | 290 | 软卧(上)票价 | 452 | ||
发车时间 | 13:29 | 到达时间 | 第二日 10:30 | 硬卧(中)票价 | 300 | 软卧(下)票价 | 472 | ||
全程时间 | 21小时1分钟 | 总里程 | 1389 | 硬卧(下)票价 | 309 | 火车票价仅供参考 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
1 | 重庆北 | 始发站 | 13:29 | -- | 0 | - / - | -- |
2 | 广安 | 14:45 | 14:51 | 6分 | 131 | 22 / -- | 68/73/76 |
3 | 渠县 | 15:17 | 15:23 | 6分 | 169 | 25 / -- | 71/76/79 |
4 | 达州 | 16:41 | 16:55 | 14分 | 242 | 41 / -- | 87/92/95 |
5 | 宣汉 | 17:37 | 17:39 | 2分 | 290 | 44 / -- | 90/95/98 |
6 | 万源 | 18:35 | 18:39 | 4分 | 367 | 54 / -- | 100/105/108 |
7 | 安康 | 20:03 | 20:21 | 18分 | 518 | 73 / -- | 130/133/137 |
8 | 十堰 | 23:07 | 23:10 | 3分 | 720 | 99 / -- | 172/177/183 |
9 | 武当山 | 23:30 | 23:33 | 3分 | 739 | 99 / -- | 172/177/183 |
10 | 谷城 | 00:31 | 00:33 | 2分 | 811 | 106 / -- | 185/191/197 |
11 | 襄阳 | 01:41 | 02:01 | 20分 | 891 | 116 / -- | 201/207/215 |
12 | 邓州 | 02:57 | 03:00 | 3分 | 964 | 125 / -- | 216/224/231 |
13 | 南阳 | 03:43 | 03:46 | 3分 | 1020 | 130 / -- | 224/232/239 |
14 | 南召 | 04:32 | 04:35 | 3分 | 1078 | 140 / -- | 240/248/257 |
15 | 鲁山 | 05:10 | 05:13 | 3分 | 1122 | 143 / -- | 246/254/263 |
16 | 平顶山西 | 05:35 | 06:03 | 28分 | 1142 | 143 / -- | 246/254/263 |
17 | 平顶山 | 06:29 | 06:31 | 2分 | 1171 | 150 / -- | 256/265/274 |
18 | 漯河 | 08:11 | 08:31 | 20分 | 1249 | 154 / -- | 263/272/281 |
19 | 许昌 | 09:10 | 09:13 | 3分 | 1303 | 165 / -- | 282/291/301 |
20 | 郑州 | 10:30 | 终到站 | -- | 1389 | 170 / -- | 290/300/309 |
知识查询提供K910次火车时刻表,K910次火车票预订,K910次火车时刻表,K910次列车车次,K910次列车发车时间,K910次火车始发站,K910次火车终点站,K910次列车沿途站点和K910次火车票价等K910次火车时刻表信息。
去程车次: 重庆北至郑州
返程车次: 郑州至重庆北
K910次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订K910次火车票或K910次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- 4905次 安康至汉中
- D7305次 海口至三亚
- L342/L343次 包头至通辽
- 6063次 宝鸡至广元
- 6420次 承德至通州西
- 6336次 长春至公主岭
- K263次 北京至包头
- 4046次 绥芬河至牡丹江
- D7331次 海口东至三亚
- G191次 北京南至青岛
- D7318次 三亚至海口东
- K8371次 淮北至江山
- G195次 北京南至青岛
- D5次 北京至沈阳北
- 6066次 达州至安康
- K440/K441次 井冈山至深圳
- C2002次 天津至北京南
- K8387次 阜阳至宁波东
- T8912次 成都至江油
- 6335次 公主岭至长春
- D7320次 三亚至海口
- T8908次 成都至江油
- 4482次 涉县至天津
- 6046次 韩城至临汾
- G1022次 广州南至武汉
- T5307次 大连至长春
- T5301次 大连至长春
- D5067次 沈阳北至长春
- T5302次 长春至大连
- K9018次 深圳至长沙
- D7136次 深圳至广州东
- G7387次 南京至杭州
- K1124/K1121次 哈尔滨至南昌
- D6127次 成都至青城山
- D5106次 成都东至重庆北
- D5051次 长春至吉林
- K164次 福州至上海南
- K9791次 乌鲁木齐至北屯镇
- K1226次 哈尔滨至长春
- Z55次 北京西至兰州
- G7367次 上海至杭州
- D5654次 义乌至上海虹桥
- D1004次 西安北至郑州
- 57854次 哲里木至集宁南
- 6417次 北京至承德
- K1682/K1683次 福州至长沙
- K176次 乌鲁木齐至郑州
- D7073次 广州东至深圳
- K348/K345次 温州至沈阳北
- G7257次 苏州至上海