K105次火车时刻表(北京西站至深圳站)K105次列车时刻表
列车信息 | 车次 | K105 | 车型 | 空调快速 | 火车票价 | 硬座票价 | 257 | 软座票价 | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 北京西 | 终点站 | 深圳 | 硬卧(上)票价 | 437 | 软卧(上)票价 | 690 | ||
发车时间 | 23:45 | 到达时间 | 第三日 05:02 | 硬卧(中)票价 | 452 | 软卧(下)票价 | 720 | ||
全程时间 | 29小时17分钟 | 总里程 | 2372 | 硬卧(下)票价 | 467 | 火车票价仅供参考 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
1 | 北京西 | 始发站 | 23:45 | -- | 0 | -- / -- | -- |
2 | 霸州 | 00:40 | 00:42 | 2分 | 92 | 16 / -- | 62/67/70 |
3 | 任丘 | 01:17 | 01:19 | 2分 | 147 | 24 / -- | 70/75/78 |
4 | 肃宁 | 01:46 | 01:48 | 2分 | 188 | 29 / -- | 75/80/83 |
5 | 衡水 | 02:47 | 02:52 | 5分 | 274 | 42 / -- | 88/93/96 |
6 | 清河城 | 03:42 | 03:44 | 2分 | 354 | 52 / -- | 98/103/106 |
7 | 聊城 | 04:37 | 04:40 | 3分 | 426 | 63 / -- | 111/115/118 |
8 | 菏泽 | 06:10 | 06:12 | 2分 | 582 | 82 / -- | 145/149/155 |
9 | 商丘南 | 07:26 | 07:28 | 2分 | 687 | 94 / -- | 164/169/175 |
10 | 亳州 | 08:09 | 08:11 | 2分 | 751 | 103 / -- | 179/185/191 |
11 | 阜阳 | 09:22 | 09:30 | 8分 | 855 | 113 / -- | 195/201/209 |
12 | 麻城 | 11:58 | 12:00 | 2分 | 1091 | 140 / -- | 240/248/257 |
13 | 九江 | 14:19 | 14:23 | 4分 | 1314 | 165 / -- | 282/291/301 |
14 | 南昌 | 15:59 | 16:11 | 12分 | 1449 | 175 / -- | 298/308/319 |
15 | 吉安 | 19:01 | 19:05 | 4分 | 1675 | 200 / -- | 339/351/363 |
16 | 赣州 | 21:22 | 21:28 | 6分 | 1861 | 215 / -- | 365/377/390 |
17 | 定南 | 23:36 | 23:38 | 2分 | 2009 | 226 / -- | 383/395/409 |
18 | 龙川 | 00:58 | 01:06 | 8分 | 2102 | 238 / -- | 401/416/430 |
19 | 河源 | 02:01 | 02:05 | 4分 | 2177 | 242 / -- | 410/423/438 |
20 | 惠州 | 02:59 | 03:04 | 5分 | 2257 | 245 / -- | 416/431/446 |
21 | 东莞东 | 03:44 | 03:50 | 6分 | 2311 | 253 / -- | 428/443/458 |
22 | 深圳 | 05:02 | 终到站 | 58分 | 2372 | 257 / -- | 437/452/467 |
知识查询提供K105次火车时刻表,K105次火车票预订,K105次火车时刻表,K105次列车车次,K105次列车发车时间,K105次火车始发站,K105次火车终点站,K105次列车沿途站点和K105次火车票价等K105次火车时刻表信息。
去程车次: 北京西至深圳
返程车次: 深圳至北京西
K105次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订K105次火车票或K105次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- K8058次 襄阳至汉口
- K170次 库尔勒至西安
- K168次 昆明至重庆
- 5380次 永州至衡阳
- D7326次 三亚至海口东
- G7043次 南京至上海
- K419/K418次 泰州至兰州
- D18次 沈阳北至北京
- K180次 郑州至北京西
- G7062次 上海至南京
- K1016次 通辽至北京北
- T107次 北京西至深圳
- D7139次 广州东至深圳
- T138/T139次 上海至西安
- K346/K347次 沈阳北至温州
- G7413次 上海虹桥至杭州
- D7311次 海口至三亚
- T248/T245次 成都至武昌
- D7032次 深圳至广州东
- T38/T35次 广州至乌鲁木齐
- K598/K599次 包头至广州
- 2669次 太原至宝鸡
- G1105次 武汉至广州南
- K1012/K1013次 上海至石家庄北
- G7409次 上海虹桥至杭州
- K298/K299次 厦门至广州东
- K149次 上海南至湛江
- D3120次 厦门北至上海虹桥
- K245/K248次 扬州至成都
- D24次 长春至北京
- K7306次 乌兰浩特至大连
- K164次 福州至上海南
- G128次 上海虹桥至北京南
- Z1次 北京至哈尔滨
- D3105次 上海虹桥至福州南
- D3103次 上海虹桥至福州南
- D7077次 广州至深圳
- K492次 昆明至济南
- D334次 青岛至北京南
- G7074次 上海至南京
- 2223次 天津至吉林
- G1005次 武汉至广州南
- K879次 西安至成都
- T227/T226次 大连至北京
- K432次 南昌至扬州
- Z55次 北京西至兰州
- 4661次 呼和浩特至额济纳
- D7098次 深圳至广州东
- D7803次 长沙南至广州南
- T258/T259次 重庆北至武汉