1304次火车时刻表(郑州站至北京西站)1304次列车时刻表
| 列车信息 | 车次 | 1304 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座票价 | 102 | 软座票价 | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 郑州 | 终点站 | 北京西 | 硬卧(上)票价 | 187 | 软卧(上)票价 | 299 | ||
| 发车时间 | 07:20 | 到达时间 | 当日 19:35 | 硬卧(中)票价 | 193 | 软卧(下)票价 | 312 | ||
| 全程时间 | 12小时15分钟 | 总里程 | 880 | 硬卧(下)票价 | 201 | 火车票价仅供参考 | |||
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
| 1 | 郑州 | 始发站 | 07:20 | -- | 0 | -- / -- | -- |
| 2 | 开封 | 08:05 | 08:07 | 2分 | 72 | 11 / -- | 57/62/65 |
| 3 | 兰考 | 08:35 | 08:37 | 2分 | 115 | 17 / -- | 63/68/71 |
| 4 | 民权 | 08:59 | 09:01 | 2分 | 151 | 21 / -- | 67/72/75 |
| 5 | 宁陵县 | 09:15 | 09:17 | 2分 | 168 | 22 / -- | 68/73/76 |
| 6 | 商丘 | 09:45 | 09:55 | 10分 | 203 | 30 / -- | 76/81/84 |
| 7 | 定陶 | 10:57 | 11:08 | 11分 | 277 | 37 / -- | 83/88/91 |
| 8 | 菏泽 | 11:28 | 11:48 | 20分 | 298 | 39 / -- | 85/90/93 |
| 9 | 鄄城 | 12:10 | 12:13 | 3分 | 325 | 45 / -- | 91/96/99 |
| 10 | 郓城 | 12:36 | 12:39 | 3分 | 354 | 46 / -- | 92/97/100 |
| 11 | 梁山 | 12:59 | 13:02 | 3分 | 378 | 48 / -- | 94/99/102 |
| 12 | 台前 | 13:19 | 13:22 | 3分 | 396 | 49 / -- | 95/100/103 |
| 13 | 聊城 | 14:06 | 14:10 | 4分 | 454 | 57 / -- | 108/112/115 |
| 14 | 临清 | 14:57 | 15:01 | 4分 | 500 | 64 / -- | 121/124/128 |
| 15 | 清河城 | 15:18 | 15:20 | 2分 | 526 | 67 / -- | 125/130/134 |
| 16 | 衡水 | 16:11 | 16:33 | 22分 | 606 | 73 / -- | 136/140/146 |
| 17 | 深州 | 16:56 | 16:58 | 2分 | 641 | 81 / -- | 148/154/159 |
| 18 | 任丘 | 17:49 | 17:51 | 2分 | 733 | 87 / -- | 160/165/171 |
| 19 | 霸州 | 18:26 | 18:28 | 2分 | 788 | 94 / -- | 173/179/185 |
| 20 | 黄村 | 19:12 | 19:14 | 2分 | 857 | 99 / -- | 181/187/195 |
| 21 | 北京西 | 19:35 | 终到站 | -- | 880 | 102 / -- | 187/193/201 |
知识查询提供1304次火车时刻表,1304次火车票预订,1304次火车时刻表,1304次列车车次,1304次列车发车时间,1304次火车始发站,1304次火车终点站,1304次列车沿途站点和1304次火车票价等1304次火车时刻表信息。
去程车次: 郑州至北京西
返程车次: 北京西至郑州
1304次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订1304次火车票或1304次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- D6264次 厦门至福州
- K311/K310次 合肥至广州东
- 5045次 济南至济宁
- K8136/K8137次 荆门至武汉
- 4926次 宝鸡至西安
- K8254/K8251次 烟台至青岛
- D377次 杭州至福州
- K518/K515次 长春至上海
- 6339次 长春至白城
- 4036次 满洲里至齐齐哈尔
- 7563次 乌鲁木齐至乌西
- G1051次 武汉至广州南
- D3110次 福州至温州南
- G1022次 广州南至武汉
- D6354次 南昌至九江
- K92/K93次 深圳西至泰州
- K9668次 敦煌至兰州
- K8130/K8127次 武昌至十堰
- K9086/K9083次 邵阳至深圳西
- 5379次 衡阳至永州
- 4361次 吉林至舒兰
- K9018次 深圳至长沙
- D5018次 吉林至长春
- G6008次 广州南至长沙南
- 4717次 安阳至郑州
- L938/L935次 高崎至达州
- D345次 天津西至青岛
- T116/T117次 上海至兰州
- D7642次 珠海北至广州南
- D7181次 广州东至深圳
- 4045次 牡丹江至绥芬河
- G230/G231次 上海虹桥至青岛
- K237/K240次 太原至广州东
- 6801次 太原至镇城底
- D6202次 厦门至福州
- D7339次 海口东至三亚
- 57853次 集宁南至哲里木
- G6236次 深圳北至广州南
- 6853次 集宁南至哲里木
- 4716次 郑州至新乡
- D7735次 广州南至新会
- K896/K897次 长沙至宝鸡
- K829/K828次 成都东至广州
- G215次 天津西至上海虹桥
- Z60/Z57次 福州至北京西
- D7806次 广州南至长沙南
- 6033次 石家庄北至太原
- 4452/4453次 石家庄至承德
- 4260次 义县至锦州
- 2635次 呼和浩特至兰州