列车时刻表 > 长春站至吉林站火车时刻表
长春站至吉林站火车时刻表
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
车次 | 车型 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 到时 | 里程(公里) | 过站 | 火车票价 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5021 | -- | 长春 | 09:18 | 吉林 | 当日 10:05 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
6375 | 空调普快 | 长春 | 07:20 | 吉林 | 当日 10:02 | 128 | 9 | 9 / 16 | 详细 |
D5065 | 动车组 | 沈阳 | 18:39 | 吉林 | 当日 21:56 | 414 | 6 | 146 / 122 | 详细 |
T5315 | 空调普快 | 长春 | 18:37 | 吉林 | 当日 20:05 | 128 | 2 | -- / -- | 详细 |
T271 | 空调普快 | 北京 | 19:10 | 吉林 | 第二日 07:04 | 1131 | 9 | 143 / 226 | 详细 |
4305/4308 | 空调普快 | 长春 | 06:26 | 吉林 | 当日 13:04 | 330 | 15 | 25 / -- | 详细 |
K7390/K7387 | 空调快速 | 白河 | 00:41 | 敦化 | 当日 22:20 | 1015 | 30 | 74 / -- | 详细 |
K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 17:20 | 宁波东 | 第三日 10:02 | 2957 | 40 | 302 / -- | 详细 |
4237/4240 | 普快 | 长春 | 15:35 | 山海关 | 第二日 10:10 | 988 | 27 | 64 / -- | 详细 |
D5009 | 动车组 | 长春 | 06:52 | 吉林 | 当日 07:39 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5049 | 动车组 | 长春 | 18:00 | 吉林 | 当日 18:47 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5045 | 动车组 | 长春 | 16:37 | 吉林 | 当日 17:24 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5043 | 动车组 | 长春 | 15:29 | 吉林 | 当日 16:16 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D73 | 动车组 | 北京 | 13:40 | 吉林 | 当日 20:45 | 1114 | 9 | 329 / 263 | 详细 |
D5063 | 动车组 | 沈阳北 | 08:40 | 吉林 | 当日 11:41 | 411 | 6 | 153 / 127 | 详细 |
D5059 | 动车组 | 长春 | 22:00 | 吉林 | 当日 22:47 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5057 | 动车组 | 长春 | 20:35 | 吉林 | 当日 21:22 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5047 | 动车组 | 长春 | 17:05 | 吉林 | 当日 17:52 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5031 | 动车组 | 长春 | 12:43 | 吉林 | 当日 13:30 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5055 | 动车组 | 长春 | 20:00 | 吉林 | 当日 20:47 | 411 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5011 | 动车组 | 长春 | 07:12 | 吉林 | 当日 07:54 | 111 | 2 | 39 / 32 | 详细 |
D114/D111 | 动车组 | 哈尔滨 | 13:24 | 吉林 | 当日 15:56 | 357 | 3 | 133 / 111 | 详细 |
D5041 | 动车组 | 长春 | 15:03 | 吉林 | 当日 15:50 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5039 | 动车组 | 长春 | 14:39 | 吉林 | 当日 15:26 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5037 | 动车组 | 长春 | 13:56 | 吉林 | 当日 14:43 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5035 | 动车组 | 长春 | 13:30 | 吉林 | 当日 14:17 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5033 | 动车组 | 长春 | 13:05 | 吉林 | 当日 13:52 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5029 | 动车组 | 长春 | 11:49 | 吉林 | 当日 12:36 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5027 | 动车组 | 长春 | 10:47 | 吉林 | 当日 11:35 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5025 | 动车组 | 长春 | 10:15 | 吉林 | 当日 11:02 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5023 | 动车组 | 长春 | 09:44 | 吉林 | 当日 10:31 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5053 | 动车组 | 长春 | 19:35 | 吉林 | 当日 20:22 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5019 | 动车组 | 长春 | 08:58 | 吉林 | 当日 09:40 | 111 | 2 | 39 / 32 | 详细 |
D5017 | 动车组 | 长春 | 08:38 | 吉林 | 当日 09:25 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5015 | 动车组 | 长春 | 08:15 | 吉林 | 当日 09:02 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5013 | 动车组 | 长春 | 07:40 | 吉林 | 当日 08:27 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5051 | 动车组 | 长春 | 18:33 | 吉林 | 当日 19:20 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
别人正在查
- 哈尔滨站至菏泽站
- 日照站至牡丹江站
- 新会站至广州南站
- 通辽站至长春站
- 石家庄北站至承德站
- 石家庄站至乌鲁木齐站
- 成都东站至杭州站
- 承德站至石家庄北站
- 长春站至通辽站
- 长春站至陶赖昭站
- 沧州站至哈尔滨站
- 长沙站至上海虹桥站
- 昌黎站至哈尔滨站
- 松滋站至广州东站
- 石家庄站至上海站
- 福州站至北京南站
- 襄阳站至武昌站
- 阜新站至沈阳北站
- 葫芦岛站至吉林站
- 菏泽站至青岛站
- 昆山站至北京站
- 哈尔滨站至温州站
- 广州站至乌鲁木齐站
- 南昌站至南京站
- 上海站至滕州站
- 北京西站至韩城站
- 郑州站至银川站
- 曲靖站至昆明站
- 北京站至兰州站
- 深圳站至武昌站
- 新林站至齐齐哈尔站
- 南昌站至吉安站
- 上海虹桥站至武昌站
- 图们站至营口站
- 西昌站至成都站
- 贺州站至南宁站
- 沈阳北站至北京站
- 西宁西站至郑州站
- 成都东站至达州站
- 贵阳站至安顺站
- 郑州站至合肥站
- 上海虹桥站至南京南站
- 昆明站至重庆站
- 西安站至包头站
- 义乌站至南京站
- 芜湖站至徐州站
- 淮南站至苏州站
- 通辽站至沈阳站
- 南京站至贵阳站
- 杭州站至包头站
- 哈尔滨站至菏泽站
- 日照站至牡丹江站
- 新会站至广州南站
- 通辽站至长春站
- 石家庄北站至承德站
- 石家庄站至乌鲁木齐站
- 成都东站至杭州站
- 承德站至石家庄北站
- 长春站至通辽站
- 长春站至陶赖昭站
- 沧州站至哈尔滨站
- 长沙站至上海虹桥站
- 昌黎站至哈尔滨站
- 松滋站至广州东站
- 石家庄站至上海站
- 福州站至北京南站
- 襄阳站至武昌站
- 阜新站至沈阳北站
- 葫芦岛站至吉林站
- 菏泽站至青岛站
- 昆山站至北京站
- 哈尔滨站至温州站
- 广州站至乌鲁木齐站
- 南昌站至南京站
- 上海站至滕州站
- 北京西站至韩城站
- 郑州站至银川站
- 曲靖站至昆明站
- 北京站至兰州站
- 深圳站至武昌站
- 新林站至齐齐哈尔站
- 南昌站至吉安站
- 上海虹桥站至武昌站
- 图们站至营口站
- 西昌站至成都站
- 贺州站至南宁站
- 沈阳北站至北京站
- 西宁西站至郑州站
- 成都东站至达州站
- 贵阳站至安顺站
- 郑州站至合肥站
- 上海虹桥站至南京南站
- 昆明站至重庆站
- 西安站至包头站
- 义乌站至南京站
- 芜湖站至徐州站
- 淮南站至苏州站
- 通辽站至沈阳站
- 南京站至贵阳站
- 杭州站至包头站