列车时刻表 > 吉林站至长春站火车时刻表
吉林站至长春站火车时刻表
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
车次 | 车型 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 到时 | 里程(公里) | 过站 | 火车票价 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5022 | -- | 吉林 | 08:20 | 长春 | 当日 09:07 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
K7388/K7389 | 空调快速 | 敦化 | 08:16 | 白河 | 第二日 05:48 | 1015 | 29 | 74 / -- | 详细 |
T5316 | 空调普快 | 吉林 | 07:59 | 长春 | 当日 09:36 | 128 | 3 | 20 / -- | 详细 |
4307/4306 | 空调普快 | 吉林 | 10:58 | 长春 | 当日 17:45 | 330 | 15 | 25 / -- | 详细 |
T272 | 空调普快 | 吉林 | 21:45 | 北京 | 第二日 09:40 | 1131 | 8 | -- / -- | 详细 |
D5064 | 动车组 | 吉林 | 10:19 | 沈阳 | 当日 13:35 | 414 | 5 | 146 / 122 | 详细 |
6376 | 空调普快 | 吉林 | 13:58 | 长春 | 当日 16:30 | 128 | 7 | 9 / 16 | 详细 |
D5010 | 动车组 | 吉林 | 06:00 | 长春 | 当日 06:42 | 111 | 2 | 39 / 32 | 详细 |
K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 16:46 | 长春 | 第三日 09:11 | 2957 | 38 | 302 / -- | 详细 |
D5066 | 动车组 | 吉林 | 16:30 | 沈阳北 | 当日 19:26 | 411 | 5 | 153 / 127 | 详细 |
D5050 | 动车组 | 吉林 | 17:02 | 长春 | 当日 17:49 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
4239/4238 | 普快 | 山海关 | 14:23 | 长春 | 第二日 07:45 | 988 | 27 | 64 / 114 | 详细 |
D5060 | 动车组 | 吉林 | 21:02 | 长春 | 当日 21:49 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5058 | 动车组 | 吉林 | 19:35 | 长春 | 当日 20:22 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5048 | 动车组 | 吉林 | 16:01 | 长春 | 当日 16:48 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5046 | 动车组 | 吉林 | 15:37 | 长春 | 当日 16:24 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5044 | 动车组 | 吉林 | 14:30 | 长春 | 当日 15:17 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5032 | 动车组 | 吉林 | 11:45 | 长春 | 当日 12:32 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D74 | 动车组 | 吉林 | 10:05 | 北京 | 当日 17:03 | 1114 | 7 | 329 / 263 | 详细 |
D5054 | 动车组 | 吉林 | 18:36 | 长春 | 当日 19:23 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5042 | 动车组 | 吉林 | 14:03 | 长春 | 当日 14:50 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5040 | 动车组 | 吉林 | 13:41 | 长春 | 当日 14:28 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5038 | 动车组 | 吉林 | 12:54 | 长春 | 当日 13:41 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5036 | 动车组 | 吉林 | 12:28 | 长春 | 当日 13:15 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5034 | 动车组 | 吉林 | 12:05 | 长春 | 当日 12:52 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5056 | 动车组 | 吉林 | 19:02 | 长春 | 当日 19:49 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5030 | 动车组 | 吉林 | 11:51 | 长春 | 当日 11:38 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5028 | 动车组 | 吉林 | 09:45 | 长春 | 当日 10:32 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5026 | 动车组 | 吉林 | 09:15 | 长春 | 当日 10:02 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5024 | 动车组 | 吉林 | 08:42 | 长春 | 当日 09:29 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D112/D113 | 动车组 | 吉林 | 10:37 | 哈尔滨 | 当日 13:10 | 357 | 3 | 133 / 111 | 详细 |
D5020 | 动车组 | 吉林 | 08:05 | 长春 | 当日 08:47 | 111 | 2 | 39 / 32 | 详细 |
D5018 | 动车组 | 吉林 | 07:40 | 长春 | 当日 08:27 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5016 | 动车组 | 吉林 | 07:10 | 长春 | 当日 07:49 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5014 | 动车组 | 吉林 | 06:45 | 长春 | 当日 07:24 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
D5012 | 动车组 | 吉林 | 06:25 | 长春 | 当日 06:59 | 111 | 2 | 39 / 32 | 详细 |
D5052 | 动车组 | 吉林 | 17:35 | 长春 | 当日 18:22 | 111 | 3 | 39 / 32 | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
别人正在查
- 兴义站至昆明站
- 宁波站至丹阳站
- 北京南站至济南西站
- 乌鲁木齐站至商丘站
- 赤壁站至武昌站
- 吉林站至大连站
- 南京南站至上海站
- 北京站至上海站
- 南充站至成都站
- 上海站至滕州站
- 北京南站至南京南站
- 广州东站至南昌站
- 包头站至青岛站
- 长春站至达州站
- 南宁站至武昌站
- 乌鲁木齐站至石家庄站
- 扶余站至北京站
- 中卫站至银川站
- 天津站至吉林站
- 徐州站至南京站
- 上海虹桥站至南昌站
- 襄阳站至成都站
- 玉林站至广州站
- 乌兰浩特站至白城站
- 洛阳站至南阳站
- 赣州站至合肥站
- 广州站至泰州站
- 石家庄站至南阳站
- 阜新站至北京北站
- 成都站至昆明站
- 营口站至图们站
- 南昌站至九江站
- 厦门北站至福州站
- 北京站至商丘站
- 北京站至扬州站
- 哈尔滨站至伊春站
- 成都站至南充站
- 湛江站至昆明站
- 佛山站至曲靖站
- 西安站至西宁西站
- 图们站至营口站
- 民权站至绍兴站
- 邯郸站至北京西站
- 平凉南站至银川站
- 昆明站至成都站
- 泰安站至北京站
- 吉首站至长沙站
- 上海站至杭州站
- 武昌站至随州站
- 青岛站至包头站