列车时刻表 > 福州站至泉州站火车时刻表
福州站至泉州站火车时刻表
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
车次 | 车型 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 到时 | 里程(公里) | 过站 | 火车票价 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6247 | 动车组 | 福州 | 12:04 | 厦门 | 当日 14:14 | 276 | 7 | 98 / 81 | 详细 |
D6237 | 动车组 | 福州 | 10:15 | 厦门 | 当日 12:20 | 276 | 6 | 98 / 81 | 详细 |
D6255 | 动车组 | 福州 | 15:00 | 厦门 | 当日 17:07 | 276 | 6 | 98 / 81 | 详细 |
D6263 | 动车组 | 福州 | 16:44 | 厦门 | 当日 18:47 | 276 | 5 | 98 / 81 | 详细 |
D6305 | 动车组 | 福州 | 13:10 | 厦门 | 当日 15:23 | 276 | 7 | 98 / 81 | 详细 |
D6301 | 动车组 | 福州 | 08:01 | 厦门 | 当日 10:19 | 276 | 6 | 98 / 81 | 详细 |
D6267 | 动车组 | 福州 | 19:23 | 厦门 | 当日 21:34 | 276 | 7 | 98 / 81 | 详细 |
D6235 | 动车组 | 福州 | 09:55 | 厦门 | 当日 11:53 | 276 | 4 | 98 / 81 | 详细 |
D6221 | 动车组 | 福州 | 07:37 | 厦门 | 当日 09:43 | 276 | 6 | 98 / 81 | 详细 |
D6229 | 动车组 | 福州 | 08:58 | 厦门 | 当日 11:10 | 276 | 7 | 98 / 81 | 详细 |
D6233 | 动车组 | 福州 | 09:31 | 厦门北 | 当日 11:11 | 245 | 4 | -- / 72 | 详细 |
D6225 | 动车组 | 福州 | 08:40 | 厦门北 | 当日 10:13 | 245 | 3 | 86 / 72 | 详细 |
D6215 | 动车组 | 福州 | 06:51 | 厦门北 | 当日 08:43 | 245 | 6 | 86 / 72 | 详细 |
D6213 | 动车组 | 福州 | 06:40 | 厦门 | 当日 08:45 | 276 | 6 | 98 / 81 | 详细 |
D6219 | 动车组 | 福州南 | 07:35 | 厦门北 | 当日 09:12 | 226 | 6 | -- / 66 | 详细 |
D6211 | 动车组 | 福州南 | 06:30 | 厦门北 | 当日 07:55 | 226 | 4 | -- / 66 | 详细 |
D3219 | 动车组 | 温州南 | 08:00 | 厦门 | 当日 12:06 | 551 | 12 | 195 / 162 | 详细 |
D3211 | 动车组 | 宁波东 | 07:55 | 厦门 | 当日 13:18 | 821 | 10 | 290 / 241 | 详细 |
D3303 | 动车组 | 宁波东 | 13:02 | 厦门北 | 当日 18:20 | 790 | 12 | -- / 233 | 详细 |
D3231 | 动车组 | 杭州 | 07:00 | 厦门北 | 当日 14:26 | 966 | 16 | 341 / 284 | 详细 |
D6251 | 动车组 | 福州 | 13:52 | 厦门 | 当日 15:58 | 276 | 6 | 98 / 81 | 详细 |
D3117 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:05 | 厦门北 | 当日 20:58 | 1123 | 22 | -- / 348 | 详细 |
D3119 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:20 | 厦门北 | 当日 19:56 | 1123 | 21 | 417 / 348 | 详细 |
D3209 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:20 | 厦门北 | 当日 18:06 | 1123 | 19 | 417 / 348 | 详细 |
D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:41 | 厦门 | 当日 17:28 | 1154 | 18 | 429 / 357 | 详细 |
D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:07 | 厦门北 | 当日 18:34 | 1123 | 20 | 417 / 348 | 详细 |
D6333 | 动车组 | 福鼎 | 16:35 | 厦门 | 当日 19:14 | 457 | 8 | 170 / 142 | 详细 |
D6227 | 动车组 | 福州 | 08:54 | 厦门 | 当日 10:43 | 276 | 6 | -- / 85 | 详细 |
D6243 | 动车组 | 福州 | 12:15 | 厦门 | 当日 14:05 | 276 | 6 | 103 / 85 | 详细 |
D6241 | 动车组 | 福州 | 11:48 | 厦门 | 当日 13:38 | 276 | 6 | -- / 85 | 详细 |
D6231 | 动车组 | 福州 | 09:16 | 厦门 | 当日 11:06 | 276 | 6 | 103 / 85 | 详细 |
D6223 | 动车组 | 福州 | 07:52 | 厦门北 | 当日 09:40 | 245 | 6 | 86 / 72 | 详细 |
D3217 | 动车组 | 宁波东 | 15:00 | 厦门北 | 当日 19:47 | 790 | 17 | 293 / 245 | 详细 |
D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:40 | 厦门 | 当日 18:40 | 1154 | 20 | 429 / 357 | 详细 |
D6259 | 动车组 | 福州 | 18:00 | 厦门 | 当日 19:49 | 276 | 6 | 103 / 85 | 详细 |
D6253 | 动车组 | 福州 | 14:58 | 厦门 | 当日 16:48 | 276 | 6 | 103 / 85 | 详细 |
D6249 | 动车组 | 福州 | 13:58 | 厦门 | 当日 15:48 | 276 | 6 | 103 / 85 | 详细 |
D6331 | 动车组 | 福鼎 | 12:16 | 厦门 | 当日 15:01 | 457 | 9 | 170 / 142 | 详细 |
D3215 | 动车组 | 宁波东 | 13:10 | 厦门北 | 当日 17:18 | 790 | 14 | 293 / 245 | 详细 |
D3213 | 动车组 | 杭州 | 09:45 | 厦门北 | 当日 16:06 | 966 | 14 | 359 / 299 | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
别人正在查
- 北京西站至昆明站
- 福州站至温州南站
- 郑州站至新乡站
- 大连站至吉林站
- 哈尔滨站至鹤北站
- 北京站至杭州站
- 常德站至深圳站
- 石家庄站至乌鲁木齐站
- 上海站至高密站
- 沧州西站至北京南站
- 大连站至旅顺站
- 沈阳站至大连站
- 阜新站至沈阳站
- 长治北站至北京西站
- 南京南站至上海虹桥站
- 扬州站至北京站
- 北京南站至济南西站
- 沈阳站至凌源站
- 营山站至南充站
- 伊春站至哈尔滨站
- 双鸭山站至佳木斯站
- 太原站至重庆北站
- 临河站至包头站
- 芜湖站至合肥站
- 哈尔滨站至海拉尔站
- 北京站至凌源站
- 北京南站至南京南站
- 保定站至太原站
- 大庆站至马桥河站
- 北京西站至韩城站
- 杭州站至贵阳站
- 西安站至贵阳站
- 济南站至临沂站
- 石家庄北站至太原站
- 拉萨站至成都站
- 抚顺北站至沈阳站
- 太原站至郑州站
- 西安站至成都站
- 漯河站至南昌站
- 介休站至太原站
- 南京站至北京站
- 库尔勒站至乌鲁木齐站
- 齐齐哈尔站至大连站
- 江山站至南京南站
- 西宁西站至武昌站
- 武昌站至西宁西站
- 三门峡站至郑州站
- 吉林站至沈阳北站
- 深圳站至南昌站
- 南宁站至张家界站