列车时刻表 > 沈阳站至鞍山站火车时刻表
沈阳站至鞍山站火车时刻表
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
| 车次 | 车型 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 到时 | 里程(公里) | 过站 | 火车票价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626/2624 | 普快 | 满洲里 | 19:32 | 大连 | 第二日 23:11 | 1927 | 34 | 193 / -- | 详细 |
| 4216 | 空调普快 | 沈阳 | 21:25 | 北京 | 第二日 10:48 | 796 | 19 | -- / -- | 详细 |
| K7382 | 空调快速 | 沈阳北 | 06:43 | 大连 | 当日 12:42 | 400 | 13 | 55 / -- | 详细 |
| K7336 | 空调快速 | 沈阳 | 15:32 | 大连 | 当日 20:32 | 397 | 11 | 55 / -- | 详细 |
| K7376 | 空调快速 | 吉林 | 16:04 | 大连 | 第二日 05:53 | 843 | 19 | 64 / -- | 详细 |
| K96 | 空调快速 | 抚顺北 | 21:58 | 北京 | 第二日 11:25 | 861 | 19 | 116 / -- | 详细 |
| K7374 | 快速 | 图们 | 16:52 | 大连 | 第二日 14:43 | 1244 | 34 | 88 / -- | 详细 |
| K7370 | 快速 | 图们 | 12:29 | 营口 | 第二日 10:31 | 1026 | 29 | 78 / -- | 详细 |
| K7306 | 快速 | 乌兰浩特 | 13:12 | 大连 | 第二日 06:58 | 1116 | 28 | 81 / -- | 详细 |
| K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 16:28 | 大连 | 第二日 18:57 | 1961 | 31 | 226 / -- | 详细 |
| K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:47 | 温州 | 第三日 10:40 | 3161 | 44 | 320 / -- | 详细 |
| K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 19:42 | 温州 | 第三日 12:00 | 2682 | 46 | 281 / -- | 详细 |
| K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 08:02 | 上海 | 第二日 15:37 | 2384 | 33 | 257 / -- | 详细 |
| K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:24 | 西安 | 第二日 20:13 | 2395 | 36 | 257 / -- | 详细 |
| 2668 | 普快 | 漠河 | 21:50 | 大连 | 第三日 13:59 | 2184 | 60 | 116 / -- | 详细 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 13:00 | 大连 | 第二日 06:08 | 1181 | 26 | 73 / -- | 详细 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 11:00 | 大连 | 第二日 05:23 | 1301 | 26 | 145 / -- | 详细 |
| K7582 | 空调快速 | 沈阳 | 22:02 | 大连 | 第二日 03:48 | 397 | 10 | 32 / 53 | 详细 |
| K7396 | 空调快速 | 敦化 | 15:46 | 大连 | 第二日 09:52 | 1071 | 22 | 79 / -- | 详细 |
| K7528 | 空调快速 | 霍林郭勒 | 13:10 | 大连 | 第二日 05:33 | 1108 | 21 | 81 / -- | 详细 |
| 2170 | 普快 | 齐齐哈尔 | 18:39 | 大连 | 第二日 11:47 | 1156 | 22 | 73 / -- | 详细 |
| K7562 | 空调快速 | 昌图 | 12:29 | 大连 | 当日 19:20 | 532 | 11 | 76 / -- | 详细 |
| K7356/K7353/K7352 | 快速 | 赤峰 | 18:16 | 大连 | 第二日 10:13 | 962 | 21 | 125 / -- | 详细 |
| 4230 | 普快 | 沈阳 | 15:01 | 营口 | 当日 18:52 | 179 | 15 | 14 / 24 | 详细 |
| 2082/2084 | 普快 | 海拉尔 | 19:20 | 大连 | 第二日 20:18 | 1663 | 37 | 98 / -- | 详细 |
| K7360 | 快速 | 通辽 | 08:28 | 大连 | 当日 20:08 | 792 | 21 | 61 / -- | 详细 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:34 | 大连 | 第二日 10:30 | 1181 | 26 | 73 / -- | 详细 |
| 2062 | 普快 | 加格达奇 | 11:48 | 大连 | 第二日 11:00 | 1587 | 29 | 93 / -- | 详细 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 17:00 | 大连 | 第二日 11:16 | 1301 | 27 | 81 / -- | 详细 |
| K550 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 15:52 | 大连 | 第二日 07:42 | 1156 | 15 | 150 / 237 | 详细 |
| K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 12:28 | 大连 | 第二日 09:08 | 1453 | 26 | 179 / 283 | 详细 |
| T5306 | 空调特快 | 沈阳北 | 08:00 | 大连 | 当日 11:58 | 400 | 5 | 55 / 87 | 详细 |
| T5304 | 空调特快 | 沈阳北 | 13:20 | 大连 | 当日 17:57 | 400 | 6 | 55 / 87 | 详细 |
| T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:25 | 深圳 | 第三日 05:13 | 3152 | 31 | 320 / 509 | 详细 |
| T130 | 空调特快 | 大庆 | 20:15 | 大连 | 第二日 07:34 | 1105 | 7 | 143 / 226 | 详细 |
| T5326 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:16 | 大连 | 当日 22:02 | 400 | 7 | 55 / 87 | 详细 |
| K7592 | 空调快速 | 丹东 | 07:26 | 山海关 | 当日 19:54 | 758 | 25 | 57 / 94 | 详细 |
| T5302 | 空调特快 | 长春 | 06:12 | 大连 | 当日 13:38 | 700 | 8 | 94 / -- | 详细 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯 | 14:50 | 盘锦 | 第二日 09:19 | 1258 | 29 | 78 / 139 | 详细 |
| K7386 | 空调快速 | 通化 | 17:53 | 大连 | 第二日 08:16 | 870 | 20 | 66 / -- | 详细 |
| K7334 | 空调快速 | 延吉 | 13:03 | 大连 | 第二日 07:09 | 1177 | 22 | 85 / 143 | 详细 |
| K7520/K7521/K7518 | 空调快速 | 凌源 | 13:55 | 大连 | 第二日 05:02 | 855 | 24 | 64 / -- | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
别人正在查
- 怀化站至安康站
- 长春站至白城站
- 黄山站至上海站
- 北京西站至九龙站
- 沈阳北站至乌兰浩特站
- 赣州站至惠州站
- 伊宁站至乌鲁木齐站
- 广州南站至韶关站
- 信阳站至商丘站
- 昆明站至郑州站
- 乌鲁木齐站至洛阳站
- 三门峡站至洛阳站
- 上海站至西宁西站
- 贵阳站至岳阳站
- 宁波站至上饶站
- 湛江站至洛阳站
- 长春站至吉林站
- 抚顺北站至沈阳站
- 南昌站至瑞金站
- 嘉兴站至东乡站
- 乌鲁木齐站至阿克苏站
- 成都站至攀枝花站
- 沈阳站至赤峰站
- 西宁西站至青岛站
- 长春站至扶余站
- 合肥站至南昌站
- 石家庄北站至太原站
- 北京南站至杭州站
- 揭阳站至广州东站
- 襄阳站至武昌站
- 宁波站至义乌站
- 深圳西站至天津站
- 兰州站至敦煌站
- 曹县站至天津站
- 高密站至上海站
- 松滋站至广州东站
- 滕州站至上海站
- 兴安站至南宁站
- 旅顺站至大连站
- 西安站至唐河站
- 吉林站至长春站
- 泰来站至齐齐哈尔站
- 哈尔滨站至双城堡站
- 阜新站至上海站
- 靖州站至秀山站
- 温州南站至厦门站
- 太原站至永济站
- 白云鄂博站至包头东站
- 敦煌站至西安站
- 南昌站至漯河站