K346/K347次火车时刻表(沈阳北站至温州站)K346/K347次列车时刻表
| 列车信息 | 车次 | K346/K347 | 车型 | 空调快速 | 火车票价 | 硬座票价 | 281 | 软座票价 | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 沈阳北 | 终点站 | 温州 | 硬卧(上)票价 | 474 | 软卧(上)票价 | 750 | ||
| 发车时间 | 19:42 | 到达时间 | 第三日 12:00 | 硬卧(中)票价 | 491 | 软卧(下)票价 | 783 | ||
| 全程时间 | 40小时18分钟 | 总里程 | 2682 | 硬卧(下)票价 | 509 | 火车票价仅供参考 | |||
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
| 1 | 沈阳北 | 始发站 | 19:42 | -- | 0 | - / - | -- |
| 2 | 沈阳 | 19:49 | 19:57 | 8分 | 3 | 9 / -- | 55/60/63 |
| 3 | 辽阳 | 20:41 | 20:45 | 4分 | 67 | 13 / -- | 59/64/67 |
| 4 | 鞍山 | 21:04 | 21:08 | 4分 | 92 | 16 / -- | 62/67/70 |
| 5 | 海城 | 21:34 | 21:37 | 3分 | 128 | 20 / -- | 66/71/74 |
| 6 | 西柳 | 21:51 | 21:53 | 2分 | 142 | 24 / -- | 70/75/78 |
| 7 | 盘锦 | 22:35 | 22:38 | 3分 | 205 | 33 / -- | 79/84/87 |
| 8 | 沟帮子 | 23:21 | 23:23 | 2分 | 236 | 38 / -- | 84/89/92 |
| 9 | 锦州 | 00:06 | 00:11 | 5分 | 300 | 44 / -- | 90/95/98 |
| 10 | 葫芦岛 | 00:44 | 00:47 | 3分 | 350 | 52 / -- | 98/103/106 |
| 11 | 兴城 | 01:03 | 01:05 | 2分 | 371 | 54 / -- | 100/105/108 |
| 12 | 山海关 | 02:20 | 02:28 | 8分 | 484 | 70 / -- | 124/127/131 |
| 13 | 唐山 | 04:25 | 04:33 | 8分 | 657 | 92 / -- | 159/165/170 |
| 14 | 天津 | 05:58 | 06:10 | 12分 | 780 | 103 / -- | 179/185/191 |
| 15 | 沧州 | 07:30 | 07:33 | 3分 | 906 | 120 / -- | 208/216/222 |
| 16 | 泊头 | 07:57 | 08:00 | 3分 | 945 | 125 / -- | 216/224/231 |
| 17 | 德州 | 08:57 | 09:00 | 3分 | 1019 | 130 / -- | 224/232/239 |
| 18 | 平原 | 09:23 | 09:27 | 4分 | 1054 | 137 / -- | 234/242/249 |
| 19 | 禹城 | 09:51 | 09:53 | 2分 | 1087 | 140 / -- | 240/248/257 |
| 20 | 晏城 | 10:07 | 10:09 | 2分 | 1105 | 143 / -- | 246/254/263 |
| 21 | 济南 | 11:00 | 11:18 | 18分 | 1137 | 143 / -- | 246/254/263 |
| 22 | 泰山 | 12:08 | 12:11 | 3分 | 1210 | 154 / -- | 263/272/281 |
| 23 | 兖州 | 13:09 | 13:12 | 3分 | 1293 | 158 / -- | 272/281/290 |
| 24 | 邹城 | 13:28 | 13:31 | 3分 | 1314 | 165 / -- | 282/291/301 |
| 25 | 滕州 | 13:57 | 14:00 | 3分 | 1354 | 170 / -- | 290/300/309 |
| 26 | 枣庄西 | 14:22 | 14:36 | 14分 | 1388 | 170 / -- | 290/300/309 |
| 27 | 徐州 | 15:37 | 15:45 | 8分 | 1456 | 179 / -- | 306/317/327 |
| 28 | 宿州 | 16:36 | 16:39 | 3分 | 1530 | 182 / -- | 312/323/333 |
| 29 | 蚌埠 | 17:38 | 17:46 | 8分 | 1620 | 194 / -- | 330/341/353 |
| 30 | 滁州北 | 19:04 | 19:08 | 4分 | 1747 | 203 / -- | 345/357/369 |
| 31 | 南京 | 20:02 | 20:22 | 20分 | 1804 | 208 / -- | 355/367/379 |
| 32 | 马鞍山 | 22:36 | 22:41 | 5分 | 1882 | 215 / -- | 365/377/390 |
| 33 | 芜湖 | 23:31 | 23:37 | 6分 | 1929 | 219 / -- | 372/385/399 |
| 34 | 宣城 | 00:26 | 00:30 | 4分 | 1993 | 226 / -- | 383/395/409 |
| 35 | 长兴 | 02:01 | 02:05 | 4分 | 2107 | 238 / -- | 401/416/430 |
| 36 | 德清 | 03:06 | 03:10 | 4分 | 2165 | 242 / -- | 410/423/438 |
| 37 | 杭州 | 04:19 | 04:31 | 12分 | 2233 | 245 / -- | 416/431/446 |
| 38 | 诸暨 | 05:39 | 05:44 | 5分 | 2320 | 253 / -- | 428/443/458 |
| 39 | 义乌 | 06:10 | 06:15 | 5分 | 2372 | 257 / -- | 437/452/467 |
| 40 | 金华西 | 06:51 | 07:05 | 14分 | 2420 | 266 / -- | 449/465/480 |
| 41 | 武义 | 07:41 | 07:43 | 2分 | 2460 | 266 / -- | 449/465/480 |
| 42 | 永康 | 08:03 | 08:06 | 3分 | 2481 | 271 / -- | 458/475/490 |
| 43 | 缙云 | 08:37 | 08:39 | 2分 | 2514 | 271 / -- | 458/475/490 |
| 44 | 丽水 | 09:21 | 09:24 | 3分 | 2546 | 271 / -- | 458/475/490 |
| 45 | 青田 | 10:36 | 10:38 | 2分 | 2625 | 281 / -- | 474/491/509 |
| 46 | 温州 | 12:00 | 终到站 | -- | 2682 | 281 / -- | 474/491/509 |
知识查询提供K346/K347次火车时刻表,K346/K347次火车票预订,K346/K347次火车时刻表,K346/K347次列车车次,K346/K347次列车发车时间,K346/K347次火车始发站,K346/K347次火车终点站,K346/K347次列车沿途站点和K346/K347次火车票价等K346/K347次火车时刻表信息。
去程车次: 沈阳北至温州
返程车次: 温州至沈阳北
K346/K347次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订K346/K347次火车票或K346/K347次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- K292/K289次 成都至上海
- D5677次 合肥至江山
- K376/K377次 上海至西宁西
- K1224/K1221次 广州东至成都
- K8054/K8055次 襄阳至武昌
- K1122/K1123次 南昌至哈尔滨
- K8436/K8433次 安庆至上海
- K8706/K8707次 厦门至南昌
- K1052/K1049次 重庆至昆明
- 5828/5825次 和田至乌鲁木齐
- 7558/7555次 喀什至乌鲁木齐
- 7531/7534次 银川至中卫
- K1266/K1263次 石家庄至杭州
- 6270/6267次 莫尔道嘎至海拉尔
- 6854次 哲里木至集宁南
- 1456/1457次 呼和浩特至通辽
- D6177次 成都至青城山
- 8355/8358次 西安至阎良
- K8456/K8453次 南通至南京
- 4618/4615次 岢岚至太原
- K678/K675次 成都至南京西
- 2572/2573次 南宁至广州
- K886/K887次 包头至天津
- 1136/1133次 天津至乌海西
- K843/K842次 遵义至广州
- D7018次 深圳至广州东
- K644/K641次 襄阳至广州
- D6236次 厦门至福州
- Z38次 武昌至北京西
- 6423次 邯郸至潞城
- K1154/K1151次 重庆北至上海
- K392/K389次 福州至成都
- K1354/K1351次 连云港东至乌鲁木齐
- K8572次 连云港东至徐州
- K386/K387次 成都至沈阳北
- K244/K241次 厦门至西安
- 6003/6002次 六盘水至威舍
- 6162次 昆明至攀枝花
- 6958次 碧水至齐齐哈尔
- 6856/6857次 呼和浩特至二连
- K8478/K8475次 兰溪至温州
- K1087/K1086次 银川至西安
- K787/K786次 南昌至成都
- 1166/1167次 宜昌东至太原
- 2631/2634次 赤峰至哈尔滨东
- D6262次 厦门北至福州南
- K174/K171次 西宁西至青岛
- D7153次 广州东至深圳
- 6224次 东方红至牡丹江
- D3248/D3245次 汉口至南昌