列车时刻表 > 沈阳站至北京站火车时刻表
沈阳站至北京站火车时刻表
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
| 车次 | 车型 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 到时 | 里程(公里) | 过站 | 火车票价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K296 | 空调快速 | 牡丹江 | 11:40 | 北京 | 第二日 10:40 | 1654 | 29 | 110 / 185 | 详细 |
| 4216 | 空调普快 | 沈阳 | 21:25 | 北京 | 第二日 10:48 | 796 | 19 | -- / -- | 详细 |
| D194/D191 | 动车组 | 沈阳北 | 11:54 | 太原 | 当日 21:00 | 1217 | 11 | 333 / 267 | 详细 |
| D12 | 动车组 | 沈阳 | 09:20 | 北京 | 当日 14:05 | 703 | 4 | 248 / 207 | 详细 |
| T272 | 空调普快 | 吉林 | 21:45 | 北京 | 第二日 09:40 | 1131 | 8 | -- / -- | 详细 |
| K96 | 空调快速 | 抚顺北 | 21:58 | 北京 | 第二日 11:25 | 861 | 19 | 116 / -- | 详细 |
| K7430/9999 | 空调快速 | 白山市 | 15:12 | 北京 | 第二日 09:59 | 1233 | 16 | 154 / -- | 详细 |
| K430 | 空调快速 | 通化 | 16:40 | 北京 | 第二日 09:59 | 1173 | 15 | 150 / -- | 详细 |
| K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 09:55 | 北京 | 第二日 09:50 | 1756 | 25 | 203 / -- | 详细 |
| K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:35 | 北京 | 第二日 14:10 | 1604 | 24 | 194 / -- | 详细 |
| K216 | 空调快速 | 图们 | 11:26 | 北京 | 第二日 11:57 | 1670 | 21 | 200 / -- | 详细 |
| K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳 | 16:08 | 大同 | 第二日 09:03 | 1115 | 17 | 143 / -- | 详细 |
| 1714/1711 | 空调普快 | 沈阳北 | 15:41 | 包头 | 第二日 16:08 | 1556 | 25 | 168 / -- | 详细 |
| 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 13:10 | 北京 | 第二日 21:27 | 2336 | 37 | 223 / -- | 详细 |
| 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 09:41 | 太原 | 第二日 13:46 | 1846 | 29 | 189 / -- | 详细 |
| K20 | 快速 | 满洲里 | 00:10 | 北京 | 第二日 05:46 | 2348 | 14 | 257 / -- | 详细 |
| D6 | 动车组 | 沈阳北 | 13:48 | 北京 | 当日 18:09 | 703 | 7 | 261 / 218 | 详细 |
| D102 | 动车组 | 哈尔滨 | 09:12 | 北京 | 当日 17:57 | 1249 | 12 | 351 / 281 | 详细 |
| D20 | 动车组 | 沈阳北 | 08:19 | 北京 | 当日 12:22 | 703 | 3 | 261 / 218 | 详细 |
| K54 | 空调快速 | 沈阳北 | 21:25 | 北京 | 第二日 07:37 | 732 | 2 | 99 / 155 | 详细 |
| K28 | 空调快速 | 丹东 | 18:31 | 北京 | 第二日 08:31 | 1132 | 10 | 143 / 226 | 详细 |
| T158/T155 | 空调特快 | 哈尔滨 | 10:48 | 泰州 | 第二日 10:11 | 2563 | 11 | 276 / 440 | 详细 |
| D28 | 动车组 | 哈尔滨 | 08:58 | 北京 | 当日 17:08 | 1249 | 6 | 351 / 281 | 详细 |
| D26 | 动车组 | 哈尔滨 | 15:38 | 北京 | 当日 23:36 | 1249 | 6 | 351 / 281 | 详细 |
| T18 | 空调特快 | 哈尔滨 | 21:07 | 北京 | 第二日 08:31 | 1249 | 3 | 154 / 243 | 详细 |
| D24 | 动车组 | 长春 | 07:13 | 北京 | 当日 13:30 | 1003 | 5 | 299 / 239 | 详细 |
| D22 | 动车组 | 长春 | 15:18 | 北京 | 当日 21:45 | 1003 | 8 | 299 / 239 | 详细 |
| T12/T13 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:00 | 广州东 | 第二日 12:45 | 3011 | 16 | 305 / 550 | 详细 |
| D74 | 动车组 | 吉林 | 10:05 | 北京 | 当日 17:03 | 1114 | 7 | 329 / 263 | 详细 |
| D14 | 动车组 | 沈阳北 | 09:30 | 北京 | 当日 13:38 | 703 | 4 | 261 / 218 | 详细 |
| D18 | 动车组 | 沈阳北 | 17:11 | 北京 | 当日 21:30 | 703 | 7 | 261 / 218 | 详细 |
| D16 | 动车组 | 沈阳北 | 12:20 | 北京 | 当日 16:47 | 703 | 9 | 261 / 218 | 详细 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 08:40 | 北京 | 第二日 05:32 | 1701 | 14 | 180 / -- | 详细 |
| 2258/2255/2254/2252 | 空调普快 | 丹东 | 13:10 | 北京 | 第二日 11:01 | 1166 | 22 | 132 / -- | 详细 |
| D8 | 动车组 | 沈阳北 | 17:47 | 北京 | 当日 21:50 | 703 | 4 | 261 / 218 | 详细 |
| D4 | 动车组 | 沈阳北 | 08:00 | 北京 | 当日 12:07 | 703 | 5 | 261 / 218 | 详细 |
| T48 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 18:52 | 北京 | 第二日 09:13 | 1537 | 5 | -- / -- | 详细 |
| D2 | 动车组 | 沈阳北 | 12:52 | 北京 | 当日 16:58 | 703 | 3 | 261 / 218 | 详细 |
| D10 | 动车组 | 沈阳北 | 09:00 | 北京 | 当日 13:17 | 703 | 6 | 261 / 218 | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
别人正在查
- 上海南站至武昌站
- 漠河站至哈尔滨站
- 昭通站至重庆站
- 济南站至重庆北站
- 六盘水站至贵阳站
- 广州站至定西站
- 杭州站至太原站
- 太原站至杭州站
- 呼和浩特站至成都站
- 南昌站至杭州站
- 北京西站至运城站
- 丹东站至沈阳北站
- 霍林郭勒站至大连站
- 福州站至厦门站
- 北京站至鹤壁站
- 新干站至深圳站
- 无锡站至蚌埠站
- 北京西站至张家口站
- 乌海西站至呼和浩特站
- 广州站至温州站
- 菏泽站至南京站
- 成都站至青城山站
- 新乡站至南阳站
- 长春站至北京站
- 齐齐哈尔站至北京站
- 兴安站至南宁站
- 承德站至赤峰站
- 南昌站至九江站
- 张家口站至北京西站
- 绩溪县站至景德镇站
- 广州站至益阳站
- 安顺站至贵阳站
- 北京西站至阜阳站
- 厦门站至合肥站
- 成都站至上海站
- 南京西站至池州站
- 宜昌东站至西安站
- 温州站至徐州站
- 徐州站至温州站
- 齐齐哈尔站至富拉尔基站
- 白云鄂博站至包头站
- 深圳站至梅州站
- 中卫站至银川站
- 青岛站至天津西站
- 乌兰浩特站至大连站
- 福州站至温州南站
- 临西站至石家庄站
- 重庆北站至南充站
- 西安站至包头站
- 哈尔滨站至泰州站