列车时刻表 > 深圳北站至广州南站火车时刻表
深圳北站至广州南站火车时刻表
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
| 车次 | 车型 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 到时 | 里程(公里) | 过站 | 火车票价 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6218 | 城际高速 | 深圳北 | 10:30 | 广州南 | 当日 11:12 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6212 | 城际高速 | 深圳北 | 09:20 | 广州南 | 当日 09:55 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6210 | 城际高速 | 深圳北 | 09:00 | 广州南 | 当日 09:35 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6256 | 城际高速 | 深圳北 | 18:10 | 广州南 | 当日 18:52 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6268 | 城际高速 | 深圳北 | 20:50 | 广州南 | 当日 21:25 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6266 | 城际高速 | 深圳北 | 20:20 | 广州南 | 当日 21:02 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6264 | 城际高速 | 深圳北 | 19:50 | 广州南 | 当日 20:25 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6262 | 城际高速 | 深圳北 | 19:30 | 广州南 | 当日 20:05 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6260 | 城际高速 | 深圳北 | 19:00 | 广州南 | 当日 19:35 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6252 | 城际高速 | 深圳北 | 17:20 | 广州南 | 当日 17:55 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6270 | 城际高速 | 深圳北 | 21:20 | 广州南 | 当日 21:55 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6236 | 城际高速 | 深圳北 | 14:10 | 广州南 | 当日 14:45 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6244 | 城际高速 | 深圳北 | 15:50 | 广州南 | 当日 16:25 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6240 | 城际高速 | 深圳北 | 15:00 | 广州南 | 当日 15:35 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6242 | 城际高速 | 深圳北 | 15:20 | 广州南 | 当日 15:55 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6248 | 城际高速 | 深圳北 | 16:40 | 广州南 | 当日 17:15 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6220 | 城际高速 | 深圳北 | 11:00 | 广州南 | 当日 11:42 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6216 | 城际高速 | 深圳北 | 10:10 | 广州南 | 当日 10:45 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6224 | 城际高速 | 深圳北 | 11:40 | 广州南 | 当日 12:15 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6254 | 城际高速 | 深圳北 | 17:50 | 广州南 | 当日 18:32 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6214 | 城际高速 | 深圳北 | 09:40 | 广州南 | 当日 10:15 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6258 | 城际高速 | 深圳北 | 18:40 | 广州南 | 当日 19:15 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6226 | 城际高速 | 深圳北 | 12:00 | 广州南 | 当日 12:42 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6228 | 城际高速 | 深圳北 | 12:30 | 广州南 | 当日 13:05 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6246 | 城际高速 | 深圳北 | 16:10 | 广州南 | 当日 16:52 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6238 | 城际高速 | 深圳北 | 14:30 | 广州南 | 当日 15:19 | 102 | 5 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6232 | 城际高速 | 深圳北 | 13:20 | 广州南 | 当日 13:55 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6208 | 城际高速 | 深圳北 | 08:30 | 广州南 | 当日 09:12 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6202 | 城际高速 | 深圳北 | 07:00 | 广州南 | 当日 07:42 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6206 | 城际高速 | 深圳北 | 08:00 | 广州南 | 当日 08:35 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6204 | 城际高速 | 深圳北 | 07:30 | 广州南 | 当日 08:12 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6272 | 城际高速 | 深圳北 | 22:00 | 广州南 | 当日 22:49 | 102 | 5 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6234 | 城际高速 | 深圳北 | 13:50 | 广州南 | 当日 14:25 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6250 | 城际高速 | 深圳北 | 17:00 | 广州南 | 当日 17:35 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 | 
| G6230 | 城际高速 | 深圳北 | 13:00 | 广州南 | 当日 13:35 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 | 
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
别人正在查
  - 乌鲁木齐站至商丘站
 - 铜仁站至怀化站
 - 成都站至广州东站
 - 成都站至昆明站
 - 成都站至西昌南站
 - 天津站至北京南站
 - 南京西站至池州站
 - 重庆北站至成都站
 - 成都东站至广州站
 - 池州站至南京西站
 - 成都站至乌鲁木齐站
 - 成都站至江油站
 - 成都站至杭州站
 - 攀枝花站至成都站
 - 成都站至重庆北站
 - 成都东站至重庆北站
 - 盐城站至淮安站
 - 茂名站至桂林北站
 - 南昌站至杭州站
 - 成都站至拉萨站
 - 西安站至宝鸡站
 - 绥化站至铁力站
 - 福州站至成都站
 - 大连站至满洲里站
 - 石家庄站至广州站
 - 上海南站至麻城站
 - 南京南站至上海站
 - 成都站至青岛站
 - 杭州站至上海站
 - 西昌南站至成都站
 - 大连站至海拉尔站
 - 西宁西站至青岛站
 - 三亚站至海口东站
 - 重庆站至西安站
 - 西安站至上海站
 - 昆明站至成都站
 - 百色站至南宁站
 - 黑河站至哈尔滨站
 - 哈尔滨东站至黑河站
 - 杭州站至上海虹桥站
 - 鞍山站至南芬站
 - 拉萨站至上海站
 - 武昌站至张家界站
 - 上海南站至芦潮港站
 - 牡丹江站至大连站
 - 合肥站至安庆站
 - 昆明站至襄阳站
 - 肇庆站至郴州站
 - 邢台站至卫辉站
 - 南昌站至九江站