列车时刻表 > 西安站至兰州站火车时刻表
西安站至兰州站火车时刻表
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
车次 | 车型 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 到时 | 里程(公里) | 过站 | 火车票价 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T38/T35 | 空调特快 | 广州 | 23:55 | 乌鲁木齐 | 第四日 06:06 | 4684 | 31 | 427 / -- | 详细 |
T112/T113 | 空调特快 | 杭州 | 10:19 | 兰州 | 第二日 12:25 | 2372 | 20 | 257 / -- | 详细 |
K889 | 空调快速 | 郑州 | 14:15 | 西宁西 | 第二日 08:19 | 1415 | 19 | 175 / -- | 详细 |
K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 16:35 | 西宁西 | 第二日 18:23 | 1951 | 20 | 219 / -- | 详细 |
K175 | 快速 | 商丘 | 18:01 | 乌鲁木齐 | 第三日 13:21 | 3282 | 30 | 186 / -- | 详细 |
K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 13:42 | 西宁西 | 第二日 21:27 | 2476 | 27 | 266 / -- | 详细 |
K169 | 空调快速 | 西安 | 22:55 | 库尔勒 | 第三日 16:21 | 2882 | 22 | 296 / -- | 详细 |
K134/K131 | 快速 | 深圳西 | 09:55 | 兰州 | 第三日 07:18 | 3100 | 36 | 179 / -- | 详细 |
K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 09:45 | 兰州 | 第二日 16:50 | 2248 | 28 | 245 / -- | 详细 |
K1009 | 空调快速 | 西安 | 20:13 | 西宁西 | 第二日 07:38 | 904 | 13 | 120 / -- | 详细 |
1095 | 普快 | 太原 | 19:14 | 兰州 | 第二日 16:16 | 1355 | 25 | 83 / -- | 详细 |
K591 | 快速 | 西安 | 10:56 | 敦煌 | 第二日 09:30 | 1809 | 18 | 208 / -- | 详细 |
K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 17:15 | 乌鲁木齐 | 第三日 14:51 | 3345 | 29 | 331 / -- | 详细 |
K376/K377 | 快速 | 上海 | 08:46 | 西宁西 | 第二日 16:19 | 2413 | 27 | 266 / -- | 详细 |
K1354/K1351 | 快速 | 连云港东 | 11:10 | 乌鲁木齐 | 第三日 11:47 | 3638 | 35 | 355 / -- | 详细 |
T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 12:19 | 拉萨 | 第三日 18:30 | 4980 | 10 | 451 / -- | 详细 |
T222/T223 | 空调特快 | 重庆 | 19:10 | 拉萨 | 第三日 16:50 | 3654 | 11 | 355 / 667 | 详细 |
K864/K861 | 空调快速 | 武汉 | 15:30 | 兰州 | 第二日 13:14 | 1701 | 23 | 200 / 316 | 详细 |
K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 11:10 | 乌鲁木齐 | 第三日 18:34 | 4168 | 36 | 395 / 628 | 详细 |
K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 兰州 | 第三日 06:58 | 2792 | 27 | 293 / 523 | 详细 |
K119 | 空调快速 | 西安 | 22:26 | 兰州 | 第二日 06:42 | 676 | 9 | 94 / 147 | 详细 |
T75 | 空调特快 | 北京西 | 18:35 | 兰州 | 第二日 14:39 | 1876 | 13 | 215 / 342 | 详细 |
T52/T53 | 空调特快 | 上海 | 20:40 | 乌鲁木齐 | 第三日 16:15 | 4077 | 24 | 389 / 619 | 详细 |
T151 | 空调特快 | 北京西 | 14:00 | 西宁西 | 第二日 13:47 | 2104 | 17 | 238 / -- | 详细 |
T192/T193 | 空调特快 | 汉口 | 19:04 | 乌鲁木齐 | 第三日 10:46 | 3595 | 24 | 351 / 557 | 详细 |
T164/T165 | 空调特快 | 上海 | 19:55 | 拉萨 | 第三日 19:15 | 4373 | 12 | 406 / 751 | 详细 |
T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 15:46 | 兰州 | 第二日 15:03 | 2185 | 16 | 242 / 383 | 详细 |
T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:26 | 乌鲁木齐 | 第三日 07:35 | 3079 | 20 | 316 / 501 | 详细 |
1085 | 普快 | 济南 | 09:20 | 乌鲁木齐 | 第三日 09:15 | 3747 | 35 | 177 / -- | 详细 |
1043 | 普快 | 西安 | 21:25 | 奎屯 | 第三日 11:28 | 2810 | 28 | 143 / -- | 详细 |
K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 16:00 | 兰州 | 第二日 18:38 | 2036 | 22 | 231 / -- | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
别人正在查
- 石家庄站至临西站
- 永州站至广州站
- 武汉站至十堰站
- 杭州站至江山站
- 重庆站至宁波东站
- 吉林站至沈阳站
- 包头站至青岛站
- 拉萨站至上海站
- 桂林北站至昆明站
- 乌兰浩特站至长春站
- 北京西站至怀化站
- 永川站至昆明站
- 南京站至徐州站
- 北京站至沈阳站
- 深圳站至井冈山站
- 韶关站至上海站
- 哈尔滨站至重庆北站
- 武汉站至长沙站
- 威海站至北京站
- 商丘南站至北京西站
- 重庆北站至南通站
- 石家庄站至哈尔滨站
- 南昌站至吉安站
- 汉口站至常州站
- 沈阳北站至南芬站
- 陇西站至广州站
- 太原站至邯郸站
- 汉口站至许昌站
- 玉林站至广州站
- 昆明站至郑州站
- 石家庄站至唐山站
- 石家庄站至天津站
- 银川站至郑州站
- 武昌站至太原站
- 沈阳北站至乌兰浩特站
- 北京西站至拉萨站
- 武昌站至新化站
- 三间房站至富拉尔基站
- 贵阳站至宁波东站
- 烟台站至杭州站
- 富拉尔基站至三间房站
- 赤峰站至通辽站
- 咸阳站至中卫站
- 齐齐哈尔站至加格达奇站
- 张家口站至北京西站
- 青岛站至徐州站
- 石家庄站至呼和浩特站
- 荆门站至武汉站
- 昆明站至武昌站
- 七台河站至哈尔滨东站