列车时刻表 > 淄博站至济南站火车时刻表
淄博站至济南站火车时刻表
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
| 车次 | 车型 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 到时 | 里程(公里) | 过站 | 火车票价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G232/G229 | 高速动车 | 青岛 | 09:26 | 上海虹桥 | 当日 16:12 | 1308 | 11 | 820 / 520 | 详细 |
| G224/G221 | 高速动车 | 青岛 | 06:55 | 上海虹桥 | 当日 13:34 | 1308 | 11 | 820 / 520 | 详细 |
| G236/G233 | 高速动车 | 青岛 | 16:35 | 上海虹桥 | 当日 23:11 | 1308 | 10 | 820 / 520 | 详细 |
| G228/G225 | 高速动车 | 青岛 | 13:55 | 上海虹桥 | 当日 20:26 | 1308 | 10 | 820 / 520 | 详细 |
| G196 | 高速动车 | 青岛 | 16:05 | 北京南 | 当日 20:27 | 819 | 5 | 475 / 315 | 详细 |
| D338 | 动车组 | 青岛 | 14:30 | 北京南 | 当日 19:36 | 819 | 9 | 355 / 250 | 详细 |
| D342 | 动车组 | 青岛 | 08:30 | 北京南 | 当日 14:00 | 819 | 9 | 355 / 250 | 详细 |
| D348 | 动车组 | 青岛 | 15:56 | 天津西 | 当日 21:14 | 714 | 8 | 305 / 220 | 详细 |
| D346 | 动车组 | 青岛 | 08:56 | 天津西 | 当日 13:44 | 714 | 9 | 305 / 220 | 详细 |
| D340 | 动车组 | 青岛 | 17:24 | 北京南 | 当日 22:36 | 819 | 7 | 355 / 250 | 详细 |
| D336 | 动车组 | 青岛 | 12:26 | 北京南 | 当日 17:30 | 819 | 8 | 355 / 250 | 详细 |
| D334 | 动车组 | 青岛 | 10:27 | 北京南 | 当日 16:00 | 819 | 10 | 355 / 250 | 详细 |
| D332 | 动车组 | 青岛 | 07:11 | 北京南 | 当日 12:34 | 819 | 11 | 355 / 250 | 详细 |
| K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 09:35 | 通化 | 第二日 11:39 | 1853 | 30 | 215 / -- | 详细 |
| K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 18:10 | 丹东 | 第二日 17:30 | 1745 | 26 | 203 / -- | 详细 |
| K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 11:13 | 西安 | 第二日 10:48 | 1572 | 24 | 191 / -- | 详细 |
| K878/K875 | 空调快速 | 东营 | 16:38 | 南京西 | 第二日 06:00 | 874 | 18 | 116 / -- | 详细 |
| K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 18:53 | 哈尔滨 | 第二日 20:32 | 1985 | 28 | 226 / -- | 详细 |
| K412 | 空调快速 | 威海 | 20:30 | 北京 | 第二日 12:23 | 1103 | 18 | 143 / -- | 详细 |
| K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 16:42 | 成都 | 第三日 08:45 | 2688 | 31 | 288 / -- | 详细 |
| K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 13:42 | 西宁西 | 第二日 21:27 | 2476 | 27 | 266 / -- | 详细 |
| K1392/K1393 | 空调快速 | 烟台 | 16:35 | 佳木斯 | 第三日 05:22 | 2623 | 40 | 281 / - | 详细 |
| K1184/K1181 | 空调快速 | 烟台 | 09:38 | 金华西 | 第二日 12:29 | 1866 | 29 | 215 / -- | 详细 |
| K1130/K1131 | 空调快速 | 烟台 | 15:30 | 西安 | 第二日 15:35 | 1703 | 26 | 200 / -- | 详细 |
| K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 18:32 | 延吉 | 第三日 04:45 | 2245 | 32 | 245 / -- | 详细 |
| K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 09:45 | 兰州 | 第二日 16:50 | 2248 | 28 | 245 / -- | 详细 |
| T162/T159 | 空调特快 | 青岛 | 06:42 | 广州东 | 第二日 12:30 | 2477 | 23 | 266 / -- | 详细 |
| K694/K691 | 空调快速 | 青岛 | 05:50 | 合肥 | 当日 20:15 | 1007 | 15 | 130 / 206 | 详细 |
| K764/K761 | 空调快速 | 烟台 | 22:42 | 徐州 | 第二日 10:21 | 843 | 18 | 113 / -- | 详细 |
| K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 19:28 | 福州 | 第三日 09:25 | 2341 | 27 | 257 / -- | 详细 |
| K286 | 空调快速 | 烟台 | 22:25 | 北京 | 第二日 13:34 | 1019 | 20 | 130 / -- | 详细 |
| K882/K883 | 快速 | 青岛 | 19:38 | 太原 | 第二日 07:03 | 922 | 12 | 120 / -- | 详细 |
| K710/K711 | 快速 | 青岛 | 13:20 | 包头 | 第二日 15:17 | 1665 | 20 | 200 / 178 | 详细 |
| D6016 | 动车组 | 青岛 | 15:08 | 济南 | 当日 17:50 | 393 | 7 | 146 / 122 | 详细 |
| D6014 | 动车组 | 青岛 | 14:04 | 济南 | 当日 16:45 | 393 | 7 | 146 / 121 | 详细 |
| D6002 | 动车组 | 青岛 | 08:16 | 济南 | 当日 10:44 | 393 | 4 | 146 / 122 | 详细 |
| D6020 | 动车组 | 青岛 | 17:18 | 济南东 | 当日 19:44 | 390 | 4 | 145 / 121 | 详细 |
| K344/K341 | 空调快速 | 青岛 | 12:35 | 南昌 | 第二日 09:00 | 1555 | 19 | 191 / 301 | 详细 |
| K8274/K8271 | 空调快速 | 烟台 | 08:30 | 日照 | 当日 22:07 | 996 | 19 | 74 / 124 | 详细 |
| K8264 | 空调快速 | 威海 | 23:22 | 济南 | 第二日 07:45 | 608 | 10 | 51 / 84 | 详细 |
| K8262 | 空调快速 | 威海 | 08:56 | 济南 | 当日 18:12 | 608 | 9 | 51 / 84 | 详细 |
| K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 17:52 | 南宁 | 第三日 16:50 | 2918 | 36 | 302 / 481 | 详细 |
| D6024 | 动车组 | 青岛 | 20:30 | 济南 | 当日 23:03 | 393 | 5 | 146 / 122 | 详细 |
| D6018 | 动车组 | 青岛 | 16:21 | 济南东 | 当日 18:56 | 390 | 6 | 145 / 121 | 详细 |
| D6006 | 动车组 | 青岛 | 10:18 | 济南 | 当日 12:50 | 393 | 5 | 146 / 122 | 详细 |
| D6004 | 动车组 | 青岛 | 09:16 | 济南东 | 当日 11:48 | 390 | 6 | 145 / 121 | 详细 |
| D6012 | 动车组 | 青岛 | 13:15 | 济南东 | 当日 16:00 | 390 | 6 | 145 / 121 | 详细 |
| D6022 | 动车组 | 青岛 | 18:45 | 济南 | 当日 21:13 | 393 | 4 | 146 / 122 | 详细 |
| D6010 | 动车组 | 青岛 | 12:01 | 济南 | 当日 14:39 | 393 | 6 | 146 / 122 | 详细 |
| D6008 | 动车组 | 青岛 | 11:30 | 济南东 | 当日 13:59 | 390 | 5 | 145 / 121 | 详细 |
| 5022/5023 | 普快 | 青岛 | 20:40 | 曹县 | 第二日 07:11 | 736 | 14 | 49 / -- | 详细 |
| 2246/2243 | 空调普快 | 烟台 | 17:50 | 石家庄北 | 第二日 05:55 | 828 | 18 | 99 / -- | 详细 |
| 1564/1565 | 空调普快 | 青岛 | 15:37 | 郑州 | 第二日 07:08 | 1061 | 15 | 123 / -- | 详细 |
| 5012 | 普快 | 东营 | 09:38 | 济南 | 当日 13:30 | 201 | 6 | 30 / 28 | 详细 |
| 1112/1113 | 空调普快 | 青岛 | 15:22 | 汉口 | 第二日 11:53 | 1577 | 20 | 168 / -- | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
别人正在查
- 江油站至北京西站
- 无锡站至北京站
- 宁波站至吉林站
- 北京站至西安站
- 太原站至武昌站
- 南通站至达州站
- 长沙站至信阳站
- 乌鲁木齐站至阿克苏站
- 北京西站至洛阳站
- 上海站至青岛站
- 郑州站至日照站
- 济南站至邵阳站
- 北京西站至邯郸站
- 平泉站至承德站
- 娄底站至深圳西站
- 兰州站至鄯善站
- 通辽站至长春站
- 运城站至北京西站
- 东莞东站至合肥站
- 青岛站至西宁西站
- 西安站至呼和浩特站
- 宜宾站至重庆站
- 茂名站至桂林北站
- 齐齐哈尔站至碧水站
- 上海站至东光站
- 广州站至万州站
- 北京站至洛阳站
- 安阳站至北京站
- 武汉站至宜昌站
- 南宁站至成都站
- 鸡西站至齐齐哈尔站
- 柴河站至牡丹江站
- 南昌站至龙南站
- 长春站至通化站
- 上海站至无锡站
- 长沙站至萍乡站
- 青岛站至南京站
- 兰州站至广州站
- 郑州站至西安站
- 天津站至吉林站
- 漯河站至厦门站
- 通化站至白城站
- 天津西站至上海虹桥站
- 淄博站至杭州站
- 娄底站至邯郸站
- 荆门站至襄阳站
- 华山站至苏州站
- 上海虹桥站至宁波站
- 贵阳站至安顺站
- 信丰站至南昌站