台州站火车时刻表(台州站列车时刻表)
台州站共停靠火车56车次,其中首发站火车0车次,终点站火车0车次,中途停靠火车56车次
途经台州火车站(56车次)
车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 火车票价 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5484/D5481 | 六安-温州南 | 动车组 | 12:20 | 当日 22:04 | 9小时44分钟 | 1160 | 434 / 361 | 详细 |
D5451/D5454 | 合肥-温州南 | 动车组 | 07:55 | 当日 16:32 | 8小时37分钟 | 1068 | 402 / 335 | 详细 |
D5456/D5457 | 温州南-合肥 | 动车组 | 13:21 | 当日 21:18 | 7小时57分钟 | 1068 | 402 / 335 | 详细 |
D5482/D5483 | 苍南-六安 | 动车组 | 07:00 | 当日 17:09 | 10小时9分钟 | 1217 | 455 / 379 | 详细 |
D5466/D5467 | 温州南-合肥 | 动车组 | 07:03 | 当日 15:53 | 8小时50分钟 | 1068 | 402 / 335 | 详细 |
D5586 | 温州南-上海虹桥 | 动车组 | 16:18 | 当日 22:04 | 5小时46分钟 | 603 | 213 / 178 | 详细 |
D5572 | 温州南-杭州 | 动车组 | 10:35 | 当日 14:58 | 4小时23分钟 | 446 | 158 / 131 | 详细 |
D3202 | 厦门-上海虹桥 | 动车组 | 13:50 | 当日 22:46 | 8小时56分钟 | 1154 | 408 / 339 | 详细 |
D3106 | 福州南-上海虹桥 | 动车组 | 15:47 | 当日 23:03 | 7小时16分钟 | 897 | -- / 264 | 详细 |
D5554 | 温州南-上海虹桥 | 动车组 | 16:51 | 当日 22:19 | 5小时28分钟 | 603 | 213 / 178 | 详细 |
D5560 | 温州南-上海虹桥 | 动车组 | 17:44 | 当日 22:51 | 5小时7分钟 | 603 | 213 / 178 | 详细 |
D378 | 福州-上海虹桥 | 动车组 | 14:42 | 当日 22:13 | 7小时31分钟 | 905 | 319 / 266 | 详细 |
D3206 | 厦门-上海虹桥 | 动车组 | 12:25 | 当日 21:44 | 9小时19分钟 | 1154 | 408 / 339 | 详细 |
D5432 | 苍南-徐州东 | 动车组 | 13:50 | 当日 23:01 | 9小时11分钟 | 1286 | 543 / 389 | 详细 |
D3108 | 福州南-上海虹桥 | 动车组 | 14:00 | 当日 20:40 | 6小时40分钟 | 897 | 316 / 264 | 详细 |
D3204 | 厦门-上海虹桥 | 动车组 | 11:45 | 当日 20:27 | 8小时42分钟 | 1154 | 408 / 339 | 详细 |
D3210 | 厦门北-上海虹桥 | 动车组 | 10:32 | 当日 19:16 | 8小时44分钟 | 1123 | 396 / 331 | 详细 |
D5590 | 温州南-南京 | 动车组 | 12:20 | 当日 20:16 | 7小时56分钟 | 904 | 325 / 271 | 详细 |
D3208 | 厦门北-上海虹桥 | 动车组 | 09:05 | 当日 18:07 | 9小时2分钟 | 1123 | 398 / 331 | 详细 |
D3120 | 厦门北-上海虹桥 | 动车组 | 08:15 | 当日 16:59 | 8小时44分钟 | 1123 | -- / 331 | 详细 |
D382 | 福州南-上海虹桥 | 动车组 | 07:51 | 当日 15:08 | 7小时17分钟 | 897 | 316 / 264 | 详细 |
D366 | 福州-北京南 | 动车组 | 07:00 | 当日 22:20 | 15小时20分钟 | 2223 | -- / 676 | 详细 |
D5587 | 上海虹桥-温州南 | 动车组 | 07:06 | 当日 12:00 | 4小时54分钟 | 603 | 213 / 178 | 详细 |
D3114 | 福州南-上海虹桥 | 动车组 | 15:15 | 当日 22:40 | 7小时25分钟 | 897 | -- / 264 | 详细 |
D5431 | 徐州东-温州南 | 动车组 | 08:28 | 当日 17:10 | 8小时42分钟 | 1229 | 523 / 373 | 详细 |
D3102 | 福州-上海虹桥 | 动车组 | 07:28 | 当日 14:58 | 7小时30分钟 | 905 | -- / 266 | 详细 |
D377 | 杭州-福州 | 动车组 | 07:53 | 当日 14:03 | 6小时10分钟 | 748 | 264 / 220 | 详细 |
D5559 | 上海虹桥-苍南 | 动车组 | 07:11 | 当日 12:54 | 5小时43分钟 | 660 | -- / 194 | 详细 |
D380 | 福州南-杭州 | 动车组 | 17:08 | 当日 22:49 | 5小时41分钟 | 740 | 261 / 218 | 详细 |
D3113 | 上海虹桥-福州南 | 动车组 | 08:28 | 当日 15:26 | 6小时58分钟 | 897 | -- / 264 | 详细 |
D3104 | 福州南-上海虹桥 | 动车组 | 08:05 | 当日 15:44 | 7小时39分钟 | 897 | -- / 264 | 详细 |
D3214 | 厦门-杭州 | 动车组 | 09:58 | 当日 18:14 | 8小时16分钟 | 997 | 351 / 294 | 详细 |
D3212 | 厦门-宁波东 | 动车组 | 17:09 | 当日 22:17 | 5小时8分钟 | 821 | 290 / 241 | 详细 |
D3211 | 宁波东-厦门 | 动车组 | 07:55 | 当日 13:18 | 5小时23分钟 | 821 | 290 / 241 | 详细 |
D365 | 北京南-福州 | 动车组 | 07:50 | 当日 22:43 | 14小时53分钟 | 2223 | -- / 676 | 详细 |
D3303 | 宁波东-厦门北 | 动车组 | 13:02 | 当日 18:20 | 5小时18分钟 | 790 | -- / 233 | 详细 |
D3302 | 福州-宁波东 | 动车组 | 08:13 | 当日 12:29 | 4小时16分钟 | 572 | -- / 168 | 详细 |
D3232 | 厦门北-杭州 | 动车组 | 15:05 | 当日 22:30 | 7小时25分钟 | 966 | 341 / 284 | 详细 |
D3117 | 上海虹桥-厦门北 | 动车组 | 13:05 | 当日 20:58 | 7小时53分钟 | 1123 | -- / 348 | 详细 |
D3119 | 上海虹桥-厦门北 | 动车组 | 12:20 | 当日 19:56 | 7小时36分钟 | 1123 | 417 / 348 | 详细 |
D5553 | 上海虹桥-温州南 | 动车组 | 08:53 | 当日 13:21 | 4小时28分钟 | 603 | 224 / 187 | 详细 |
D3205 | 上海虹桥-厦门 | 动车组 | 09:41 | 当日 17:28 | 7小时47分钟 | 1154 | 429 / 357 | 详细 |
D3112 | 福州南-杭州 | 动车组 | 17:18 | 当日 22:30 | 5小时12分钟 | 740 | 275 / 229 | 详细 |
D3121 | 上海虹桥-福州南 | 动车组 | 16:05 | 当日 22:16 | 6小时11分钟 | 897 | 333 / 278 | 详细 |
D3207 | 上海虹桥-厦门北 | 动车组 | 11:07 | 当日 18:34 | 7小时27分钟 | 1123 | 417 / 348 | 详细 |
D3116 | 福州南-杭州 | 动车组 | 08:27 | 当日 13:36 | 5小时9分钟 | 740 | 275 / 229 | 详细 |
D3115 | 杭州-福州南 | 动车组 | 16:36 | 当日 21:45 | 5小时9分钟 | 740 | 275 / 229 | 详细 |
D3111 | 杭州-福州南 | 动车组 | 07:38 | 当日 12:52 | 5小时14分钟 | 740 | 275 / 229 | 详细 |
D3201 | 上海虹桥-厦门 | 动车组 | 08:11 | 当日 16:05 | 7小时54分钟 | 1154 | 429 / 357 | 详细 |
D3105 | 上海虹桥-福州南 | 动车组 | 07:29 | 当日 13:54 | 6小时25分钟 | 897 | 333 / 278 | 详细 |
D3217 | 宁波东-厦门北 | 动车组 | 15:00 | 当日 19:47 | 4小时47分钟 | 790 | 293 / 245 | 详细 |
D3203 | 上海虹桥-厦门 | 动车组 | 10:40 | 当日 18:40 | 8小时0分钟 | 1154 | 429 / 357 | 详细 |
D3218 | 厦门北-宁波东 | 动车组 | 10:01 | 当日 14:38 | 4小时37分钟 | 790 | 293 / 245 | 详细 |
D381 | 上海虹桥-福州南 | 动车组 | 14:49 | 当日 21:01 | 6小时12分钟 | 897 | 333 / 278 | 详细 |
D379 | 上海虹桥-福州南 | 动车组 | 10:05 | 当日 16:01 | 5小时56分钟 | 897 | 333 / 278 | 详细 |
D3101 | 上海虹桥-福州 | 动车组 | 14:37 | 当日 20:38 | 6小时1分钟 | 905 | 336 / 280 | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
别人正在查