D5432次火车时刻表(苍南站至徐州东站)D5432次列车时刻表
| 列车信息 | 车次 | D5432 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 硬座票价 | 543 | 软座票价 | 389 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 苍南 | 终点站 | 徐州东 | 硬卧(上)票价 | -- | 软卧(上)票价 | -- | ||
| 发车时间 | 13:50 | 到达时间 | 当日 23:01 | 硬卧(中)票价 | -- | 软卧(下)票价 | -- | ||
| 全程时间 | 9小时11分钟 | 总里程 | 1286 | 硬卧(下)票价 | -- | 火车票价仅供参考 | |||
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
| 1 | 苍南 | 始发站 | 13:50 | -- | 0 | -- / -- | -- |
| 2 | 鳌江 | 13:59 | 14:01 | 2分 | 17 | 7 / 6 | -- |
| 3 | 瑞安 | 14:10 | 14:12 | 2分 | 34 | 12 / 10 | -- |
| 4 | 温州南 | 14:24 | 14:26 | 2分 | 57 | 20 / 17 | -- |
| 5 | 乐清 | 14:41 | 14:43 | 2分 | 92 | 32 / 27 | -- |
| 6 | 雁荡山 | 15:00 | 15:02 | 2分 | 133 | 47 / 39 | -- |
| 7 | 温岭 | 15:13 | 15:15 | 2分 | 156 | 55 / 46 | -- |
| 8 | 台州 | 15:26 | 15:28 | 2分 | 180 | 64 / 53 | -- |
| 9 | 三门县 | 15:47 | 15:49 | 2分 | 226 | 80 / 66 | -- |
| 10 | 宁海 | 16:04 | 16:05 | 1分 | 260 | 92 / 77 | -- |
| 11 | 宁波东 | 16:32 | 16:34 | 2分 | 327 | 115 / 96 | -- |
| 12 | 杭州南 | 18:03 | 18:09 | 6分 | 476 | 168 / 140 | -- |
| 13 | 松江南 | 19:12 | 19:13 | 1分 | 629 | 222 / 185 | -- |
| 14 | 上海虹桥 | 19:29 | 19:40 | 11分 | 660 | 233 / 194 | -- |
| 15 | 昆山南 | 19:57 | 19:58 | 1分 | 710 | 258 / 209 | -- |
| 16 | 苏州北 | 20:10 | 20:11 | 1分 | 741 | 273 / 219 | -- |
| 17 | 无锡东 | 20:21 | 20:22 | 1分 | 768 | 288 / 229 | -- |
| 18 | 常州北 | 20:41 | 20:42 | 1分 | 825 | 313 / 244 | -- |
| 19 | 镇江南 | 21:01 | 21:02 | 1分 | 890 | 348 / 264 | -- |
| 20 | 南京南 | 21:22 | 21:24 | 2分 | 955 | 378 / 284 | -- |
| 21 | 滁州 | 21:43 | 21:44 | 1分 | 1014 | 408 / 304 | -- |
| 22 | 蚌埠南 | 22:17 | 22:19 | 2分 | 1130 | 468 / 339 | -- |
| 23 | 徐州东 | 23:01 | 终到站 | 59分 | 1286 | 543 / 389 | -- |
知识查询提供D5432次火车时刻表,D5432次火车票预订,D5432次火车时刻表,D5432次列车车次,D5432次列车发车时间,D5432次火车始发站,D5432次火车终点站,D5432次列车沿途站点和D5432次火车票价等D5432次火车时刻表信息。
去程车次: 苍南至徐州东
D5432次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订D5432次火车票或D5432次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- 7053次 淄博至泰山
- D5690次 衢州至上海虹桥
- G1048次 广州南至武汉
- D7063次 广州东至深圳
- 4092次 碾子山至齐齐哈尔
- K8587次 蚌埠至安庆
- 5593次 营山至南充
- K628/K625次 宜昌东至西安
- D6120次 青城山至成都
- 8332次 麻城至淮滨
- 6834次 岢岚至大同
- D7758次 新会至广州南
- G7406次 杭州至上海虹桥
- 5640次 贵阳至玉屏
- K1074次 长沙至济南
- K8162次 西安至延安
- D7080次 深圳至广州东
- L7826次 运城至太原
- Z96/Z97次 上海至太原
- 4624次 吕梁至太原
- G7253次 苏州至上海
- 6022次 哈尔滨东至吉林
- D7118次 深圳至广州
- K119次 西安至兰州
- L7821次 太原至临汾
- D7143次 广州东至深圳
- 2073/2072次 济宁至北京西
- 6852次 乌海西至包头东
- D5207/D5206次 武汉至十堰
- K820次 重庆北至北京西
- K730/K731次 大同至赣州
- 4189次 佳木斯至鹤岗
- K572次 龙岩至北京西
- G202次 南京南至北京南
- K8379次 徐州至连云港东
- D380次 福州南至杭州
- D6131次 成都至青城山
- D7196次 深圳至广州东
- 4905次 安康至汉中
- 5216次 鹰潭至上饶
- D349次 北京南至南京
- 7274次 新晃至益阳
- D5013次 长春至吉林
- K529/K532次 杭州至成都东
- D20次 沈阳北至北京
- D6024次 青岛至济南
- 4261次 南票至锦州
- 6238/6239次 海拉尔至塔尔气
- D5105次 重庆北至成都东
- D5181次 达州至成都东