中国联通145号段
(145开头的手机号码)
14500000000 | 14501000000 | 14502000000 | 14503000000 | 14504000000
14505000000 | 14506000000 | 14507000000 | 14508000000 | 14509000000
14510000000 | 14511000000 | 14512000000 | 14513000000 | 14514000000
14515000000 | 14516000000 | 14517000000 | 14518000000 | 14519000000
14520000000 | 14521000000 | 14522000000 | 14523000000 | 14524000000
14525000000 | 14526000000 | 14527000000 | 14528000000 | 14529000000
14530000000 | 14531000000 | 14532000000 | 14533000000 | 14534000000
14535000000 | 14536000000 | 14537000000 | 14538000000 | 14539000000
14540000000 | 14541000000 | 14542000000 | 14543000000 | 14544000000
14545000000 | 14546000000 | 14547000000 | 14548000000 | 14549000000
14550000000 | 14551000000 | 14552000000 | 14553000000 | 14554000000
14555000000 | 14556000000 | 14557000000 | 14558000000 | 14559000000
14560000000 | 14561000000 | 14562000000 | 14563000000 | 14564000000
14565000000 | 14566000000 | 14567000000 | 14568000000 | 14569000000
14570000000 | 14571000000 | 14572000000 | 14573000000 | 14574000000
14575000000 | 14576000000 | 14577000000 | 14578000000 | 14579000000
14580000000 | 14581000000 | 14582000000 | 14583000000 | 14584000000
14585000000 | 14586000000 | 14587000000 | 14588000000 | 14589000000
14590000000 | 14591000000 | 14592000000 | 14593000000 | 14594000000
14595000000 | 14596000000 | 14597000000 | 14598000000 | 14599000000
- 13015386361 山西太原
- 15581676000 湖南郴州
- 13061004920 山东滨州
- 13486007400 浙江宁波
- 13079266071 辽宁沈阳
- 15953005700 山东菏泽
- 13410992400 广东深圳
- 13235534575 湖北潜江
- 13604918087 辽宁鞍山
- 18769330000 山东日照
- 18955560000 安徽马鞍山
- 13073112558 河北石家庄
- 15064894200 山东青岛
- 13191796020 河北张家口
- 18716009500 河北秦皇岛
- 15058000024 浙江宁波
- 13175890072 浙江台州
- 15105628300 安徽铜陵
- 13223880000 河南驻马店
- 15114090000 四川成都
- 13050834900 辽宁铁岭
- 13234719054 内蒙古呼和浩特
- 15096190000 湖南郴州
- 13193956200 河南三门峡
- 13024104020 上海
- 13226710025 广东佛山
- 15110000074 北京
- 13235050695 福建漳州
- 13055841899 福建龙岩
- 15116539200 湖南永州
- 15631598500 河北唐山
- 13846333730 黑龙江黑河
- 13166871400 吉林长春
- 15196677100 四川成都
- 13019861222 辽宁阜新
- 13013316900 云南昆明
- 15888888882 浙江杭州
- 13294614400 山西忻州
- 13012383590 重庆
- 13014571600 河南郑州
- 13577668440 云南文山
- 18931025600 河北邯郸
- 13003159600 上海
- 13015353642 山西晋城
- 13016061732 广东广州
- 13600680000 浙江温州
- 15042107018 辽宁朝阳
- 13014589300 河南郑州
- 15886862945 新疆库尔勒
- 13016426253 湖北武汉